Euro Area Unemployment Rate
LRHUTTTTEZM156SLagging IndicatorBroad Indicator
Latest Value
6.7%
Date: 2023-01-01
Data Count
391recordsData from FRED source
Basic Info
Country: Euro Area
Frequency: Monthly
Source: FRED
Trend Chart (Line)
Historical Trend Data
| Date | Value (%) | MoM (Change) | YoY (Change) | 3-Month MA |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 6.7 | 0.00% | -2.90% | 6.7 |
| 2022-12-01 | 6.7 | 0.00% | -4.29% | 6.67 |
| 2022-11-01 | 6.7 | +1.52% | -5.63% | 6.67 |
| 2022-10-01 | 6.6 | -1.49% | -9.59% | 6.67 |
| 2022-09-01 | 6.7 | 0.00% | -9.46% | 6.7 |
| 2022-08-01 | 6.7 | 0.00% | -10.67% | 6.7 |
| 2022-07-01 | 6.7 | 0.00% | -12.99% | 6.7 |
| 2022-06-01 | 6.7 | 0.00% | -14.10% | 6.7 |
| 2022-05-01 | 6.7 | 0.00% | -16.25% | 6.73 |
| 2022-04-01 | 6.7 | -1.47% | -18.29% | 6.77 |
| 2022-03-01 | 6.8 | 0.00% | -17.07% | 6.83 |
| 2022-02-01 | 6.8 | -1.45% | -17.07% | 6.9 |
| 2022-01-01 | 6.9 | -1.43% | -15.85% | 7 |
| 2021-12-01 | 7 | -1.41% | -14.63% | 7.13 |
| 2021-11-01 | 7.1 | -2.74% | -13.41% | 7.27 |
| 2021-10-01 | 7.3 | -1.35% | -13.10% | 7.4 |
| 2021-09-01 | 7.4 | -1.33% | -13.95% | 7.53 |
| 2021-08-01 | 7.5 | -2.60% | -12.79% | 7.67 |
| 2021-07-01 | 7.7 | -1.28% | -9.41% | 7.83 |
| 2021-06-01 | 7.8 | -2.50% | -3.70% | 8 |
| 2021-05-01 | 8 | -2.44% | +5.26% | 8.13 |
| 2021-04-01 | 8.2 | 0.00% | +10.81% | 8.2 |
| 2021-03-01 | 8.2 | 0.00% | +13.89% | 8.2 |
| 2021-02-01 | 8.2 | 0.00% | +10.81% | 8.2 |
| 2021-01-01 | 8.2 | 0.00% | +9.33% | 8.2 |
| 2020-12-01 | 8.2 | 0.00% | +9.33% | 8.27 |
| 2020-11-01 | 8.2 | -2.38% | +9.33% | 8.4 |
| 2020-10-01 | 8.4 | -2.33% | +13.51% | 8.53 |
| 2020-09-01 | 8.6 | 0.00% | +14.67% | 8.57 |
| 2020-08-01 | 8.6 | +1.18% | +14.67% | 8.4 |
| 2020-07-01 | 8.5 | +4.94% | +13.33% | 8.07 |
| 2020-06-01 | 8.1 | +6.58% | +8.00% | 7.7 |
| 2020-05-01 | 7.6 | +2.70% | 0.00% | 7.4 |
| 2020-04-01 | 7.4 | +2.78% | -3.90% | 7.33 |
| 2020-03-01 | 7.2 | -2.70% | -6.49% | 7.37 |
| 2020-02-01 | 7.4 | -1.33% | -5.13% | 7.47 |
| 2020-01-01 | 7.5 | 0.00% | -5.06% | 7.5 |
| 2019-12-01 | 7.5 | 0.00% | -5.06% | 7.47 |
| 2019-11-01 | 7.5 | +1.35% | -5.06% | 7.47 |
| 2019-10-01 | 7.4 | -1.33% | -7.50% | 7.47 |
| 2019-09-01 | 7.5 | 0.00% | -6.25% | 7.5 |
| 2019-08-01 | 7.5 | 0.00% | -6.25% | 7.5 |
| 2019-07-01 | 7.5 | 0.00% | -7.41% | 7.53 |
| 2019-06-01 | 7.5 | -1.32% | -8.54% | 7.6 |
| 2019-05-01 | 7.6 | -1.30% | -8.43% | 7.67 |
| 2019-04-01 | 7.7 | 0.00% | -8.33% | 7.73 |
| 2019-03-01 | 7.7 | -1.28% | -9.41% | 7.8 |
| 2019-02-01 | 7.8 | -1.27% | -9.30% | 7.87 |
| 2019-01-01 | 7.9 | 0.00% | -9.20% | 7.9 |
| 2018-12-01 | 7.9 | 0.00% | -9.20% | 7.93 |
| 2018-11-01 | 7.9 | -1.25% | -9.20% | 7.97 |
| 2018-10-01 | 8 | 0.00% | -9.09% | 8 |
| 2018-09-01 | 8 | 0.00% | -10.11% | 8.03 |
| 2018-08-01 | 8 | -1.23% | -11.11% | 8.1 |
| 2018-07-01 | 8.1 | -1.22% | -10.99% | 8.2 |
| 2018-06-01 | 8.2 | -1.20% | -9.89% | 8.3 |
| 2018-05-01 | 8.3 | -1.19% | -10.75% | 8.4 |
| 2018-04-01 | 8.4 | -1.18% | -9.68% | 8.5 |
| 2018-03-01 | 8.5 | -1.16% | -10.53% | 8.6 |
| 2018-02-01 | 8.6 | -1.15% | -10.42% | 8.67 |
About Indicator
Explanation
What is Euro Area Unemployment Rate (LRHUTTTTEUR19S)?(LRHUTTTTEUR19S)?
Measures the percentage of the labor force in the Eurozone that is jobless and actively seeking employment, published monthly.
Importance
HighView Details
Deep Dive
Tracks Eurozone economic health. Structural differences exist between member nations, but a low aggregate unemployment rate suggests a strong labor market, backing ECB's tight policy.
Last Fetched: 6/4/2026, 9:06:45 AM