European Central Bank Total Assets
ECBASSETSWLagging IndicatorBroad Indicator
Latest Value
6,135,633Million EUR
Date: 2026-06-12
Data Count
1433recordsData from FRED source
Basic Info
Country: Euro Area
Frequency: Weekly
Source: FRED
Trend Chart (Line)
Historical Trend Data
| Date | Value (Million EUR) | MoM (Change) | YoY (Change) | 3-Month MA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 6,135,633 | -0.01% | -0.32% | 6,144,655.67 |
| 2026-06-05 | 6,136,317 | -0.42% | -0.52% | 6,161,614 |
| 2026-05-29 | 6,162,017 | -0.40% | -0.23% | 6,175,903 |
| 2026-05-22 | 6,186,508 | +0.12% | -0.65% | 6,183,642.33 |
| 2026-05-15 | 6,179,184 | -0.10% | -0.89% | 6,186,806.67 |
| 2026-05-08 | 6,185,235 | -0.17% | -0.92% | 6,198,962.33 |
| 2026-05-01 | 6,196,001 | -0.32% | -0.96% | 6,209,985 |
| 2026-04-24 | 6,215,651 | -0.04% | -1.18% | 6,226,960.33 |
| 2026-04-17 | 6,218,303 | -0.46% | -0.96% | 6,239,554 |
| 2026-04-10 | 6,246,927 | -0.10% | -0.54% | 6,220,827 |
| 2026-04-03 | 6,253,432 | +1.48% | -0.60% | 6,190,286.67 |
| 2026-03-27 | 6,162,122 | +0.11% | -2.52% | 6,161,896.33 |
| 2026-03-20 | 6,155,306 | -0.21% | -0.14% | 6,166,677 |
| 2026-03-13 | 6,168,261 | -0.13% | +0.55% | 6,190,502.67 |
| 2026-03-06 | 6,176,464 | -0.81% | +0.77% | 6,212,567.67 |
| 2026-02-27 | 6,226,783 | -0.12% | +1.56% | 6,234,713 |
| 2026-02-20 | 6,234,456 | -0.14% | +1.48% | 6,244,436.33 |
| 2026-02-13 | 6,242,900 | -0.21% | +1.47% | 6,262,950 |
| 2026-02-06 | 6,255,953 | -0.54% | +1.60% | 6,274,796 |
| 2026-01-30 | 6,289,997 | +0.18% | +2.17% | 6,283,044 |
| 2026-01-23 | 6,278,438 | -0.04% | +1.74% | 6,283,432 |
| 2026-01-16 | 6,280,697 | -0.17% | +1.38% | 6,297,828 |
| 2026-01-09 | 6,291,161 | -0.48% | +1.60% | 6,258,846 |
| 2026-01-02 | 6,321,626 | +2.56% | +1.97% | 6,206,727 |
| 2025-12-26 | 6,163,751 | +0.47% | -0.73% | 6,142,589.67 |
| 2025-12-19 | 6,134,804 | +0.09% | +1.05% | 6,131,800 |
| 2025-12-12 | 6,129,214 | -0.04% | +0.97% | 6,134,771 |
| 2025-12-05 | 6,131,382 | -0.20% | +0.79% | 6,142,508.67 |
| 2025-11-28 | 6,143,717 | -0.14% | +1.01% | 6,151,270.67 |
| 2025-11-21 | 6,152,427 | -0.09% | +1.04% | 6,155,587 |
| 2025-11-14 | 6,157,668 | +0.02% | +1.21% | 6,161,759.33 |
| 2025-11-07 | 6,156,666 | -0.23% | +1.28% | 6,174,329.67 |
| 2025-10-31 | 6,170,944 | -0.39% | +1.15% | 6,186,229.33 |
| 2025-10-24 | 6,195,379 | +0.05% | +1.42% | 6,195,670.67 |
| 2025-10-17 | 6,192,365 | -0.11% | +1.15% | 6,200,283.67 |
| 2025-10-10 | 6,199,268 | -0.16% | +1.31% | 6,159,774.67 |
| 2025-10-03 | 6,209,218 | +2.28% | +1.18% | 6,116,867 |
| 2025-09-26 | 6,070,838 | +0.00% | -1.15% | 6,074,956.67 |
| 2025-09-19 | 6,070,545 | -0.21% | -2.59% | 6,078,680.33 |
| 2025-09-12 | 6,083,487 | +0.02% | -2.53% | 6,084,963 |
| 2025-09-05 | 6,082,009 | -0.12% | -2.49% | 6,085,187 |
| 2025-08-29 | 6,089,393 | +0.09% | -2.46% | 6,084,159.67 |
| 2025-08-22 | 6,084,159 | +0.09% | -3.03% | 6,087,857 |
| 2025-08-15 | 6,078,927 | -0.35% | -3.42% | 6,096,100 |
| 2025-08-08 | 6,100,485 | -0.14% | -3.04% | 6,110,383.67 |
| 2025-08-01 | 6,108,888 | -0.21% | -3.05% | 6,116,516.67 |
| 2025-07-25 | 6,121,778 | +0.05% | -3.04% | 6,125,920 |
| 2025-07-18 | 6,118,884 | -0.30% | -3.33% | 6,132,432 |
| 2025-07-11 | 6,137,098 | -0.07% | -3.04% | 6,170,193.67 |
| 2025-07-04 | 6,141,314 | -1.46% | -2.98% | 6,205,009.67 |
| 2025-06-27 | 6,232,169 | -0.15% | -1.67% | 6,236,962.67 |
| 2025-06-20 | 6,241,546 | +0.07% | -0.09% | 6,240,645 |
| 2025-06-13 | 6,237,173 | -0.10% | -0.59% | 6,251,641.67 |
| 2025-06-06 | 6,243,216 | -0.50% | -0.50% | 6,270,583.33 |
| 2025-05-30 | 6,274,536 | -0.31% | -0.21% | 6,286,736 |
| 2025-05-23 | 6,293,998 | +0.04% | -0.40% | 6,295,638.67 |
| 2025-05-16 | 6,291,674 | -0.15% | -0.91% | 6,302,173.33 |
| 2025-05-09 | 6,301,244 | -0.20% | -1.06% | 6,314,931 |
| 2025-05-02 | 6,313,602 | -0.26% | -0.90% | 6,324,296 |
| 2025-04-25 | 6,329,947 | +0.01% | -1.00% | 6,329,702.33 |
| 2025-04-18 | 6,329,339 | -0.01% | -1.23% | 6,332,444.67 |
| 2025-04-11 | 6,329,821 | -0.13% | -1.15% | 6,304,997.67 |
| 2025-04-04 | 6,338,174 | +1.46% | -1.08% | 6,286,480 |
| 2025-03-28 | 6,246,998 | -0.43% | -2.58% | 6,265,253.67 |
| 2025-03-21 | 6,274,268 | -0.00% | -1.31% | 6,278,847.67 |
| 2025-03-14 | 6,274,495 | -0.21% | -1.11% | 6,293,935.33 |
| 2025-03-07 | 6,287,780 | -0.50% | -1.03% | 6,318,969.67 |
| 2025-02-28 | 6,319,531 | -0.47% | -0.51% | 6,345,997 |
| 2025-02-21 | 6,349,598 | -0.30% | -0.36% | 6,363,154.33 |
| 2025-02-14 | 6,368,862 | -0.03% | -0.25% | 6,377,848.33 |
| 2025-02-07 | 6,371,003 | -0.35% | -0.19% | 6,390,919 |
| 2025-01-31 | 6,393,680 | -0.22% | +0.01% | 6,401,707.33 |
| 2025-01-24 | 6,408,074 | +0.07% | +0.06% | 6,406,209.33 |
| 2025-01-17 | 6,403,368 | -0.06% | -0.17% | 6,407,730 |
| 2025-01-10 | 6,407,186 | -0.08% | -0.34% | 6,392,356.33 |
| 2025-01-03 | 6,412,636 | +0.87% | -0.45% | 6,371,561.67 |
| 2024-12-27 | 6,357,247 | +0.20% | -1.27% | 6,351,750 |
| 2024-12-20 | 6,344,802 | -0.13% | -0.84% | 6,349,996.67 |
| 2024-12-13 | 6,353,201 | +0.02% | -1.17% | 6,359,316 |
| 2024-12-06 | 6,351,987 | -0.33% | -1.41% | 6,369,941 |
| 2024-11-29 | 6,372,760 | -0.19% | -1.30% | 6,380,277.67 |
| 2024-11-22 | 6,385,076 | +0.03% | -1.36% | 6,387,021 |
| 2024-11-15 | 6,382,997 | -0.16% | -1.18% | 6,393,407 |
| 2024-11-08 | 6,392,990 | -0.18% | -0.87% | 6,403,889 |
| 2024-11-01 | 6,404,234 | -0.16% | -0.90% | 6,415,929 |
| 2024-10-25 | 6,414,443 | -0.23% | -0.84% | 6,428,386 |
| 2024-10-18 | 6,429,110 | -0.19% | -0.72% | 6,436,495.67 |
| 2024-10-11 | 6,441,605 | +0.04% | -0.57% | 6,426,258 |
| 2024-10-04 | 6,438,772 | +0.63% | -0.86% | 6,421,887 |
| 2024-09-27 | 6,398,397 | -0.47% | -1.53% | 6,423,135.33 |
| 2024-09-20 | 6,428,492 | -0.22% | -1.43% | 6,442,536.33 |
| 2024-09-13 | 6,442,517 | -0.22% | -1.44% | 6,457,404.33 |
| 2024-09-06 | 6,456,600 | -0.25% | -1.19% | 6,462,944 |
| 2024-08-30 | 6,473,096 | +0.22% | -1.05% | 6,460,487.67 |
| 2024-08-23 | 6,459,136 | +0.15% | -1.55% | 6,456,860.67 |
| 2024-08-16 | 6,449,231 | -0.20% | -1.95% | 6,460,044.33 |
| 2024-08-09 | 6,462,215 | -0.10% | -1.53% | 6,468,799.67 |
| 2024-08-02 | 6,468,687 | -0.11% | -1.71% | 6,474,169 |
| 2024-07-26 | 6,475,497 | -0.04% | -1.62% | 6,482,761 |
| 2024-07-19 | 6,478,323 | -0.25% | -1.83% | 6,490,161.67 |
| 2024-07-12 | 6,494,463 | -0.05% | -1.50% | 6,504,721.67 |
| 2024-07-05 | 6,497,699 | -0.37% | -1.50% | 6,518,839.67 |
| 2024-06-28 | 6,522,003 | -0.23% | -0.96% | 6,531,113.67 |
| 2024-06-21 | 6,536,817 | +0.04% | -1.25% | 6,537,657 |
| 2024-06-14 | 6,534,521 | -0.11% | -4.04% | 6,545,606.33 |
| 2024-06-07 | 6,541,633 | -0.29% | -4.02% | 6,559,998.33 |
| 2024-05-31 | 6,560,665 | -0.26% | -3.71% | 6,566,930.33 |
| 2024-05-24 | 6,577,697 | +0.23% | -3.55% | 6,573,693.33 |
| 2024-05-17 | 6,562,429 | -0.28% | -3.93% | 6,575,151 |
| 2024-05-10 | 6,580,954 | -0.02% | -3.82% | 6,587,294.67 |
| 2024-05-03 | 6,582,070 | -0.25% | -4.07% | 6,591,363.67 |
| 2024-04-26 | 6,598,860 | +0.09% | -3.88% | 6,596,230 |
| 2024-04-19 | 6,593,161 | -0.05% | -4.27% | 6,591,726.33 |
| 2024-04-12 | 6,596,669 | +0.17% | -4.25% | 6,600,569 |
| 2024-04-05 | 6,585,349 | -0.52% | -4.89% | 6,671,666 |
| 2024-03-29 | 6,619,689 | -2.79% | -4.34% | 6,748,414.33 |
| 2024-03-22 | 6,809,960 | -0.08% | -1.81% | 6,812,914.33 |
| 2024-03-15 | 6,815,594 | +0.04% | -1.21% | 6,816,250.67 |
| 2024-03-08 | 6,813,189 | -0.10% | -2.49% | 6,821,366 |
| 2024-03-01 | 6,819,969 | -0.16% | -2.48% | 6,831,197.67 |
| 2024-02-23 | 6,830,940 | -0.17% | -2.44% | 6,845,013.67 |
| 2024-02-16 | 6,842,684 | -0.27% | -2.19% | 6,856,501 |
| 2024-02-09 | 6,861,417 | -0.06% | -1.99% | 6,871,469 |
| 2024-02-02 | 6,865,402 | -0.32% | -1.91% | 6,880,752.67 |
| 2024-01-26 | 6,887,588 | -0.02% | -1.63% | 6,900,169 |
| 2024-01-19 | 6,889,268 | -0.50% | -1.86% | 6,910,922 |
| 2024-01-12 | 6,923,651 | +0.05% | -1.62% | 6,926,329 |
| 2024-01-05 | 6,919,847 | -0.23% | -1.94% | 6,918,167 |
| 2023-12-29 | 6,935,489 | +0.53% | -1.72% | 6,940,686.67 |
| 2023-12-22 | 6,899,165 | -1.26% | -2.37% | 6,960,014.33 |
| 2023-12-15 | 6,987,406 | -0.09% | -2.16% | 6,994,308.33 |
| 2023-12-08 | 6,993,472 | -0.12% | -1.99% | 6,997,106 |
| 2023-12-01 | 7,002,047 | +0.09% | -2.11% | 6,999,639.67 |
| 2023-11-24 | 6,995,799 | -0.08% | -2.41% | 6,998,579.33 |
| 2023-11-17 | 7,001,073 | +0.03% | -2.15% | 7,000,519 |
| 2023-11-10 | 6,998,866 | -0.04% | -2.16% | 7,006,718.33 |
| 2023-11-03 | 7,001,618 | -0.26% | -2.30% | 7,019,762.67 |
| 2023-10-27 | 7,019,671 | -0.26% | -2.02% | 7,038,123.33 |
| 2023-10-20 | 7,037,999 | -0.27% | -2.10% | 7,050,584.67 |
| 2023-10-13 | 7,056,700 | -0.01% | -1.81% | 7,060,069.67 |
| 2023-10-06 | 7,057,055 | -0.13% | -2.06% | 7,088,497 |
| 2023-09-29 | 7,066,454 | -1.06% | -1.95% | 7,114,723.33 |
| 2023-09-22 | 7,141,982 | +0.09% | -1.08% | 7,143,598 |
| 2023-09-15 | 7,135,734 | -0.24% | -7.46% | 7,152,353.33 |
| 2023-09-08 | 7,153,078 | -0.21% | -7.22% | 7,158,727 |
| 2023-09-01 | 7,168,248 | +0.19% | -7.08% | 7,158,724 |
| 2023-08-25 | 7,154,855 | +0.02% | -7.23% | 7,158,146.67 |
| 2023-08-18 | 7,153,069 | -0.19% | -7.27% | 7,161,381.67 |
| 2023-08-11 | 7,166,516 | +0.03% | -7.29% | 7,173,457.33 |
| 2023-08-04 | 7,164,560 | -0.34% | -7.30% | 7,180,248 |
| 2023-07-28 | 7,189,296 | +0.03% | -6.84% | 7,193,892.67 |
| 2023-07-21 | 7,186,888 | -0.26% | -6.90% | 7,199,761.33 |
| 2023-07-14 | 7,205,494 | -0.02% | -6.59% | 7,210,697 |
| 2023-07-07 | 7,206,902 | -0.18% | -6.78% | 7,379,068 |
| 2023-06-30 | 7,219,695 | -6.37% | -6.59% | 7,546,680.33 |
| 2023-06-23 | 7,710,607 | +0.01% | -0.25% | 7,711,579 |
About Indicator
Explanation
What is European Central Bank Total Assets (ECBASSETW)?(ECBASSETW)?
The balance sheet scale of the European Central Bank (ECB), reflecting its quantitative easing (QE) and asset purchases.
Importance
MediumView Details
Deep Dive
Expanded through crisis intervention bond purchases. ECB's current quantitative tightening (QT) phase recovers excess liquidity, lifting long-term Euro interest rates.
Last Fetched: 6/16/2026, 7:09:35 PM