Assets: Total Assets: Total Assets: Wednesday Level
WALCLLagging IndicatorBroad Indicator
Latest Value
6,725,397Million USD
Date: 2026-06-10
Data Count
1226recordsData from FRED source
Basic Info
Country: US
Frequency: Weekly
Source: FRED
Trend Chart (Line)
Historical Trend Data
| Date | Value (Million USD) | MoM (Change) | YoY (Change) | 3-Month MA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 6,725,397 | +0.21% | +1.04% | 6,713,758.33 |
| 2026-06-03 | 6,711,495 | +0.11% | +0.98% | 6,709,840.33 |
| 2026-05-27 | 6,704,383 | -0.14% | +1.14% | 6,715,509.33 |
| 2026-05-20 | 6,713,643 | -0.22% | +1.51% | 6,717,216.67 |
| 2026-05-13 | 6,728,502 | +0.28% | +1.74% | 6,712,652.33 |
| 2026-05-06 | 6,709,505 | +0.14% | +1.32% | 6,705,624.67 |
| 2026-04-29 | 6,699,950 | -0.11% | +1.42% | 6,704,355 |
| 2026-04-22 | 6,707,419 | +0.03% | +1.82% | 6,702,328.67 |
| 2026-04-15 | 6,705,696 | +0.18% | +1.84% | 6,691,637 |
| 2026-04-08 | 6,693,871 | +0.28% | +1.70% | 6,675,458.67 |
| 2026-04-01 | 6,675,344 | +0.27% | +1.55% | 6,662,814.67 |
| 2026-03-25 | 6,657,161 | +0.02% | +0.25% | 6,653,148 |
| 2026-03-18 | 6,655,939 | +0.14% | +1.14% | 6,643,725.67 |
| 2026-03-11 | 6,646,344 | +0.26% | +1.36% | 6,629,678.33 |
| 2026-03-04 | 6,628,894 | +0.23% | +1.37% | 6,618,695.33 |
| 2026-02-25 | 6,613,797 | +0.01% | +1.19% | 6,616,524.67 |
| 2026-02-18 | 6,613,395 | -0.14% | +0.93% | 6,613,895.33 |
| 2026-02-11 | 6,622,382 | +0.25% | +1.02% | 6,605,286.33 |
| 2026-02-04 | 6,605,909 | +0.28% | +0.39% | 6,592,685.67 |
| 2026-01-28 | 6,587,568 | +0.05% | +0.23% | 6,584,616 |
| 2026-01-21 | 6,584,580 | +0.04% | -0.04% | 6,579,960.67 |
| 2026-01-14 | 6,581,700 | +0.12% | -0.12% | 6,598,640 |
| 2026-01-07 | 6,573,602 | -1.01% | -0.35% | 6,598,483.67 |
| 2025-12-31 | 6,640,618 | +0.90% | +0.76% | 6,592,903.33 |
| 2025-12-24 | 6,581,231 | +0.37% | -0.09% | 6,559,131.67 |
| 2025-12-17 | 6,556,861 | +0.27% | -0.78% | 6,543,981.67 |
| 2025-12-10 | 6,539,303 | +0.05% | -1.05% | 6,542,501 |
| 2025-12-03 | 6,535,781 | -0.25% | -1.06% | 6,547,827.67 |
| 2025-11-26 | 6,552,419 | -0.04% | -0.75% | 6,562,721.33 |
| 2025-11-19 | 6,555,283 | -0.38% | -0.73% | 6,569,492.33 |
| 2025-11-12 | 6,580,462 | +0.12% | -0.57% | 6,580,076 |
| 2025-11-05 | 6,572,732 | -0.22% | -1.07% | 6,583,099.67 |
| 2025-10-29 | 6,587,034 | -0.04% | -0.81% | 6,591,007 |
| 2025-10-22 | 6,589,533 | -0.10% | -0.80% | 6,592,267.33 |
| 2025-10-15 | 6,596,454 | +0.09% | -0.92% | 6,591,462.67 |
| 2025-10-08 | 6,590,815 | +0.06% | -1.03% | 6,595,443 |
| 2025-10-01 | 6,587,119 | -0.32% | -1.12% | 6,601,370.33 |
| 2025-09-24 | 6,608,395 | -0.00% | -0.77% | 6,607,651.33 |
| 2025-09-17 | 6,608,597 | +0.04% | -0.80% | 6,605,543.33 |
| 2025-09-10 | 6,605,962 | +0.06% | -1.12% | 6,603,805.67 |
| 2025-09-03 | 6,602,071 | -0.02% | -1.12% | 6,607,956.67 |
| 2025-08-27 | 6,603,384 | -0.23% | -1.04% | 6,621,804.67 |
| 2025-08-20 | 6,618,415 | -0.38% | -0.82% | 6,634,291 |
| 2025-08-13 | 6,643,615 | +0.04% | -0.67% | 6,642,345.33 |
| 2025-08-06 | 6,640,843 | -0.03% | -1.08% | 6,647,045.33 |
| 2025-07-30 | 6,642,578 | -0.23% | -1.02% | 6,653,188.67 |
| 2025-07-23 | 6,657,715 | -0.02% | -0.77% | 6,659,633.33 |
| 2025-07-16 | 6,659,273 | -0.04% | -1.01% | 6,660,261 |
| 2025-07-09 | 6,661,912 | +0.03% | -0.97% | 6,661,236.67 |
| 2025-07-02 | 6,659,598 | -0.04% | -1.01% | 6,667,618 |
| 2025-06-25 | 6,662,200 | -0.28% | -0.91% | 6,673,470.33 |
| 2025-06-18 | 6,681,056 | +0.06% | -0.88% | 6,677,032 |
| 2025-06-11 | 6,677,155 | +0.06% | -1.17% | 6,674,428 |
| 2025-06-04 | 6,672,885 | -0.01% | -1.28% | 6,678,285 |
| 2025-05-28 | 6,673,244 | -0.23% | -1.24% | 6,691,746.67 |
| 2025-05-21 | 6,688,726 | -0.37% | -1.14% | 6,704,295 |
| 2025-05-14 | 6,713,270 | +0.04% | -1.02% | 6,711,145.33 |
| 2025-05-07 | 6,710,889 | +0.02% | -1.51% | 6,715,698.67 |
| 2025-04-30 | 6,709,277 | -0.26% | -1.49% | 6,721,106.67 |
| 2025-04-23 | 6,726,930 | -0.00% | -1.34% | 6,727,153 |
| 2025-04-16 | 6,727,113 | -0.00% | -1.53% | 6,725,993.67 |
| 2025-04-09 | 6,727,416 | +0.06% | -1.56% | 6,730,373.67 |
| 2025-04-02 | 6,723,452 | -0.25% | -1.90% | 6,739,895.67 |
| 2025-03-26 | 6,740,253 | -0.23% | -1.64% | 6,751,935.33 |
| 2025-03-19 | 6,755,982 | -0.05% | -1.89% | 6,757,439 |
| 2025-03-12 | 6,759,571 | +0.04% | -1.88% | 6,760,812 |
| 2025-03-05 | 6,756,764 | -0.14% | -2.04% | 6,768,399 |
| 2025-02-26 | 6,766,101 | -0.24% | -1.88% | 6,787,315.33 |
| 2025-02-19 | 6,782,332 | -0.46% | -1.78% | 6,802,260 |
| 2025-02-12 | 6,813,513 | +0.04% | -1.59% | 6,814,211.33 |
| 2025-02-05 | 6,810,935 | -0.11% | -2.24% | 6,820,293.67 |
| 2025-01-29 | 6,818,186 | -0.20% | -2.52% | 6,828,005.33 |
| 2025-01-22 | 6,831,760 | -0.03% | -2.59% | 6,839,794.67 |
| 2025-01-15 | 6,834,070 | -0.28% | -2.78% | 6,846,705 |
| 2025-01-08 | 6,853,554 | +0.02% | -2.64% | 6,864,002.67 |
| 2025-01-01 | 6,852,491 | -0.49% | -2.76% | 6,875,928.67 |
| 2024-12-25 | 6,885,963 | -0.05% | -2.28% | 6,890,926.67 |
| 2024-12-18 | 6,889,332 | -0.12% | -2.69% | 6,894,214.67 |
| 2024-12-11 | 6,897,485 | +0.02% | -2.98% | 6,899,484 |
| 2024-12-04 | 6,895,827 | -0.13% | -3.08% | 6,908,232.67 |
| 2024-11-27 | 6,905,140 | -0.27% | -2.92% | 6,931,993 |
| 2024-11-20 | 6,923,731 | -0.62% | -2.80% | 6,961,712.67 |
| 2024-11-13 | 6,967,108 | -0.39% | -2.42% | 6,991,632.33 |
| 2024-11-06 | 6,994,299 | -0.27% | -2.55% | 7,012,399 |
| 2024-10-30 | 7,013,490 | -0.23% | -2.25% | 7,027,394 |
| 2024-10-23 | 7,029,408 | -0.14% | -2.08% | 7,038,510.67 |
| 2024-10-16 | 7,039,284 | -0.11% | -2.31% | 7,044,349.67 |
| 2024-10-09 | 7,046,840 | -0.00% | -2.24% | 7,057,941.33 |
| 2024-10-02 | 7,046,925 | -0.47% | -2.45% | 7,078,707 |
| 2024-09-25 | 7,080,059 | -0.41% | -1.96% | 7,101,399 |
| 2024-09-18 | 7,109,137 | -0.08% | -1.69% | 7,112,235 |
| 2024-09-11 | 7,115,001 | +0.03% | -1.90% | 7,116,935.33 |
| 2024-09-04 | 7,112,567 | -0.15% | -2.02% | 7,125,252.33 |
| 2024-08-28 | 7,123,238 | -0.23% | -1.83% | 7,146,959.33 |
| 2024-08-21 | 7,139,952 | -0.53% | -1.98% | 7,164,298.67 |
| 2024-08-14 | 7,177,688 | +0.03% | -1.67% | 7,177,111.67 |
| 2024-08-07 | 7,175,256 | -0.04% | -1.77% | 7,186,367.33 |
| 2024-07-31 | 7,178,391 | -0.38% | -2.38% | 7,197,364.33 |
| 2024-07-24 | 7,205,455 | -0.04% | -2.13% | 7,212,593.67 |
| 2024-07-17 | 7,208,247 | -0.22% | -2.62% | 7,217,948.67 |
| 2024-07-10 | 7,224,079 | +0.04% | -2.45% | 7,225,587.33 |
| 2024-07-03 | 7,221,520 | -0.13% | -2.91% | 7,235,075 |
| 2024-06-26 | 7,231,163 | -0.29% | -2.80% | 7,247,559.67 |
| 2024-06-19 | 7,252,542 | -0.09% | -3.10% | 7,255,734.33 |
| 2024-06-12 | 7,258,974 | +0.05% | -3.40% | 7,266,326.67 |
| 2024-06-05 | 7,255,687 | -0.39% | -3.80% | 7,279,857.33 |
| 2024-05-29 | 7,284,319 | -0.21% | -3.38% | 7,296,052.33 |
| 2024-05-22 | 7,299,566 | -0.06% | -3.54% | 7,319,082 |
| 2024-05-15 | 7,304,272 | -0.67% | -3.66% | 7,340,051.33 |
| 2024-05-08 | 7,353,408 | -0.12% | -3.67% | 7,372,772 |
| 2024-05-01 | 7,362,474 | -0.54% | -3.52% | 7,390,138 |
| 2024-04-24 | 7,402,434 | -0.04% | -2.98% | 7,415,372 |
| 2024-04-17 | 7,405,506 | -0.44% | -3.54% | 7,427,746.67 |
| 2024-04-10 | 7,438,176 | -0.02% | -3.07% | 7,454,157.67 |
| 2024-04-03 | 7,439,558 | -0.60% | -3.22% | 7,479,548.33 |
| 2024-03-27 | 7,484,739 | -0.39% | -2.56% | 7,513,685.33 |
| 2024-03-20 | 7,514,348 | -0.37% | -2.57% | 7,531,724.67 |
| 2024-03-13 | 7,541,969 | +0.04% | -2.36% | 7,549,544.33 |
| 2024-03-06 | 7,538,857 | -0.38% | -2.59% | 7,562,782.33 |
| 2024-02-28 | 7,567,807 | -0.18% | -2.19% | 7,594,454.67 |
| 2024-02-21 | 7,581,683 | -0.68% | -2.75% | 7,615,619 |
| 2024-02-14 | 7,633,874 | +0.03% | -2.27% | 7,631,766 |
| 2024-02-07 | 7,631,300 | +0.02% | -2.35% | 7,646,218 |
| 2024-01-31 | 7,630,124 | -0.61% | -2.93% | 7,660,365 |
| 2024-01-24 | 7,677,230 | +0.05% | -2.41% | 7,679,227 |
| 2024-01-17 | 7,673,741 | -0.17% | -2.96% | 7,680,491.67 |
| 2024-01-10 | 7,686,710 | +0.07% | -3.11% | 7,693,505 |
| 2024-01-03 | 7,681,024 | -0.41% | -3.41% | 7,705,956 |
| 2023-12-27 | 7,712,781 | -0.15% | -3.05% | 7,725,470 |
| 2023-12-20 | 7,724,063 | -0.20% | -3.47% | 7,733,671.33 |
| 2023-12-13 | 7,739,566 | +0.03% | -3.55% | 7,757,698.67 |
| 2023-12-06 | 7,737,385 | -0.75% | -4.46% | 7,781,448 |
| 2023-11-29 | 7,796,145 | -0.19% | -3.77% | 7,807,316.67 |
| 2023-11-22 | 7,810,814 | -0.05% | -3.82% | 7,828,832 |
| 2023-11-15 | 7,814,991 | -0.58% | -3.98% | 7,847,448.67 |
| 2023-11-08 | 7,860,691 | -0.08% | -3.50% | 7,878,395 |
| 2023-11-01 | 7,866,664 | -0.52% | -4.16% | 7,902,552 |
| 2023-10-25 | 7,907,830 | -0.32% | -3.64% | 7,931,015.33 |
| 2023-10-18 | 7,933,162 | -0.24% | -3.76% | 7,946,999.33 |
| 2023-10-11 | 7,952,054 | -0.05% | -3.90% | 7,969,966.67 |
| 2023-10-04 | 7,955,782 | -0.58% | -4.11% | 7,993,978.67 |
| 2023-09-27 | 8,002,064 | -0.27% | -3.57% | 8,041,644.33 |
| 2023-09-20 | 8,024,090 | -0.92% | -3.80% | 8,074,729 |
| 2023-09-13 | 8,098,779 | -0.03% | -3.15% | 8,107,137.67 |
| 2023-09-06 | 8,101,318 | -0.25% | -3.42% | 8,120,566.67 |
| 2023-08-30 | 8,121,316 | -0.22% | -3.19% | 8,135,369.67 |
| 2023-08-23 | 8,139,066 | -0.08% | -2.94% | 8,164,344.67 |
| 2023-08-16 | 8,145,727 | -0.76% | -3.44% | 8,186,910.67 |
| 2023-08-09 | 8,208,241 | +0.02% | -2.94% | 8,219,449.67 |
| 2023-08-02 | 8,206,764 | -0.44% | -3.48% | 8,241,553.33 |
| 2023-07-26 | 8,243,344 | -0.38% | -3.07% | 8,271,606.33 |
| 2023-07-19 | 8,274,552 | -0.27% | -3.37% | 8,289,929 |
| 2023-07-12 | 8,296,923 | -0.02% | -3.45% | 8,312,049.67 |
| 2023-07-05 | 8,298,312 | -0.51% | -3.67% | 8,333,762 |
| 2023-06-28 | 8,340,914 | -0.25% | -3.38% | 8,363,765.67 |
| 2023-06-21 | 8,362,060 | -0.31% | -3.95% | 8,379,902.67 |
About Indicator
Explanation
What are Fed Total Assets (WALCL)?
The total size of the balance sheet of the Federal Reserve, tracking assets like government securities purchased to inject liquidity.
Viewpoints on this Indicator
Represents dollar liquidity. Balance sheet expansion (quantitative easing: QE) fuels stock gains, while contraction (quantitative tightening: QT) drains market liquidity, posing a headwind for assets.
Importance
MediumView Details
Deep Dive
Asset expansion supplies abundant dollars to financial markets, lowering yields and boosting risky assets. QT does the opposite, reducing excess money and dampening market bubbles.
Last Fetched: 6/12/2026, 6:35:06 PM