S&P 500 Index
SP500Latest Value
Date: 2026-06-16
Data Count
2522recordsData from FRED source
Basic Info
Country: US
Frequency: Daily
Source: FRED
Next Release
07/14 12:30 JSTPeriod: Jun
Trend Chart (Line)
Historical Trend Data
| Date | Value (Index) | MoM (Change) | YoY (Change) | 3-Month MA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 7,511.35 | -0.57% | -0.91% | 7,499.03 |
| 2026-06-15 | 7,554.29 | +1.65% | -0.12% | 7,460.02 |
| 2026-06-12 | 7,431.46 | +0.50% | -1.18% | 7,364.25 |
| 2026-06-11 | 7,394.3 | +1.75% | -1.66% | 7,349.31 |
| 2026-06-10 | 7,266.99 | -1.62% | -2.76% | 7,353.12 |
| 2026-06-09 | 7,386.65 | -0.26% | -0.79% | 7,392.04 |
| 2026-06-08 | 7,405.73 | +0.30% | -0.37% | 7,457.93 |
| 2026-06-05 | 7,383.74 | -2.64% | +0.41% | 7,507.24 |
| 2026-06-04 | 7,584.31 | +0.41% | +2.45% | 7,582.59 |
| 2026-06-03 | 7,553.68 | -0.74% | +1.96% | 7,587.81 |
| 2026-06-02 | 7,609.78 | +0.13% | +1.45% | 7,596.6 |
| 2026-06-01 | 7,599.96 | +0.26% | +2.09% | 7,581.22 |
| 2026-05-29 | 7,580.06 | +0.22% | +2.42% | 7,554.68 |
| 2026-05-28 | 7,563.63 | +0.58% | +2.03% | 7,534.37 |
| 2026-05-27 | 7,520.36 | +0.02% | +1.64% | 7,504.32 |
| 2026-05-26 | 7,519.12 | +0.61% | +2.48% | 7,479.44 |
| 2026-05-22 | 7,473.47 | +0.37% | +1.47% | 7,450.72 |
| 2026-05-21 | 7,445.72 | +0.17% | +2.57% | 7,410.77 |
| 2026-05-20 | 7,432.97 | +1.08% | +3.22% | 7,396.54 |
| 2026-05-19 | 7,353.61 | -0.67% | +1.71% | 7,388.39 |
| 2026-05-18 | 7,403.05 | -0.07% | +2.69% | 7,437.6 |
| 2026-05-15 | 7,408.5 | -1.24% | +3.82% | 7,451.33 |
| 2026-05-14 | 7,501.24 | +0.77% | +5.08% | 7,448.82 |
| 2026-05-13 | 7,444.25 | +0.58% | +3.77% | 7,419.35 |
| 2026-05-12 | 7,400.96 | -0.16% | +3.29% | 7,404.24 |
| 2026-05-11 | 7,412.84 | +0.19% | +4.28% | 7,382.96 |
| 2026-05-08 | 7,398.93 | +0.84% | +3.66% | 7,367.05 |
| 2026-05-07 | 7,337.11 | -0.38% | +3.87% | 7,320.48 |
| 2026-05-06 | 7,365.12 | +1.46% | +3.60% | 7,275.03 |
| 2026-05-05 | 7,259.22 | +0.81% | +1.87% | 7,230.03 |
| 2026-05-04 | 7,200.75 | -0.41% | +2.26% | 7,213.29 |
| 2026-05-01 | 7,230.12 | +0.29% | +2.95% | 7,191.69 |
| 2026-04-30 | 7,209.01 | +1.02% | +3.47% | 7,161.25 |
| 2026-04-29 | 7,135.95 | -0.04% | +3.63% | 7,149.55 |
| 2026-04-28 | 7,138.8 | -0.49% | +4.72% | 7,159.26 |
| 2026-04-27 | 7,173.91 | +0.12% | +5.12% | 7,149.13 |
| 2026-04-24 | 7,165.08 | +0.80% | +5.64% | 7,137.13 |
| 2026-04-23 | 7,108.4 | -0.41% | +7.43% | 7,103.44 |
| 2026-04-22 | 7,137.9 | +1.05% | +7.96% | 7,103.68 |
| 2026-04-21 | 7,064.01 | -0.63% | +7.31% | 7,099.74 |
| 2026-04-20 | 7,109.14 | -0.24% | +8.12% | 7,092.16 |
| 2026-04-17 | 7,126.06 | +1.20% | +9.15% | 7,063.43 |
| 2026-04-16 | 7,041.28 | +0.26% | +11.00% | 7,010.54 |
| 2026-04-15 | 7,022.95 | +0.80% | +10.27% | 6,958.86 |
| 2026-04-14 | 6,967.38 | +1.18% | +7.57% | 6,890.17 |
| 2026-04-13 | 6,886.24 | +1.02% | +4.47% | 6,842.6 |
| 2026-04-10 | 6,816.89 | -0.11% | +3.97% | 6,808.12 |
| 2026-04-09 | 6,824.66 | +0.62% | +3.70% | 6,741.44 |
| 2026-04-08 | 6,782.81 | +2.51% | +4.25% | 6,670.5 |
| 2026-04-07 | 6,616.85 | +0.08% | +0.16% | 6,603.79 |
| 2026-04-06 | 6,611.83 | +0.44% | -0.19% | 6,589.95 |
| 2026-04-02 | 6,582.69 | +0.11% | -1.99% | 6,562.18 |
| 2026-04-01 | 6,575.32 | +0.72% | -1.85% | 6,482.52 |
| 2026-03-31 | 6,528.52 | +2.91% | -1.56% | 6,413.7 |
| 2026-03-30 | 6,343.72 | -0.39% | -4.93% | 6,396.58 |
| 2026-03-27 | 6,368.85 | -1.67% | -6.01% | 6,479.3 |
| 2026-03-26 | 6,477.16 | -1.74% | -4.49% | 6,541.81 |
| 2026-03-25 | 6,591.9 | +0.54% | -3.00% | 6,576.42 |
| 2026-03-24 | 6,556.37 | -0.37% | -2.72% | 6,547.95 |
| 2026-03-23 | 6,581 | +1.15% | -3.66% | 6,564.66 |
| 2026-03-20 | 6,506.48 | -1.51% | -5.28% | 6,579.22 |
| 2026-03-19 | 6,606.49 | -0.27% | -3.08% | 6,649.09 |
| 2026-03-18 | 6,624.7 | -1.36% | -3.73% | 6,680.06 |
| 2026-03-17 | 6,716.09 | +0.25% | -2.37% | 6,682.55 |
| 2026-03-16 | 6,699.38 | +1.01% | -3.03% | 6,668.06 |
| 2026-03-13 | 6,632.19 | -0.61% | -4.52% | 6,693.54 |
| 2026-03-12 | 6,672.62 | -1.52% | -3.16% | 6,743.3 |
| 2026-03-11 | 6,775.8 | -0.08% | -0.91% | 6,784.42 |
| 2026-03-10 | 6,781.48 | -0.21% | -1.85% | 6,772.5 |
| 2026-03-09 | 6,795.99 | +0.83% | -0.96% | 6,788.91 |
| 2026-03-06 | 6,740.02 | -1.33% | -2.05% | 6,813.41 |
| 2026-03-05 | 6,830.71 | -0.56% | -0.18% | 6,838.95 |
| 2026-03-04 | 6,869.5 | +0.78% | +0.49% | 6,855.92 |
| 2026-03-03 | 6,816.63 | -0.94% | -0.24% | 6,859.04 |
| 2026-03-02 | 6,881.62 | +0.04% | -0.86% | 6,889.79 |
| 2026-02-27 | 6,878.88 | -0.43% | -0.91% | 6,911.29 |
| 2026-02-26 | 6,908.86 | -0.54% | -0.80% | 6,915.02 |
| 2026-02-25 | 6,946.13 | +0.81% | +0.20% | 6,891.32 |
| 2026-02-24 | 6,890.07 | +0.77% | +1.35% | 6,879.11 |
| 2026-02-23 | 6,837.75 | -1.04% | -0.65% | 6,869.72 |
| 2026-02-20 | 6,909.51 | +0.69% | -0.12% | 6,884.24 |
| 2026-02-19 | 6,861.89 | -0.28% | -1.64% | 6,862.14 |
| 2026-02-18 | 6,881.31 | +0.56% | -0.83% | 6,853.57 |
| 2026-02-17 | 6,843.22 | +0.10% | -1.80% | 6,837.38 |
| 2026-02-13 | 6,836.17 | +0.05% | -2.03% | 6,870.13 |
| 2026-02-12 | 6,832.76 | -1.57% | -2.09% | 6,905.35 |
| 2026-02-11 | 6,941.47 | -0.00% | -0.13% | 6,949.37 |
| 2026-02-10 | 6,941.81 | -0.33% | +0.38% | 6,946.31 |
| 2026-02-09 | 6,964.82 | +0.47% | +0.74% | 6,898.51 |
| 2026-02-06 | 6,932.3 | +1.97% | +0.82% | 6,871.14 |
| 2026-02-05 | 6,798.4 | -1.23% | +0.02% | 6,866.31 |
| 2026-02-04 | 6,882.72 | -0.51% | -0.83% | 6,925.66 |
| 2026-02-03 | 6,917.81 | -0.84% | -0.38% | 6,944.43 |
| 2026-02-02 | 6,976.44 | +0.54% | +0.72% | 6,961.49 |
| 2026-01-30 | 6,939.03 | -0.43% | -0.35% | 6,962.02 |
| 2026-01-29 | 6,969.01 | -0.13% | -0.12% | 6,975.21 |
| 2026-01-28 | 6,978.03 | -0.01% | +0.17% | 6,968.95 |
| 2026-01-27 | 6,978.6 | +0.41% | +0.83% | 6,948.15 |
| 2026-01-26 | 6,950.23 | +0.50% | +0.42% | 6,926.4 |
| 2026-01-23 | 6,915.61 | +0.03% | -0.42% | 6,901.53 |
| 2026-01-22 | 6,913.35 | +0.55% | +0.16% | 6,861.94 |
| 2026-01-21 | 6,875.62 | +1.16% | +0.25% | 6,870.83 |
| 2026-01-20 | 6,796.86 | -2.06% | -0.71% | 6,893.78 |
| 2026-01-16 | 6,940.01 | -0.06% | +0.63% | 6,937.03 |
| 2026-01-15 | 6,944.47 | +0.26% | +0.56% | 6,944.94 |
| 2026-01-14 | 6,926.6 | -0.53% | -0.05% | 6,955.87 |
| 2026-01-13 | 6,963.74 | -0.19% | +0.46% | 6,969.1 |
| 2026-01-12 | 6,977.27 | +0.16% | +0.98% | 6,955 |
| 2026-01-09 | 6,966.28 | +0.65% | +1.28% | 6,936.22 |
| 2026-01-08 | 6,921.46 | +0.01% | +1.27% | 6,929.07 |
| 2026-01-07 | 6,920.93 | -0.34% | +2.16% | 6,922.6 |
| 2026-01-06 | 6,944.82 | +0.62% | +3.32% | 6,901.78 |
| 2026-01-05 | 6,902.05 | +0.64% | +1.50% | 6,868.67 |
| 2026-01-02 | 6,858.47 | +0.19% | +0.62% | 6,866.74 |
| 2025-12-31 | 6,845.5 | -0.74% | +0.26% | 6,882.49 |
| 2025-12-30 | 6,896.24 | -0.14% | -0.07% | 6,910.64 |
| 2025-12-29 | 6,905.74 | -0.35% | +0.28% | 6,922.58 |
| 2025-12-26 | 6,929.94 | -0.03% | +1.31% | 6,923.93 |
| 2025-12-24 | 6,932.05 | +0.32% | +1.25% | 6,906.78 |
| 2025-12-23 | 6,909.79 | +0.46% | +0.57% | 6,874.26 |
| 2025-12-22 | 6,878.49 | +0.64% | +0.31% | 6,829.25 |
| 2025-12-19 | 6,834.5 | +0.88% | -0.22% | 6,776.9 |
| 2025-12-18 | 6,774.76 | +0.79% | -0.80% | 6,765.48 |
| 2025-12-17 | 6,721.43 | -1.16% | -1.34% | 6,779.4 |
| 2025-12-16 | 6,800.26 | -0.24% | -0.71% | 6,814.73 |
| 2025-12-15 | 6,816.51 | -0.16% | +0.06% | 6,848.31 |
| 2025-12-12 | 6,827.41 | -1.07% | +0.91% | 6,871.7 |
| 2025-12-11 | 6,901 | +0.21% | +2.92% | 6,876.06 |
| 2025-12-10 | 6,886.68 | +0.67% | +4.30% | 6,857.9 |
| 2025-12-09 | 6,840.51 | -0.09% | +4.61% | 6,852.47 |
| 2025-12-08 | 6,846.51 | -0.35% | +3.08% | 6,858.01 |
| 2025-12-05 | 6,870.4 | +0.19% | +3.82% | 6,859.08 |
| 2025-12-04 | 6,857.12 | +0.11% | +2.77% | 6,845.4 |
| 2025-12-03 | 6,849.72 | +0.30% | +1.72% | 6,830.57 |
| 2025-12-02 | 6,829.37 | +0.25% | +1.36% | 6,830.36 |
| 2025-12-01 | 6,812.63 | -0.53% | -0.56% | 6,824.78 |
| 2025-11-28 | 6,849.09 | +0.54% | +0.04% | 6,809.19 |
| 2025-11-26 | 6,812.61 | +0.69% | -0.29% | 6,761.2 |
| 2025-11-25 | 6,765.88 | +0.91% | +0.55% | 6,691.33 |
| 2025-11-24 | 6,705.12 | +1.55% | -0.23% | 6,615.62 |
| 2025-11-21 | 6,602.99 | +0.98% | -2.84% | 6,594.64 |
| 2025-11-20 | 6,538.76 | -1.56% | -3.44% | 6,599.41 |
| 2025-11-19 | 6,642.16 | +0.38% | -3.06% | 6,643.96 |
| 2025-11-18 | 6,617.32 | -0.83% | -3.26% | 6,674.61 |
| 2025-11-17 | 6,672.41 | -0.92% | -2.20% | 6,714.67 |
| 2025-11-14 | 6,734.11 | -0.05% | -2.27% | 6,774.17 |
| 2025-11-13 | 6,737.49 | -1.66% | -2.23% | 6,811.67 |
| 2025-11-12 | 6,850.92 | +0.06% | -0.35% | 6,843.32 |
| 2025-11-11 | 6,846.61 | +0.21% | +0.81% | 6,802.61 |
| 2025-11-10 | 6,832.43 | +1.54% | +1.39% | 6,760.52 |
| 2025-11-07 | 6,728.8 | +0.13% | +0.44% | 6,748.47 |
| 2025-11-06 | 6,720.32 | -1.12% | -0.22% | 6,762.72 |
| 2025-11-05 | 6,796.29 | +0.37% | +0.91% | 6,806.6 |
| 2025-11-04 | 6,771.55 | -1.17% | +1.61% | 6,821.24 |
| 2025-11-03 | 6,851.97 | +0.17% | +3.36% | 6,838.17 |
| 2025-10-31 | 6,840.2 | +0.26% | +2.54% | 6,851.04 |
| 2025-10-30 | 6,822.34 | -0.99% | +2.68% | 6,867.94 |
| 2025-10-29 | 6,890.59 | -0.00% | +3.54% | 6,885.55 |
| 2025-10-28 | 6,890.89 | +0.23% | +5.16% | 6,852.58 |
| 2025-10-27 | 6,875.16 | +1.23% | +2.08% | 6,801.76 |
| 2025-10-24 | 6,791.69 | +0.79% | +0.56% | 6,743.18 |
| 2025-10-23 | 6,738.44 | +0.58% | +0.36% | 6,724.4 |
| 2025-10-22 | 6,699.4 | -0.53% | -0.61% | 6,723.29 |
| 2025-10-21 | 6,735.35 | +0.00% | +0.29% | 6,711.5 |
| 2025-10-20 | 6,735.13 | +1.07% | +0.29% | 6,676.07 |
| 2025-10-17 | 6,664.01 | +0.53% | -0.70% | 6,654.71 |
| 2025-10-16 | 6,629.07 | -0.63% | -0.89% | 6,648.15 |
| 2025-10-15 | 6,671.06 | +0.40% | +0.15% | 6,656.7 |
| 2025-10-14 | 6,644.31 | -0.16% | +0.01% | 6,617.18 |
| 2025-10-13 | 6,654.72 | +1.56% | +0.76% | 6,647.45 |
| 2025-10-10 | 6,552.51 | -2.71% | -1.29% | 6,680.45 |
| 2025-10-09 | 6,735.11 | -0.28% | +1.17% | 6,734.47 |
| 2025-10-08 | 6,753.72 | +0.58% | +0.90% | 6,736.2 |
| 2025-10-07 | 6,714.59 | -0.38% | +0.75% | 6,723.55 |
| 2025-10-06 | 6,740.28 | +0.36% | +1.63% | 6,723.81 |
| 2025-10-03 | 6,715.79 | +0.01% | +1.75% | 6,714.11 |
| 2025-10-02 | 6,715.35 | +0.06% | +1.64% | 6,705 |
| 2025-10-01 | 6,711.2 | +0.34% | +1.45% | 6,686.96 |
| 2025-09-30 | 6,688.46 | +0.41% | +1.58% | 6,664.46 |
| 2025-09-29 | 6,661.21 | +0.26% | +1.12% | 6,636.54 |
| 2025-09-26 | 6,643.7 | +0.59% | +1.71% | 6,628.8 |
| 2025-09-25 | 6,604.72 | -0.50% | +1.41% | 6,633.2 |
| 2025-09-24 | 6,637.97 | -0.28% | +2.20% | 6,662.88 |
| 2025-09-23 | 6,656.92 | -0.55% | +2.71% | 6,671.68 |
| 2025-09-22 | 6,693.75 | +0.44% | +2.95% | 6,663.36 |
| 2025-09-19 | 6,664.36 | +0.49% | +3.35% | 6,632.22 |
| 2025-09-18 | 6,631.96 | +0.48% | +3.37% | 6,613.02 |
| 2025-09-17 | 6,600.35 | -0.10% | +2.17% | 6,607.46 |
| 2025-09-16 | 6,606.76 | -0.13% | +1.61% | 6,602.11 |
| 2025-09-15 | 6,615.28 | +0.47% | +2.07% | 6,595.68 |
| 2025-09-12 | 6,584.29 | -0.05% | +1.83% | 6,567.93 |
| 2025-09-11 | 6,587.47 | +0.85% | +2.30% | 6,544.04 |
| 2025-09-10 | 6,532.04 | +0.30% | +1.01% | 6,513.27 |
| 2025-09-09 | 6,512.61 | +0.27% | +2.24% | 6,496.42 |
| 2025-09-08 | 6,495.15 | +0.21% | +1.55% | 6,492.91 |
| 2025-09-05 | 6,481.5 | -0.32% | +1.09% | 6,477.28 |
| 2025-09-04 | 6,502.08 | +0.83% | +0.82% | 6,455.29 |
| 2025-09-03 | 6,448.26 | +0.51% | -0.02% | 6,441.35 |
| 2025-09-02 | 6,415.54 | -0.69% | -0.82% | 6,459.22 |
| 2025-08-29 | 6,460.26 | -0.64% | -0.10% | 6,481.17 |
| 2025-08-28 | 6,501.86 | +0.32% | +0.87% | 6,483.07 |
| 2025-08-27 | 6,481.4 | +0.24% | +1.69% | 6,462.22 |
| 2025-08-26 | 6,465.94 | +0.41% | +1.20% | 6,457.39 |
| 2025-08-25 | 6,439.32 | -0.43% | +1.57% | 6,425.47 |
| 2025-08-22 | 6,466.91 | +1.52% | +1.92% | 6,410.95 |
| 2025-08-21 | 6,370.17 | -0.40% | +1.13% | 6,392.44 |
| 2025-08-20 | 6,395.78 | -0.24% | +1.04% | 6,418.77 |
| 2025-08-19 | 6,411.37 | -0.59% | +2.78% | 6,436.77 |
| 2025-08-18 | 6,449.15 | -0.01% | +1.73% | 6,455.83 |
| 2025-08-15 | 6,449.8 | -0.29% | +1.37% | 6,461.64 |
| 2025-08-14 | 6,468.54 | +0.03% | +1.53% | 6,460.29 |
| 2025-08-13 | 6,466.58 | +0.32% | +1.20% | 6,428.6 |
| 2025-08-12 | 6,445.76 | +1.13% | +0.89% | 6,402.89 |
| 2025-08-11 | 6,373.45 | -0.25% | +0.16% | 6,367.63 |
| 2025-08-08 | 6,389.45 | +0.78% | +0.48% | 6,358.17 |
| 2025-08-07 | 6,340 | -0.08% | +0.48% | 6,328.08 |
| 2025-08-06 | 6,345.06 | +0.73% | +0.63% | 6,324.73 |
| 2025-08-05 | 6,299.19 | -0.49% | +0.04% | 6,289.05 |
| 2025-08-04 | 6,329.94 | +1.47% | +0.52% | 6,302.45 |
| 2025-08-01 | 6,238.01 | -1.60% | -0.41% | 6,313.43 |
| 2025-07-31 | 6,339.39 | -0.37% | +1.53% | 6,357.72 |
| 2025-07-30 | 6,362.9 | -0.12% | +1.50% | 6,374.51 |
| 2025-07-29 | 6,370.86 | -0.30% | +1.77% | 6,383.09 |
| 2025-07-28 | 6,389.77 | +0.02% | +1.74% | 6,380.59 |
| 2025-07-25 | 6,388.64 | +0.40% | +2.00% | 6,370.3 |
| 2025-07-24 | 6,363.35 | +0.07% | +2.21% | 6,343.96 |
| 2025-07-23 | 6,358.91 | +0.78% | +2.07% | 6,324.71 |
| 2025-07-22 | 6,309.62 | +0.06% | +0.48% | 6,304 |
| 2025-07-21 | 6,305.6 | +0.14% | +1.26% | 6,299.92 |
| 2025-07-18 | 6,296.79 | -0.01% | +1.59% | 6,285.95 |
| 2025-07-17 | 6,297.36 | +0.54% | +1.49% | 6,268.27 |
| 2025-07-16 | 6,263.7 | +0.32% | +1.47% | 6,258.67 |
| 2025-07-15 | 6,243.76 | -0.40% | +1.67% | 6,257.36 |
| 2025-07-14 | 6,268.56 | +0.14% | +2.90% | 6,269.59 |
| 2025-07-11 | 6,259.75 | -0.33% | +2.75% | 6,267.82 |
| 2025-07-10 | 6,280.46 | +0.27% | +4.24% | 6,256.41 |
| 2025-07-09 | 6,263.26 | +0.61% | +4.95% | 6,239.59 |
| 2025-07-08 | 6,225.52 | -0.07% | +4.09% | 6,244.95 |
| 2025-07-07 | 6,229.98 | -0.79% | +4.13% | 6,245.58 |
| 2025-07-03 | 6,279.35 | +0.83% | +4.08% | 6,234.93 |
| 2025-07-02 | 6,227.42 | +0.47% | +4.19% | 6,210.13 |
| 2025-07-01 | 6,198.01 | -0.11% | +2.53% | 6,192.01 |
| 2025-06-30 | 6,204.95 | +0.52% | +3.03% | 6,173.01 |
| 2025-06-27 | 6,173.07 | +0.52% | +2.22% | 6,135.42 |
| 2025-06-26 | 6,141.02 | +0.80% | +2.25% | 6,108.45 |
| 2025-06-25 | 6,092.16 | -0.00% | +1.53% | 6,069.84 |
| 2025-06-24 | 6,092.18 | +1.11% | +2.57% | 6,028.4 |
| 2025-06-23 | 6,025.17 | +0.96% | +0.91% | 5,991.29 |
| 2025-06-20 | 5,967.84 | -0.22% | -0.04% | 5,977.14 |
| 2025-06-18 | 5,980.87 | -0.03% | +0.76% | 5,998.9 |
| 2025-06-17 | 5,982.72 | -0.84% | +1.20% | 5,997.6 |
| 2025-06-16 | 6,033.11 | +0.94% | +2.05% | 6,018.45 |
| 2025-06-13 | 5,976.97 | -1.13% | +1.50% | 6,014.82 |
| 2025-06-12 | 6,045.26 | +0.38% | +2.09% | 6,035.44 |
| 2025-06-11 | 6,022.24 | -0.27% | +3.78% | 6,022.31 |
| 2025-06-10 | 6,038.81 | +0.55% | +3.37% | 6,015.02 |
| 2025-06-09 | 6,005.88 | +0.09% | +2.76% | 5,981.85 |
| 2025-06-06 | 6,000.36 | +1.03% | +1.01% | 5,970.16 |
| 2025-06-05 | 5,939.3 | -0.53% | -0.41% | 5,960.16 |
| 2025-06-04 | 5,970.81 | +0.01% | +0.21% | 5,959.04 |
About Indicator
Explanation
What is the S&P 500 Index (SP500)?
The leading stock index representing 500 of the largest publicly traded companies in the US, acting as a barometer for global equities.
Viewpoints on this Indicator
Reflects equity market health. Rises in low-interest-rate, growing economies. Serves as the final destination for observing how macro factors (inflation, jobs) influence asset values.
Importance
MediumView Details
Deep Dive
Market values are driven by earnings and discount rates (interest rates). Liquidity injection (Fed balance sheet expansion) supports equities, while rate hikes pose short-term hurdles.
Last Fetched: 6/17/2026, 6:45:22 PM
Flow of Analysis: US Employment Situation
🔍1. Before (Leading)
Check these leading indicators a few days before to gauge expectations.
📊2. During (Core Values)
Check the headline and core figures at the moment of release.
⚡3. After (Market Reactions)
Track reactions in yields, currencies, and major stock indexes.