U.S. Dollar to Japanese Yen Exchange Rate
DEXJPUSLatest Value
Date: 2026-06-12
Data Count
13898recordsData from FRED source
Basic Info
Country: US
Frequency: Daily
Source: FRED
Next Release
07/14 12:30 JSTPeriod: Jun
Trend Chart (Line)
Historical Trend Data
| Date | Value (Yen) | MoM (Change) | YoY (Change) | 3-Month MA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 160.24 | -0.17% | +0.48% | 160.41 |
| 2026-06-11 | 160.51 | +0.02% | +0.72% | 160.4 |
| 2026-06-10 | 160.47 | +0.15% | +0.80% | 160.27 |
| 2026-06-09 | 160.23 | +0.07% | +0.67% | 160.2 |
| 2026-06-08 | 160.12 | -0.09% | +0.81% | 160.12 |
| 2026-06-05 | 160.26 | +0.18% | +0.72% | 160.07 |
| 2026-06-04 | 159.97 | 0.00% | +0.72% | 159.93 |
| 2026-06-03 | 159.97 | +0.07% | +0.81% | 159.83 |
| 2026-06-02 | 159.86 | +0.13% | +1.13% | 159.58 |
| 2026-06-01 | 159.66 | +0.27% | +1.15% | 159.39 |
| 2026-05-29 | 159.23 | -0.04% | +0.96% | 159.33 |
| 2026-05-28 | 159.29 | -0.11% | +1.43% | 159.37 |
| 2026-05-27 | 159.47 | +0.07% | +1.81% | 159.34 |
| 2026-05-26 | 159.36 | +0.10% | +1.84% | 159.24 |
| 2026-05-22 | 159.2 | +0.03% | +1.76% | 159.07 |
| 2026-05-21 | 159.16 | +0.20% | +0.94% | 159.04 |
| 2026-05-20 | 158.84 | -0.17% | +1.04% | 158.93 |
| 2026-05-19 | 159.11 | +0.18% | +1.50% | 158.88 |
| 2026-05-18 | 158.83 | +0.09% | +1.39% | 158.53 |
| 2026-05-15 | 158.69 | +0.39% | -0.96% | 158.2 |
| 2026-05-14 | 158.08 | +0.15% | -0.91% | 157.88 |
| 2026-05-13 | 157.84 | +0.08% | -0.91% | 157.53 |
| 2026-05-12 | 157.71 | +0.43% | -1.03% | 157.13 |
| 2026-05-11 | 157.04 | +0.26% | -1.51% | 156.72 |
| 2026-05-08 | 156.64 | +0.10% | -1.79% | 156.52 |
| 2026-05-07 | 156.48 | +0.03% | -1.83% | 156.87 |
| 2026-05-06 | 156.44 | -0.79% | -1.40% | 157.11 |
| 2026-05-05 | 157.68 | +0.30% | -0.27% | 157.22 |
| 2026-05-04 | 157.21 | +0.29% | -1.17% | 156.88 |
| 2026-05-01 | 156.76 | +0.06% | -1.42% | 157.88 |
| 2026-04-30 | 156.66 | -2.23% | -1.42% | 158.81 |
| 2026-04-29 | 160.23 | +0.44% | +0.31% | 159.68 |
| 2026-04-28 | 159.53 | +0.15% | +0.19% | 159.39 |
| 2026-04-27 | 159.29 | -0.04% | +0.26% | 159.36 |
| 2026-04-24 | 159.35 | -0.06% | +0.61% | 159.43 |
| 2026-04-23 | 159.44 | -0.03% | -0.29% | 159.44 |
| 2026-04-22 | 159.49 | +0.06% | -0.14% | 159.18 |
| 2026-04-21 | 159.39 | +0.46% | -0.16% | 158.72 |
| 2026-04-20 | 158.66 | +0.35% | -0.43% | 158.61 |
| 2026-04-17 | 158.1 | -0.61% | -0.33% | 158.73 |
| 2026-04-16 | 159.07 | +0.03% | -0.01% | 159 |
| 2026-04-15 | 159.02 | +0.07% | -0.29% | 159.22 |
| 2026-04-14 | 158.91 | -0.52% | -0.78% | 159.29 |
| 2026-04-13 | 159.74 | +0.33% | +0.06% | 159.28 |
| 2026-04-10 | 159.22 | +0.22% | +0.01% | 158.83 |
| 2026-04-09 | 158.87 | +0.30% | -0.02% | 159.05 |
| 2026-04-08 | 158.39 | -0.94% | -0.20% | 159.33 |
| 2026-04-07 | 159.9 | +0.12% | +0.40% | 159.75 |
| 2026-04-06 | 159.71 | +0.04% | +0.96% | 159.56 |
| 2026-04-03 | 159.64 | +0.19% | +0.10% | 159.2 |
| 2026-04-02 | 159.34 | +0.45% | +0.19% | 159.02 |
| 2026-04-01 | 158.63 | -0.28% | -0.42% | 159.07 |
| 2026-03-31 | 159.08 | -0.26% | -0.29% | 159.58 |
| 2026-03-30 | 159.49 | -0.42% | +0.18% | 159.77 |
| 2026-03-27 | 160.16 | +0.32% | +0.84% | 159.67 |
| 2026-03-26 | 159.65 | +0.28% | +1.30% | 159.25 |
| 2026-03-25 | 159.2 | +0.19% | +0.71% | 158.93 |
| 2026-03-24 | 158.9 | +0.13% | +0.80% | 158.95 |
| 2026-03-23 | 158.7 | -0.35% | +0.71% | 158.72 |
| 2026-03-20 | 159.26 | +0.68% | +1.48% | 158.98 |
| 2026-03-19 | 158.19 | -0.81% | +0.32% | 158.9 |
| 2026-03-18 | 159.48 | +0.28% | +1.27% | 159.27 |
| 2026-03-17 | 159.03 | -0.17% | +1.91% | 159.29 |
| 2026-03-16 | 159.3 | -0.15% | +2.03% | 159.35 |
| 2026-03-13 | 159.54 | +0.21% | +2.07% | 159.19 |
| 2026-03-12 | 159.21 | +0.24% | +2.28% | 158.55 |
| 2026-03-11 | 158.83 | +0.78% | +2.94% | 158.17 |
| 2026-03-10 | 157.6 | -0.30% | +1.68% | 157.77 |
| 2026-03-09 | 158.08 | +0.28% | +2.01% | 157.77 |
| 2026-03-06 | 157.64 | +0.04% | +2.07% | 157.38 |
| 2026-03-05 | 157.58 | +0.41% | +2.61% | 157.4 |
| 2026-03-04 | 156.93 | -0.48% | +2.72% | 157.37 |
| 2026-03-03 | 157.69 | +0.13% | +3.31% | 157.07 |
| 2026-03-02 | 157.48 | +0.92% | +2.98% | 156.55 |
| 2026-02-27 | 156.05 | -0.05% | +1.15% | 156.16 |
| 2026-02-26 | 156.13 | -0.11% | +0.03% | 156.03 |
| 2026-02-25 | 156.3 | +0.41% | -0.51% | 155.42 |
| 2026-02-24 | 155.66 | +0.88% | -0.80% | 154.98 |
| 2026-02-23 | 154.3 | -0.45% | -1.48% | 154.75 |
| 2026-02-20 | 154.99 | +0.02% | -0.46% | 154.8 |
| 2026-02-19 | 154.96 | +0.33% | -0.35% | 154.33 |
| 2026-02-18 | 154.45 | +0.57% | +0.07% | 153.6 |
| 2026-02-17 | 153.57 | +0.52% | +0.45% | 152.99 |
| 2026-02-13 | 152.77 | +0.09% | -0.54% | 152.78 |
| 2026-02-12 | 152.64 | -0.19% | -0.25% | 153.28 |
| 2026-02-11 | 152.93 | -0.88% | -0.62% | 154.43 |
| 2026-02-10 | 154.28 | -1.15% | -2.09% | 155.82 |
| 2026-02-09 | 156.08 | -0.65% | -1.44% | 156.7 |
| 2026-02-06 | 157.1 | +0.12% | -0.67% | 156.87 |
| 2026-02-05 | 156.91 | +0.19% | -0.62% | 156.41 |
| 2026-02-04 | 156.61 | +0.58% | -0.89% | 155.94 |
| 2026-02-03 | 155.7 | +0.13% | -1.77% | 155.18 |
| 2026-02-02 | 155.5 | +0.75% | -1.66% | 154.24 |
| 2026-01-30 | 154.34 | +0.95% | -2.97% | 153.61 |
| 2026-01-29 | 152.88 | -0.47% | -3.33% | 153.17 |
| 2026-01-28 | 153.6 | +0.37% | -2.83% | 153.5 |
| 2026-01-27 | 153.03 | -0.55% | -2.47% | 154.83 |
| 2026-01-26 | 153.88 | -2.34% | -1.82% | 156.6 |
| 2026-01-23 | 157.57 | -0.50% | +0.56% | 158.03 |
| 2026-01-22 | 158.36 | +0.13% | +1.31% | 158.14 |
| 2026-01-21 | 158.16 | +0.17% | +0.92% | 158.02 |
| 2026-01-20 | 157.89 | -0.08% | +0.70% | 158.14 |
| 2026-01-16 | 158.02 | -0.30% | +1.13% | 158.22 |
| 2026-01-15 | 158.5 | +0.23% | +1.54% | 158.56 |
| 2026-01-14 | 158.13 | -0.58% | +0.96% | 158.45 |
| 2026-01-13 | 159.06 | +0.58% | +2.07% | 158.43 |
| 2026-01-12 | 158.15 | +0.05% | +1.16% | 157.71 |
| 2026-01-09 | 158.07 | +0.75% | +0.73% | 157.23 |
| 2026-01-08 | 156.9 | +0.11% | -0.34% | 156.78 |
| 2026-01-07 | 156.73 | +0.02% | +0.77% | 156.58 |
| 2026-01-06 | 156.7 | +0.24% | +0.71% | 156.58 |
| 2026-01-05 | 156.32 | -0.26% | +0.98% | 156.61 |
| 2026-01-02 | 156.72 | -0.05% | +0.92% | 156.59 |
| 2025-12-31 | 156.8 | +0.35% | +0.64% | 156.39 |
| 2025-12-30 | 156.26 | +0.10% | +0.72% | 156.33 |
| 2025-12-29 | 156.1 | -0.34% | -0.15% | 156.19 |
| 2025-12-26 | 156.63 | +0.51% | -0.14% | 156.26 |
| 2025-12-24 | 155.83 | -0.32% | -0.04% | 156.36 |
| 2025-12-23 | 156.33 | -0.38% | +0.66% | 156.9 |
| 2025-12-22 | 156.93 | -0.32% | +1.31% | 156.63 |
| 2025-12-19 | 157.43 | +1.22% | +1.46% | 156.19 |
| 2025-12-18 | 155.53 | -0.04% | -0.25% | 155.31 |
| 2025-12-17 | 155.6 | +0.52% | +0.21% | 155.23 |
| 2025-12-16 | 154.8 | -0.32% | -0.88% | 155.3 |
| 2025-12-15 | 155.29 | -0.33% | -0.70% | 155.42 |
| 2025-12-12 | 155.81 | +0.43% | -0.31% | 155.76 |
| 2025-12-11 | 155.15 | -0.75% | -1.14% | 156.11 |
| 2025-12-10 | 156.33 | -0.33% | -0.16% | 156.36 |
| 2025-12-09 | 156.85 | +0.62% | -0.36% | 156.01 |
| 2025-12-08 | 155.89 | +0.38% | -0.47% | 155.36 |
| 2025-12-05 | 155.3 | +0.26% | -0.09% | 155.12 |
| 2025-12-04 | 154.9 | -0.17% | -0.19% | 155.33 |
| 2025-12-03 | 155.17 | -0.48% | +0.34% | 155.46 |
| 2025-12-02 | 155.92 | +0.41% | +0.98% | 155.79 |
| 2025-12-01 | 155.28 | -0.57% | +0.41% | 155.94 |
| 2025-11-28 | 156.17 | -0.13% | +1.42% | 156.28 |
| 2025-11-26 | 156.38 | +0.05% | +2.17% | 156.54 |
| 2025-11-25 | 156.3 | -0.41% | +2.18% | 156.61 |
| 2025-11-24 | 156.94 | +0.23% | +1.84% | 156.98 |
| 2025-11-21 | 156.58 | -0.53% | +1.97% | 156.87 |
| 2025-11-20 | 157.41 | +0.50% | +2.13% | 156.49 |
| 2025-11-19 | 156.63 | +0.77% | +1.67% | 155.76 |
| 2025-11-18 | 155.44 | +0.15% | +0.82% | 155.09 |
| 2025-11-17 | 155.2 | +0.36% | +2.17% | 154.75 |
| 2025-11-14 | 154.64 | +0.16% | +1.64% | 154.56 |
| 2025-11-13 | 154.4 | -0.16% | +0.86% | 154.34 |
| 2025-11-12 | 154.64 | +0.42% | +1.19% | 153.9 |
| 2025-11-10 | 153.99 | +0.61% | +0.83% | 153.34 |
| 2025-11-07 | 153.06 | +0.06% | +0.84% | 153.38 |
| 2025-11-06 | 152.97 | -0.74% | +0.82% | 153.54 |
| 2025-11-05 | 154.11 | +0.36% | +2.34% | 153.93 |
| 2025-11-04 | 153.55 | -0.38% | +2.14% | 153.91 |
| 2025-11-03 | 154.13 | +0.05% | +2.24% | 154.12 |
| 2025-10-31 | 154.05 | -0.08% | +1.88% | 153.38 |
| 2025-10-30 | 154.17 | +1.49% | +1.58% | 152.74 |
| 2025-10-29 | 151.91 | -0.15% | -0.02% | 152.38 |
| 2025-10-28 | 152.14 | -0.62% | -0.59% | 152.68 |
| 2025-10-27 | 153.09 | +0.18% | +0.24% | 152.88 |
| 2025-10-24 | 152.82 | +0.07% | +1.09% | 152.44 |
| 2025-10-23 | 152.72 | +0.61% | +1.80% | 152.08 |
| 2025-10-22 | 151.79 | +0.05% | +3.03% | 151.37 |
| 2025-10-21 | 151.72 | +0.75% | +2.97% | 150.88 |
| 2025-10-20 | 150.59 | +0.17% | +2.33% | 150.56 |
| 2025-10-17 | 150.33 | -0.28% | +1.59% | 150.76 |
| 2025-10-16 | 150.75 | -0.30% | +1.47% | 151.24 |
| 2025-10-15 | 151.21 | -0.37% | +1.13% | 151.64 |
| 2025-10-14 | 151.77 | -0.11% | +1.33% | 152.25 |
| 2025-10-10 | 151.94 | -0.73% | +2.17% | 152.57 |
| 2025-10-09 | 153.05 | +0.22% | +3.53% | 152.31 |
| 2025-10-08 | 152.72 | +1.03% | +3.31% | 151.3 |
| 2025-10-07 | 151.17 | +0.77% | +2.26% | 149.51 |
| 2025-10-06 | 150.02 | +1.83% | +1.35% | 148.23 |
| 2025-10-03 | 147.33 | -0.01% | +0.66% | 147.28 |
| 2025-10-02 | 147.35 | +0.13% | +0.54% | 147.49 |
| 2025-10-01 | 147.16 | -0.55% | -0.07% | 147.9 |
| 2025-09-30 | 147.97 | -0.40% | +0.08% | 148.69 |
| 2025-09-29 | 148.57 | -0.64% | +0.95% | 149.29 |
| 2025-09-26 | 149.52 | -0.17% | +1.46% | 149.34 |
| 2025-09-25 | 149.78 | +0.72% | +1.73% | 148.77 |
| 2025-09-24 | 148.71 | +0.60% | +0.77% | 148.12 |
| 2025-09-23 | 147.83 | 0.00% | +0.67% | 147.83 |
| 2025-09-22 | 147.83 | 0.00% | -0.54% | 147.89 |
| 2025-09-19 | 147.83 | -0.13% | -0.09% | 147.4 |
| 2025-09-18 | 148.02 | +1.13% | -0.14% | 146.98 |
| 2025-09-17 | 146.36 | -0.14% | -0.37% | 146.73 |
| 2025-09-16 | 146.56 | -0.48% | -0.29% | 147.23 |
| 2025-09-15 | 147.27 | -0.39% | -0.32% | 147.43 |
| 2025-09-12 | 147.85 | +0.46% | +0.37% | 147.46 |
| 2025-09-11 | 147.17 | -0.14% | -0.30% | 147.26 |
| 2025-09-10 | 147.37 | +0.10% | +0.37% | 147.39 |
| 2025-09-09 | 147.23 | -0.24% | -0.75% | 147.22 |
| 2025-09-08 | 147.58 | +0.50% | +0.26% | 147.68 |
| 2025-09-05 | 146.84 | -1.20% | -0.60% | 147.81 |
| 2025-09-04 | 148.63 | +0.45% | +0.59% | 148.28 |
| 2025-09-03 | 147.97 | -0.18% | +0.66% | 147.7 |
| 2025-09-02 | 148.23 | +0.91% | +0.37% | 147.37 |
| 2025-08-29 | 146.9 | -0.05% | -0.24% | 147.21 |
| 2025-08-28 | 146.98 | -0.52% | -0.55% | 147.34 |
| 2025-08-27 | 147.75 | +0.31% | -0.16% | 147.55 |
| 2025-08-26 | 147.3 | -0.21% | -0.27% | 147.24 |
| 2025-08-25 | 147.61 | +0.54% | +0.18% | 147.59 |
| 2025-08-22 | 146.82 | -1.03% | -0.29% | 147.45 |
| 2025-08-21 | 148.35 | +0.79% | +0.58% | 147.75 |
| 2025-08-20 | 147.19 | -0.36% | +0.07% | 147.56 |
| 2025-08-19 | 147.72 | -0.03% | -0.23% | 147.49 |
| 2025-08-18 | 147.76 | +0.52% | -1.89% | 147.48 |
| 2025-08-15 | 147 | -0.47% | -1.39% | 147.31 |
| 2025-08-14 | 147.69 | +0.30% | -0.59% | 147.58 |
| 2025-08-13 | 147.25 | -0.37% | -0.81% | 147.68 |
| 2025-08-12 | 147.8 | -0.13% | +0.02% | 147.83 |
| 2025-08-11 | 147.99 | +0.20% | +0.73% | 147.68 |
| 2025-08-08 | 147.7 | +0.24% | +0.78% | 147.43 |
| 2025-08-07 | 147.35 | +0.07% | +0.68% | 147.36 |
| 2025-08-06 | 147.25 | -0.16% | -0.01% | 147.28 |
| 2025-08-05 | 147.49 | +0.27% | -0.71% | 147.55 |
| 2025-08-04 | 147.09 | -0.66% | -0.98% | 148.58 |
| 2025-08-01 | 148.06 | -1.69% | -0.01% | 149.24 |
| 2025-07-31 | 150.6 | +1.03% | +1.24% | 149.41 |
| 2025-07-30 | 149.07 | +0.34% | +0.93% | 148.7 |
| 2025-07-29 | 148.57 | +0.08% | +0.87% | 148.26 |
| 2025-07-28 | 148.45 | +0.46% | +1.36% | 147.71 |
| 2025-07-25 | 147.77 | +0.58% | +0.85% | 147.08 |
| 2025-07-24 | 146.92 | +0.25% | +0.07% | 146.61 |
| 2025-07-23 | 146.55 | +0.13% | +0.47% | 146.73 |
| 2025-07-22 | 146.36 | -0.62% | +0.97% | 147.39 |
| 2025-07-21 | 147.27 | -0.86% | +2.44% | 148.12 |
| 2025-07-18 | 148.55 | 0.00% | +3.46% | 148.39 |
| 2025-07-17 | 148.55 | +0.32% | +3.04% | 148.46 |
| 2025-07-16 | 148.08 | -0.45% | +2.31% | 148.17 |
| 2025-07-15 | 148.75 | +0.72% | +3.06% | 147.91 |
| 2025-07-14 | 147.69 | +0.27% | +1.44% | 147.15 |
| 2025-07-11 | 147.29 | +0.57% | +1.65% | 146.76 |
| 2025-07-10 | 146.46 | -0.05% | -0.01% | 146.6 |
| 2025-07-09 | 146.53 | -0.19% | +0.42% | 146.4 |
| 2025-07-08 | 146.81 | +0.65% | +1.54% | 145.88 |
| 2025-07-07 | 145.86 | +0.62% | +0.57% | 144.86 |
| 2025-07-03 | 144.96 | +0.83% | +0.57% | 144.1 |
| 2025-07-02 | 143.76 | +0.13% | -0.19% | 143.84 |
| 2025-07-01 | 143.58 | -0.41% | -0.04% | 144.16 |
| 2025-06-30 | 144.17 | -0.39% | -0.21% | 144.42 |
| 2025-06-27 | 144.74 | +0.28% | -0.12% | 144.89 |
| 2025-06-26 | 144.34 | -0.86% | -0.02% | 144.94 |
| 2025-06-25 | 145.59 | +0.48% | +0.50% | 145.65 |
| 2025-06-24 | 144.9 | -1.07% | +0.72% | 145.76 |
| 2025-06-23 | 146.47 | +0.38% | +2.49% | 145.66 |
| 2025-06-20 | 145.92 | +0.93% | +1.38% | 145.18 |
| 2025-06-18 | 144.58 | -0.32% | +1.27% | 144.59 |
| 2025-06-17 | 145.04 | +0.62% | +0.60% | 144.41 |
| 2025-06-16 | 144.14 | +0.07% | +0.03% | 143.94 |
| 2025-06-13 | 144.04 | +0.28% | -0.69% | 144.05 |
| 2025-06-12 | 143.64 | -0.58% | -0.51% | 144.34 |
| 2025-06-11 | 144.48 | -0.30% | +1.31% | 144.59 |
| 2025-06-10 | 144.91 | +0.37% | +0.71% | 144.72 |
| 2025-06-09 | 144.37 | -0.35% | +0.48% | 144.37 |
| 2025-06-06 | 144.87 | +0.70% | +0.10% | 143.88 |
| 2025-06-05 | 143.87 | +0.67% | -0.77% | 143.57 |
| 2025-06-04 | 142.91 | -0.71% | -2.13% | 143.2 |
| 2025-06-03 | 143.93 | +0.82% | -1.15% | 143.62 |
| 2025-06-02 | 142.76 | -0.98% | -2.58% | 143.68 |
| 2025-05-30 | 144.18 | +0.06% | -2.42% | 144.44 |
About Indicator
Explanation
What is the USD/JPY Exchange Rate (DEXJPUS)?
The exchange rate of US Dollars to Japanese Yen, showing how many Yen buy one Dollar.
Viewpoints on this Indicator
Highly correlated with the US-Japan interest rate differential. A widening rate gap (higher US yields relative to Japan) drives funds out of Yen and into USD, causing Yen depreciation.
Importance
HighView Details
Deep Dive
Beyond interest rate gaps, USD/JPY tracks trade balance flows, risk sentiment (capital flight to USD), and official currency interventions by the Japanese government.
Last Fetched: 6/16/2026, 7:09:13 PM
Flow of Analysis: US Employment Situation
🔍1. Before (Leading)
Check these leading indicators a few days before to gauge expectations.
📊2. During (Core Values)
Check the headline and core figures at the moment of release.
⚡3. After (Market Reactions)
Track reactions in yields, currencies, and major stock indexes.