10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity
T10Y2YLatest Value
Date: 2026-06-16
Data Count
12507recordsData from FRED source
Basic Info
Country: US
Frequency: Daily
Source: FRED
Next Release
06/17 18:00 JSTPeriod: Jun Meeting
Trend Chart (Line)
Historical Trend Data
| Date | Value (%) | MoM (Change) | YoY (Change) | 3-Month MA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.38 | -5.00% | -19.15% | 0.39 |
| 2026-06-15 | 0.4 | +2.56% | -13.04% | 0.4 |
| 2026-06-12 | 0.39 | -2.50% | -18.75% | 0.4 |
| 2026-06-11 | 0.4 | -4.76% | -18.37% | 0.41 |
| 2026-06-10 | 0.42 | +5.00% | -2.33% | 0.41 |
| 2026-06-09 | 0.4 | -2.44% | -18.37% | 0.4 |
| 2026-06-08 | 0.41 | +7.89% | -22.64% | 0.4 |
| 2026-06-05 | 0.38 | -9.52% | -29.63% | 0.4 |
| 2026-06-04 | 0.42 | +2.44% | -22.22% | 0.41 |
| 2026-06-03 | 0.41 | 0.00% | -18.00% | 0.41 |
| 2026-06-02 | 0.41 | -2.38% | -12.77% | 0.43 |
| 2026-06-01 | 0.42 | -10.64% | -12.50% | 0.45 |
| 2026-05-29 | 0.47 | +2.17% | +2.17% | 0.47 |
| 2026-05-28 | 0.46 | -4.17% | -2.13% | 0.48 |
| 2026-05-27 | 0.48 | -2.04% | 0.00% | 0.47 |
| 2026-05-26 | 0.49 | +13.95% | 0.00% | 0.47 |
| 2026-05-22 | 0.43 | -12.24% | -12.24% | 0.48 |
| 2026-05-21 | 0.49 | -7.55% | -2.00% | 0.52 |
| 2026-05-20 | 0.53 | -1.85% | +6.00% | 0.54 |
| 2026-05-19 | 0.54 | 0.00% | +5.88% | 0.53 |
| 2026-05-18 | 0.54 | +8.00% | +3.85% | 0.5 |
| 2026-05-15 | 0.5 | +6.38% | 0.00% | 0.48 |
| 2026-05-14 | 0.47 | -2.08% | -9.62% | 0.47 |
| 2026-05-13 | 0.48 | +4.35% | -15.79% | 0.47 |
| 2026-05-12 | 0.46 | -2.13% | -13.21% | 0.47 |
| 2026-05-11 | 0.47 | -2.08% | -7.84% | 0.48 |
| 2026-05-08 | 0.48 | -2.04% | -5.88% | 0.49 |
| 2026-05-07 | 0.49 | 0.00% | -5.77% | 0.49 |
| 2026-05-06 | 0.49 | -2.00% | -9.26% | 0.5 |
| 2026-05-05 | 0.5 | 0.00% | -9.09% | 0.5 |
| 2026-05-04 | 0.5 | -1.96% | -7.41% | 0.51 |
| 2026-05-01 | 0.51 | -1.92% | -3.77% | 0.51 |
| 2026-04-30 | 0.52 | +4.00% | +4.00% | 0.51 |
| 2026-04-29 | 0.5 | -3.85% | -3.85% | 0.53 |
| 2026-04-28 | 0.52 | -8.77% | +4.00% | 0.54 |
| 2026-04-27 | 0.57 | +7.55% | +11.76% | 0.54 |
| 2026-04-24 | 0.53 | +3.92% | +6.00% | 0.52 |
| 2026-04-23 | 0.51 | 0.00% | -1.92% | 0.51 |
| 2026-04-22 | 0.51 | -1.92% | +2.00% | 0.52 |
| 2026-04-21 | 0.52 | -3.70% | +1.96% | 0.54 |
| 2026-04-20 | 0.54 | -1.82% | +3.85% | 0.54 |
| 2026-04-17 | 0.55 | +1.85% | +5.77% | 0.54 |
| 2026-04-16 | 0.54 | +1.89% | +5.88% | 0.52 |
| 2026-04-15 | 0.53 | +6.00% | 0.00% | 0.52 |
| 2026-04-14 | 0.5 | -3.85% | -10.71% | 0.51 |
| 2026-04-13 | 0.52 | +4.00% | +13.04% | 0.51 |
| 2026-04-10 | 0.5 | -1.96% | +2.04% | 0.5 |
| 2026-04-09 | 0.51 | +2.00% | +4.08% | 0.51 |
| 2026-04-08 | 0.5 | -3.85% | -1.96% | 0.51 |
| 2026-04-07 | 0.52 | +4.00% | +1.96% | 0.51 |
| 2026-04-06 | 0.5 | -1.96% | +8.70% | 0.51 |
| 2026-04-03 | 0.51 | -1.92% | +2.00% | 0.52 |
| 2026-04-02 | 0.52 | 0.00% | 0.00% | 0.52 |
| 2026-04-01 | 0.52 | +1.96% | -5.45% | 0.52 |
| 2026-03-31 | 0.51 | -3.77% | -7.27% | 0.53 |
| 2026-03-30 | 0.53 | -5.36% | +3.92% | 0.52 |
| 2026-03-27 | 0.56 | +21.74% | -1.75% | 0.5 |
| 2026-03-26 | 0.46 | -6.12% | -20.69% | 0.48 |
| 2026-03-25 | 0.49 | 0.00% | -12.50% | 0.5 |
| 2026-03-24 | 0.49 | -3.92% | -16.95% | 0.5 |
| 2026-03-23 | 0.51 | 0.00% | -8.93% | 0.49 |
| 2026-03-20 | 0.51 | +10.87% | -7.27% | 0.49 |
| 2026-03-19 | 0.46 | -8.00% | -16.36% | 0.49 |
| 2026-03-18 | 0.5 | -3.85% | -13.79% | 0.52 |
| 2026-03-17 | 0.52 | -5.45% | -11.86% | 0.54 |
| 2026-03-16 | 0.55 | 0.00% | -8.33% | 0.54 |
| 2026-03-13 | 0.55 | +7.84% | -8.33% | 0.54 |
| 2026-03-12 | 0.51 | -10.53% | -16.39% | 0.55 |
| 2026-03-11 | 0.57 | -1.72% | -5.00% | 0.57 |
| 2026-03-10 | 0.58 | +3.57% | -3.33% | 0.58 |
| 2026-03-09 | 0.56 | -5.08% | -8.20% | 0.57 |
| 2026-03-06 | 0.59 | +5.36% | -4.84% | 0.57 |
| 2026-03-05 | 0.56 | +1.82% | -9.68% | 0.55 |
| 2026-03-04 | 0.55 | 0.00% | -14.06% | 0.56 |
| 2026-03-03 | 0.55 | -5.17% | -11.29% | 0.57 |
| 2026-03-02 | 0.58 | -1.69% | -12.12% | 0.59 |
| 2026-02-27 | 0.59 | -1.67% | -16.90% | 0.6 |
| 2026-02-26 | 0.6 | 0.00% | -18.92% | 0.6 |
| 2026-02-25 | 0.6 | -1.64% | -16.67% | 0.6 |
| 2026-02-24 | 0.61 | +1.67% | -17.57% | 0.6 |
| 2026-02-23 | 0.6 | 0.00% | -16.67% | 0.6 |
| 2026-02-20 | 0.6 | -1.64% | -15.49% | 0.61 |
| 2026-02-19 | 0.61 | -1.61% | -15.28% | 0.62 |
| 2026-02-18 | 0.62 | 0.00% | -16.22% | 0.63 |
| 2026-02-17 | 0.62 | -3.13% | -12.68% | 0.63 |
| 2026-02-13 | 0.64 | +3.23% | -8.57% | 0.64 |
| 2026-02-12 | 0.62 | -6.06% | -12.68% | 0.66 |
| 2026-02-11 | 0.66 | -7.04% | 0.00% | 0.7 |
| 2026-02-10 | 0.71 | -4.05% | +10.94% | 0.72 |
| 2026-02-09 | 0.74 | +2.78% | +13.85% | 0.73 |
| 2026-02-06 | 0.72 | -2.70% | +9.09% | 0.73 |
| 2026-02-05 | 0.74 | +2.78% | +5.71% | 0.72 |
| 2026-02-04 | 0.72 | +1.41% | +10.77% | 0.72 |
| 2026-02-03 | 0.71 | -1.39% | +16.39% | 0.72 |
| 2026-02-02 | 0.72 | -2.70% | +12.50% | 0.72 |
| 2026-01-30 | 0.74 | +4.23% | +13.85% | 0.72 |
| 2026-01-29 | 0.71 | +1.43% | +9.23% | 0.71 |
| 2026-01-28 | 0.7 | -1.41% | +9.37% | 0.69 |
| 2026-01-27 | 0.71 | +7.58% | +1.43% | 0.67 |
| 2026-01-26 | 0.66 | +3.13% | -2.94% | 0.65 |
| 2026-01-23 | 0.64 | -1.54% | -9.86% | 0.65 |
| 2026-01-22 | 0.65 | -1.52% | -8.45% | 0.67 |
| 2026-01-21 | 0.66 | -5.71% | -8.33% | 0.67 |
| 2026-01-20 | 0.7 | +7.69% | -1.41% | 0.65 |
| 2026-01-16 | 0.65 | +6.56% | -5.80% | 0.63 |
| 2026-01-15 | 0.61 | -4.69% | -8.96% | 0.63 |
| 2026-01-14 | 0.64 | -1.54% | -5.88% | 0.65 |
| 2026-01-13 | 0.65 | 0.00% | -4.41% | 0.65 |
| 2026-01-12 | 0.65 | +1.56% | -7.14% | 0.66 |
| 2026-01-09 | 0.64 | -8.57% | -12.33% | 0.67 |
| 2026-01-08 | 0.7 | +2.94% | +2.94% | 0.7 |
| 2026-01-07 | 0.68 | -4.23% | +3.03% | 0.7 |
| 2026-01-06 | 0.71 | 0.00% | +5.97% | 0.71 |
| 2026-01-05 | 0.71 | -1.39% | +5.97% | 0.71 |
| 2026-01-02 | 0.72 | +1.41% | +7.46% | 0.71 |
| 2025-12-31 | 0.71 | +2.90% | +5.97% | 0.69 |
| 2025-12-30 | 0.69 | +2.99% | +11.29% | 0.68 |
| 2025-12-29 | 0.67 | -1.47% | +13.56% | 0.68 |
| 2025-12-26 | 0.68 | 0.00% | +19.30% | 0.69 |
| 2025-12-24 | 0.68 | -2.86% | +13.33% | 0.7 |
| 2025-12-23 | 0.7 | -4.11% | +20.69% | 0.7 |
| 2025-12-22 | 0.73 | +7.35% | +23.73% | 0.69 |
| 2025-12-19 | 0.68 | +3.03% | +19.30% | 0.67 |
| 2025-12-18 | 0.66 | -1.49% | +13.79% | 0.67 |
| 2025-12-17 | 0.67 | 0.00% | +21.82% | 0.67 |
| 2025-12-16 | 0.67 | 0.00% | +21.82% | 0.67 |
| 2025-12-15 | 0.67 | 0.00% | +21.82% | 0.65 |
| 2025-12-12 | 0.67 | +8.06% | +15.52% | 0.63 |
| 2025-12-11 | 0.62 | +5.08% | +6.90% | 0.59 |
| 2025-12-10 | 0.59 | +3.51% | +7.27% | 0.59 |
| 2025-12-09 | 0.57 | -5.00% | +3.64% | 0.58 |
| 2025-12-08 | 0.6 | +3.45% | +9.09% | 0.59 |
| 2025-12-05 | 0.58 | -1.69% | +7.41% | 0.58 |
| 2025-12-04 | 0.59 | +3.51% | +11.32% | 0.58 |
| 2025-12-03 | 0.57 | -1.72% | +9.62% | 0.57 |
| 2025-12-02 | 0.58 | +5.45% | +9.43% | 0.56 |
| 2025-12-01 | 0.55 | 0.00% | +5.77% | 0.55 |
| 2025-11-28 | 0.55 | 0.00% | 0.00% | 0.56 |
| 2025-11-26 | 0.55 | -5.17% | -1.79% | 0.57 |
| 2025-11-25 | 0.58 | 0.00% | +7.41% | 0.57 |
| 2025-11-24 | 0.58 | +5.45% | +7.41% | 0.56 |
| 2025-11-21 | 0.55 | 0.00% | +5.77% | 0.55 |
| 2025-11-20 | 0.55 | 0.00% | +3.77% | 0.55 |
| 2025-11-19 | 0.55 | +1.85% | +7.84% | 0.54 |
| 2025-11-18 | 0.54 | +1.89% | +8.00% | 0.53 |
| 2025-11-17 | 0.53 | +1.92% | +8.16% | 0.53 |
| 2025-11-14 | 0.52 | -1.89% | 0.00% | 0.52 |
| 2025-11-13 | 0.53 | +1.92% | 0.00% | 0.53 |
| 2025-11-12 | 0.52 | -5.45% | -3.70% | 0.54 |
| 2025-11-10 | 0.55 | -1.79% | +3.77% | 0.55 |
| 2025-11-07 | 0.56 | +3.70% | +7.69% | 0.55 |
| 2025-11-06 | 0.54 | 0.00% | +1.89% | 0.53 |
| 2025-11-05 | 0.54 | +3.85% | 0.00% | 0.53 |
| 2025-11-04 | 0.52 | -1.89% | -7.14% | 0.52 |
| 2025-11-03 | 0.53 | +3.92% | -8.62% | 0.51 |
| 2025-10-31 | 0.51 | +2.00% | -7.27% | 0.5 |
| 2025-10-30 | 0.5 | +2.04% | -9.09% | 0.5 |
| 2025-10-29 | 0.49 | -5.77% | -7.55% | 0.51 |
| 2025-10-28 | 0.52 | -1.89% | -3.70% | 0.53 |
| 2025-10-27 | 0.53 | -1.85% | -3.64% | 0.53 |
| 2025-10-24 | 0.54 | +1.89% | -5.26% | 0.53 |
| 2025-10-23 | 0.53 | +1.92% | -8.62% | 0.53 |
| 2025-10-22 | 0.52 | -1.89% | -5.45% | 0.53 |
| 2025-10-21 | 0.53 | -1.85% | -3.64% | 0.54 |
| 2025-10-20 | 0.54 | -3.57% | -5.26% | 0.56 |
| 2025-10-17 | 0.56 | -3.45% | 0.00% | 0.56 |
| 2025-10-16 | 0.58 | +5.45% | +11.54% | 0.56 |
| 2025-10-15 | 0.55 | 0.00% | -3.51% | 0.54 |
| 2025-10-14 | 0.55 | +3.77% | +1.85% | 0.54 |
| 2025-10-10 | 0.53 | -1.85% | -10.17% | 0.54 |
| 2025-10-09 | 0.54 | -1.82% | -8.47% | 0.55 |
| 2025-10-08 | 0.55 | -3.51% | +1.85% | 0.57 |
| 2025-10-07 | 0.57 | -1.72% | 0.00% | 0.57 |
| 2025-10-06 | 0.58 | +5.45% | +7.41% | 0.56 |
| 2025-10-03 | 0.55 | 0.00% | +1.85% | 0.56 |
| 2025-10-02 | 0.55 | -3.51% | +3.77% | 0.56 |
| 2025-10-01 | 0.57 | +1.79% | +11.76% | 0.55 |
| 2025-09-30 | 0.56 | +7.69% | +12.00% | 0.55 |
| 2025-09-29 | 0.52 | -8.77% | +6.12% | 0.54 |
| 2025-09-26 | 0.57 | +5.56% | +14.00% | 0.57 |
| 2025-09-25 | 0.54 | -8.47% | 0.00% | 0.57 |
| 2025-09-24 | 0.59 | 0.00% | +5.36% | 0.57 |
| 2025-09-23 | 0.59 | +9.26% | 0.00% | 0.57 |
| 2025-09-22 | 0.54 | -5.26% | -6.90% | 0.55 |
| 2025-09-19 | 0.57 | +5.56% | -6.56% | 0.55 |
| 2025-09-18 | 0.54 | 0.00% | -12.90% | 0.54 |
| 2025-09-17 | 0.54 | +1.89% | -15.62% | 0.53 |
| 2025-09-16 | 0.53 | +3.92% | -11.67% | 0.51 |
| 2025-09-15 | 0.51 | +2.00% | -21.54% | 0.5 |
| 2025-09-12 | 0.5 | +2.04% | -23.08% | 0.5 |
| 2025-09-11 | 0.49 | -2.00% | -10.91% | 0.51 |
| 2025-09-10 | 0.5 | -7.41% | -13.79% | 0.53 |
| 2025-09-09 | 0.54 | -3.57% | 0.00% | 0.56 |
| 2025-09-08 | 0.56 | -5.08% | +1.82% | 0.58 |
| 2025-09-05 | 0.59 | +1.72% | +7.27% | 0.59 |
| 2025-09-04 | 0.58 | -4.92% | +1.75% | 0.6 |
| 2025-09-03 | 0.61 | -1.61% | +5.17% | 0.62 |
| 2025-09-02 | 0.62 | -3.13% | +12.73% | 0.62 |
| 2025-08-29 | 0.64 | +6.67% | +12.28% | 0.63 |
| 2025-08-28 | 0.6 | -7.69% | +5.26% | 0.63 |
| 2025-08-27 | 0.65 | 0.00% | +27.45% | 0.62 |
| 2025-08-26 | 0.65 | +18.18% | +27.45% | 0.59 |
| 2025-08-25 | 0.55 | -5.17% | +7.84% | 0.56 |
| 2025-08-22 | 0.58 | +7.41% | +9.43% | 0.56 |
| 2025-08-21 | 0.54 | -1.82% | +8.00% | 0.55 |
| 2025-08-20 | 0.55 | 0.00% | +3.77% | 0.56 |
| 2025-08-19 | 0.55 | -3.51% | +1.85% | 0.57 |
| 2025-08-18 | 0.57 | -1.72% | +32.56% | 0.57 |
| 2025-08-15 | 0.58 | +5.45% | +31.82% | 0.57 |
| 2025-08-14 | 0.55 | -3.51% | +14.58% | 0.56 |
| 2025-08-13 | 0.57 | 0.00% | +11.76% | 0.55 |
| 2025-08-12 | 0.57 | +11.76% | +16.33% | 0.53 |
| 2025-08-11 | 0.51 | 0.00% | -1.92% | 0.51 |
| 2025-08-08 | 0.51 | 0.00% | -1.92% | 0.52 |
| 2025-08-07 | 0.51 | -3.77% | -1.92% | 0.51 |
| 2025-08-06 | 0.53 | +6.00% | 0.00% | 0.52 |
| 2025-08-05 | 0.5 | -5.66% | -10.71% | 0.52 |
| 2025-08-04 | 0.53 | -1.85% | -5.36% | 0.5 |
| 2025-08-01 | 0.54 | +25.58% | -6.90% | 0.47 |
| 2025-07-31 | 0.43 | -2.27% | -21.82% | 0.45 |
| 2025-07-30 | 0.44 | -8.33% | -16.98% | 0.48 |
| 2025-07-29 | 0.48 | -5.88% | -9.43% | 0.49 |
| 2025-07-28 | 0.51 | +4.08% | +4.08% | 0.51 |
| 2025-07-25 | 0.49 | -5.77% | +2.08% | 0.51 |
| 2025-07-24 | 0.52 | 0.00% | 0.00% | 0.52 |
| 2025-07-23 | 0.52 | 0.00% | +4.00% | 0.52 |
| 2025-07-22 | 0.52 | -1.89% | +10.64% | 0.54 |
| 2025-07-21 | 0.53 | -5.36% | +1.92% | 0.55 |
| 2025-07-18 | 0.56 | 0.00% | +16.67% | 0.57 |
| 2025-07-17 | 0.56 | -3.45% | +7.69% | 0.56 |
| 2025-07-16 | 0.58 | +5.45% | +3.57% | 0.55 |
| 2025-07-15 | 0.55 | +3.77% | -1.79% | 0.54 |
| 2025-07-14 | 0.53 | 0.00% | -3.64% | 0.52 |
| 2025-07-11 | 0.53 | +8.16% | -3.64% | 0.5 |
| 2025-07-10 | 0.49 | +2.08% | -2.00% | 0.5 |
| 2025-07-09 | 0.48 | -7.69% | 0.00% | 0.5 |
| 2025-07-08 | 0.52 | +4.00% | +18.18% | 0.5 |
| 2025-07-07 | 0.5 | +6.38% | +11.11% | 0.5 |
| 2025-07-03 | 0.47 | -9.62% | -4.08% | 0.49 |
| 2025-07-02 | 0.52 | +8.33% | +15.56% | 0.51 |
| 2025-07-01 | 0.48 | -7.69% | +4.35% | 0.52 |
| 2025-06-30 | 0.52 | -7.14% | +10.64% | 0.55 |
| 2025-06-27 | 0.56 | 0.00% | +21.74% | 0.56 |
| 2025-06-26 | 0.56 | +1.82% | +16.67% | 0.55 |
| 2025-06-25 | 0.55 | 0.00% | +17.02% | 0.53 |
| 2025-06-24 | 0.55 | +10.00% | +14.58% | 0.51 |
| 2025-06-23 | 0.5 | +4.17% | 0.00% | 0.47 |
| 2025-06-20 | 0.48 | +9.09% | -4.00% | 0.46 |
| 2025-06-18 | 0.44 | -2.22% | -15.38% | 0.46 |
| 2025-06-17 | 0.45 | -8.16% | -13.46% | 0.46 |
| 2025-06-16 | 0.49 | +8.89% | -3.92% | 0.47 |
| 2025-06-13 | 0.45 | -2.17% | -11.76% | 0.46 |
| 2025-06-12 | 0.46 | -2.13% | -9.80% | 0.46 |
| 2025-06-11 | 0.47 | +2.17% | -7.84% | 0.47 |
| 2025-06-10 | 0.46 | -4.17% | -14.81% | 0.47 |
| 2025-06-09 | 0.48 | +2.13% | -17.24% | 0.48 |
| 2025-06-06 | 0.47 | -2.08% | -7.84% | 0.48 |
| 2025-06-05 | 0.48 | -4.00% | -2.04% | 0.49 |
| 2025-06-04 | 0.5 | 0.00% | +11.11% | 0.51 |
| 2025-06-03 | 0.5 | -3.85% | +2.04% | 0.51 |
About Indicator
Explanation
What is the 10-Year to 2-Year Treasury Yield Spread (T10Y2Y)?
The difference between the 10-year and 2-year treasury yields, tracking yield curve steepness.
Viewpoints on this Indicator
Usually positive, but when it drops below zero (yield inversion), it signals highly reliable recession risks historically seen prior to downturns.
Importance
HighView Details
Deep Dive
Yield inversion occurs when near-term rate hikes push short-term yields up, while long-term yields fall on expectations of future growth slowdowns and subsequent rate cuts.
Last Fetched: 6/17/2026, 6:45:02 PM
Flow of Analysis: FOMC Policy Decision
🔍1. Before (Leading)
Check these leading indicators a few days before to gauge expectations.
📊2. During (Core Values)
Check the headline and core figures at the moment of release.
⚡3. After (Market Reactions)
Track reactions in yields, currencies, and major stock indexes.