NASDAQ Composite Index
NASDAQCOMCoincident IndicatorBroad Indicator
Latest Value
26,376.34Index
Date: 2026-06-16
Data Count
13958recordsData from FRED source
Basic Info
Country: US
Frequency: Daily
Source: FRED
Next Release
07/14 12:30 JSTPeriod: Jun
Trend Chart (Line)
Historical Trend Data
| Date | Value (Index) | MoM (Change) | YoY (Change) | 3-Month MA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 26,376.34 | -1.15% | -2.21% | 26,316.37 |
| 2026-06-15 | 26,683.94 | +3.07% | -0.87% | 26,127.48 |
| 2026-06-12 | 25,888.84 | +0.31% | -2.95% | 25,622.67 |
| 2026-06-11 | 25,809.66 | +2.54% | -3.18% | 25,552.66 |
| 2026-06-10 | 25,169.5 | -1.98% | -4.46% | 25,592.66 |
| 2026-06-09 | 25,678.82 | -0.97% | -2.34% | 25,772.64 |
| 2026-06-08 | 25,929.66 | +0.86% | -1.30% | 26,156.68 |
| 2026-06-05 | 25,709.43 | -4.18% | -0.62% | 26,464.79 |
| 2026-06-04 | 26,830.96 | -0.09% | +2.84% | 26,926.28 |
| 2026-06-03 | 26,853.98 | -0.89% | +2.40% | 27,011.56 |
| 2026-06-02 | 27,093.9 | +0.03% | +1.72% | 27,051.11 |
| 2026-06-01 | 27,086.81 | +0.42% | +2.59% | 26,992.3 |
| 2026-05-29 | 26,972.62 | +0.20% | +3.39% | 26,854.94 |
| 2026-05-28 | 26,917.47 | +0.91% | +2.45% | 26,749.46 |
| 2026-05-27 | 26,674.73 | +0.07% | +1.63% | 26,558.29 |
| 2026-05-26 | 26,656.18 | +1.19% | +3.29% | 26,431.08 |
| 2026-05-22 | 26,343.97 | +0.19% | +1.95% | 26,302.48 |
| 2026-05-21 | 26,293.1 | +0.09% | +3.82% | 26,144.72 |
| 2026-05-20 | 26,270.36 | +1.54% | +4.80% | 26,077.27 |
| 2026-05-19 | 25,870.71 | -0.84% | +3.01% | 26,062.19 |
| 2026-05-18 | 26,090.73 | -0.51% | +4.81% | 26,317.03 |
| 2026-05-15 | 26,225.14 | -1.54% | +6.29% | 26,420.9 |
| 2026-05-14 | 26,635.22 | +0.88% | +7.99% | 26,375.25 |
| 2026-05-13 | 26,402.34 | +1.20% | +6.09% | 26,254.89 |
| 2026-05-12 | 26,088.2 | -0.71% | +5.04% | 26,203.14 |
| 2026-05-11 | 26,274.13 | +0.10% | +7.51% | 26,109.14 |
| 2026-05-08 | 26,247.08 | +1.71% | +6.45% | 25,964.07 |
| 2026-05-07 | 25,806.2 | -0.13% | +6.37% | 25,657.09 |
| 2026-05-06 | 25,838.94 | +2.02% | +5.88% | 25,410.96 |
| 2026-05-05 | 25,326.13 | +1.03% | +3.51% | 25,169.46 |
| 2026-05-04 | 25,067.8 | -0.19% | +4.00% | 25,024.85 |
| 2026-05-01 | 25,114.44 | +0.89% | +4.57% | 24,893.33 |
| 2026-04-30 | 24,892.31 | +0.89% | +5.30% | 24,743.12 |
| 2026-04-29 | 24,673.24 | +0.04% | +6.42% | 24,741.38 |
| 2026-04-28 | 24,663.8 | -0.90% | +7.69% | 24,795.83 |
| 2026-04-27 | 24,887.1 | +0.20% | +9.05% | 24,720.73 |
| 2026-04-24 | 24,836.6 | +1.63% | +9.73% | 24,644.22 |
| 2026-04-23 | 24,438.5 | -0.89% | +10.99% | 24,452.01 |
| 2026-04-22 | 24,657.57 | +1.64% | +12.10% | 24,440.64 |
| 2026-04-21 | 24,259.96 | -0.59% | +10.88% | 24,377.61 |
| 2026-04-20 | 24,404.39 | -0.26% | +11.74% | 24,325.19 |
| 2026-04-17 | 24,468.48 | +1.52% | +13.33% | 24,195.73 |
| 2026-04-16 | 24,102.7 | +0.36% | +15.91% | 23,919.27 |
| 2026-04-15 | 24,016.02 | +1.59% | +14.64% | 23,612.95 |
| 2026-04-14 | 23,639.08 | +1.96% | +10.42% | 23,241.9 |
| 2026-04-13 | 23,183.74 | +1.23% | +5.72% | 22,969.68 |
| 2026-04-10 | 22,902.89 | +0.35% | +5.24% | 22,786.77 |
| 2026-04-09 | 22,822.42 | +0.83% | +3.99% | 22,491.76 |
| 2026-04-08 | 22,635 | +2.80% | +4.56% | 22,216.4 |
| 2026-04-07 | 22,017.85 | +0.10% | -0.33% | 21,964.46 |
| 2026-04-06 | 21,996.34 | +0.54% | -0.70% | 21,905.49 |
| 2026-04-02 | 21,879.18 | +0.18% | -2.67% | 21,770.25 |
| 2026-04-01 | 21,840.95 | +1.16% | -2.38% | 21,408.74 |
| 2026-03-31 | 21,590.63 | +3.83% | -2.33% | 21,111.21 |
| 2026-03-30 | 20,794.64 | -0.73% | -6.80% | 21,050.36 |
| 2026-03-27 | 20,948.36 | -2.15% | -7.78% | 21,428.76 |
| 2026-03-26 | 21,408.08 | -2.38% | -5.68% | 21,699.93 |
| 2026-03-25 | 21,929.83 | +0.77% | -3.38% | 21,879.49 |
| 2026-03-24 | 21,761.89 | -0.84% | -2.80% | 21,785.42 |
| 2026-03-23 | 21,946.76 | +1.38% | -3.53% | 21,895.02 |
| 2026-03-20 | 21,647.61 | -2.01% | -5.09% | 21,963.57 |
| 2026-03-19 | 22,090.69 | -0.28% | -1.89% | 22,240.88 |
| 2026-03-18 | 22,152.42 | -1.46% | -2.62% | 22,335.38 |
| 2026-03-17 | 22,479.53 | +0.47% | -0.83% | 22,319.69 |
| 2026-03-16 | 22,374.18 | +1.22% | -2.20% | 22,263.84 |
| 2026-03-13 | 22,105.36 | -0.93% | -4.52% | 22,377.82 |
| 2026-03-12 | 22,311.98 | -1.78% | -2.41% | 22,575.07 |
| 2026-03-11 | 22,716.13 | +0.08% | +0.39% | 22,703.06 |
| 2026-03-10 | 22,697.1 | +0.01% | -0.83% | 22,593.58 |
| 2026-03-09 | 22,695.95 | +1.38% | +0.06% | 22,610.87 |
| 2026-03-06 | 22,387.68 | -1.59% | -1.61% | 22,648.05 |
| 2026-03-05 | 22,748.99 | -0.26% | +0.76% | 22,691.05 |
| 2026-03-04 | 22,807.48 | +1.29% | +1.16% | 22,691.01 |
| 2026-03-03 | 22,516.69 | -1.02% | -0.36% | 22,644.59 |
| 2026-03-02 | 22,748.86 | +0.36% | -1.38% | 22,765.15 |
| 2026-02-27 | 22,668.21 | -0.92% | -1.88% | 22,899.56 |
| 2026-02-26 | 22,878.38 | -1.18% | -1.55% | 22,964.71 |
| 2026-02-25 | 23,152.08 | +1.26% | +0.52% | 22,881.01 |
| 2026-02-24 | 22,863.68 | +1.04% | +1.43% | 22,792.34 |
| 2026-02-23 | 22,627.27 | -1.13% | -1.21% | 22,732.02 |
| 2026-02-20 | 22,886.07 | +0.90% | -1.59% | 22,774.14 |
| 2026-02-19 | 22,682.73 | -0.31% | -3.85% | 22,671.58 |
| 2026-02-18 | 22,753.63 | +0.78% | -3.02% | 22,626.23 |
| 2026-02-17 | 22,578.38 | +0.14% | -4.67% | 22,574.07 |
| 2026-02-13 | 22,546.67 | -0.22% | -5.49% | 22,736.76 |
| 2026-02-12 | 22,597.15 | -2.03% | -5.12% | 22,922.03 |
| 2026-02-11 | 23,066.47 | -0.16% | -2.27% | 23,135.87 |
| 2026-02-10 | 23,102.47 | -0.59% | -1.70% | 23,124.12 |
| 2026-02-09 | 23,238.67 | +0.90% | -0.84% | 22,936.82 |
| 2026-02-06 | 23,031.21 | +2.18% | -0.83% | 22,825.46 |
| 2026-02-05 | 22,540.59 | -1.59% | -1.80% | 22,900.12 |
| 2026-02-04 | 22,904.58 | -1.51% | -2.60% | 23,250.63 |
| 2026-02-03 | 23,255.19 | -1.43% | -1.17% | 23,436.37 |
| 2026-02-02 | 23,592.11 | +0.56% | +0.51% | 23,579.68 |
| 2026-01-30 | 23,461.82 | -0.94% | -1.05% | 23,668.13 |
| 2026-01-29 | 23,685.12 | -0.72% | -0.21% | 23,786.56 |
| 2026-01-28 | 23,857.45 | +0.17% | +0.79% | 23,758.64 |
| 2026-01-27 | 23,817.1 | +0.91% | +1.44% | 23,639.9 |
| 2026-01-26 | 23,601.36 | +0.43% | +0.07% | 23,512.87 |
| 2026-01-23 | 23,501.24 | +0.28% | -0.20% | 23,387.36 |
| 2026-01-22 | 23,436.02 | +0.91% | +0.17% | 23,205.05 |
| 2026-01-21 | 23,224.82 | +1.18% | -0.05% | 23,231.51 |
| 2026-01-20 | 22,954.32 | -2.39% | -1.24% | 23,333.24 |
| 2026-01-16 | 23,515.39 | -0.06% | +0.41% | 23,505.72 |
| 2026-01-15 | 23,530.02 | +0.25% | +0.24% | 23,570.55 |
| 2026-01-14 | 23,471.75 | -1.00% | -0.51% | 23,638.51 |
| 2026-01-13 | 23,709.87 | -0.10% | +0.41% | 23,705.04 |
| 2026-01-12 | 23,733.9 | +0.26% | +0.73% | 23,628.42 |
| 2026-01-09 | 23,671.35 | +0.81% | +1.04% | 23,578.55 |
| 2026-01-08 | 23,480.02 | -0.44% | +0.74% | 23,537.15 |
| 2026-01-07 | 23,584.27 | +0.16% | +2.51% | 23,509.09 |
| 2026-01-06 | 23,547.17 | +0.65% | +3.76% | 23,392.87 |
| 2026-01-05 | 23,395.82 | +0.69% | +1.23% | 23,291.15 |
| 2026-01-02 | 23,235.63 | -0.03% | +0.77% | 23,298.9 |
| 2025-12-31 | 23,241.99 | -0.76% | +0.20% | 23,378.47 |
| 2025-12-30 | 23,419.08 | -0.24% | -0.74% | 23,495.51 |
| 2025-12-29 | 23,474.35 | -0.50% | -0.76% | 23,560.25 |
| 2025-12-26 | 23,593.1 | -0.09% | +0.07% | 23,589.42 |
| 2025-12-24 | 23,613.31 | +0.22% | +0.29% | 23,534.66 |
| 2025-12-23 | 23,561.84 | +0.57% | -0.07% | 23,432.76 |
| 2025-12-22 | 23,428.83 | +0.52% | -0.32% | 23,247.6 |
| 2025-12-19 | 23,307.62 | +1.31% | -0.62% | 23,002.43 |
| 2025-12-18 | 23,006.36 | +1.38% | -1.74% | 22,937.05 |
| 2025-12-17 | 22,693.32 | -1.81% | -2.50% | 22,954.06 |
| 2025-12-16 | 23,111.46 | +0.23% | -1.09% | 23,121.35 |
| 2025-12-15 | 23,057.41 | -0.59% | -0.68% | 23,282.15 |
| 2025-12-12 | 23,195.17 | -1.69% | +0.74% | 23,481.06 |
| 2025-12-11 | 23,593.86 | -0.25% | +3.16% | 23,608.17 |
| 2025-12-10 | 23,654.16 | +0.33% | +6.20% | 23,592.18 |
| 2025-12-09 | 23,576.49 | +0.13% | +6.79% | 23,566.84 |
| 2025-12-08 | 23,545.9 | -0.14% | +4.35% | 23,543.06 |
| 2025-12-05 | 23,578.13 | +0.31% | +5.11% | 23,512.45 |
| 2025-12-04 | 23,505.14 | +0.22% | +3.51% | 23,457.63 |
| 2025-12-03 | 23,454.09 | +0.17% | +2.42% | 23,381.23 |
| 2025-12-02 | 23,413.67 | +0.59% | +2.38% | 23,351.76 |
| 2025-12-01 | 23,275.92 | -0.38% | -0.56% | 23,285.43 |
| 2025-11-28 | 23,365.69 | +0.65% | -0.44% | 23,201.99 |
| 2025-11-26 | 23,214.69 | +0.82% | -1.33% | 23,037.43 |
| 2025-11-25 | 23,025.59 | +0.67% | +0.09% | 22,723.56 |
| 2025-11-24 | 22,872.01 | +2.69% | -0.79% | 22,407.71 |
| 2025-11-21 | 22,273.08 | +0.88% | -5.22% | 22,305.12 |
| 2025-11-20 | 22,078.05 | -2.15% | -5.44% | 22,358.38 |
| 2025-11-19 | 22,564.23 | +0.59% | -5.33% | 22,568.38 |
| 2025-11-18 | 22,432.85 | -1.21% | -5.45% | 22,680.5 |
| 2025-11-17 | 22,708.07 | -0.84% | -3.70% | 22,826.34 |
| 2025-11-14 | 22,900.59 | +0.13% | -4.42% | 23,059.14 |
| 2025-11-13 | 22,870.36 | -2.29% | -4.02% | 23,248.37 |
| 2025-11-12 | 23,406.46 | -0.26% | -0.98% | 23,467.31 |
| 2025-11-11 | 23,468.3 | -0.25% | +1.14% | 23,333.34 |
| 2025-11-10 | 23,527.17 | +2.27% | +2.55% | 23,195.23 |
| 2025-11-07 | 23,004.54 | -0.21% | +1.16% | 23,186.11 |
| 2025-11-06 | 23,053.99 | -1.90% | +0.44% | 23,300.81 |
| 2025-11-05 | 23,499.8 | +0.65% | +2.22% | 23,561.05 |
| 2025-11-04 | 23,348.64 | -2.04% | +2.95% | 23,636.11 |
| 2025-11-03 | 23,834.72 | +0.46% | +5.64% | 23,713.61 |
| 2025-10-31 | 23,724.96 | +0.61% | +4.65% | 23,754.86 |
| 2025-10-30 | 23,581.14 | -1.57% | +4.70% | 23,789.03 |
| 2025-10-29 | 23,958.47 | +0.55% | +5.57% | 23,807.81 |
| 2025-10-28 | 23,827.49 | +0.80% | +7.31% | 23,556.61 |
| 2025-10-27 | 23,637.46 | +1.86% | +2.66% | 23,261.38 |
| 2025-10-24 | 23,204.87 | +1.15% | +0.70% | 22,962.36 |
| 2025-10-23 | 22,941.8 | +0.89% | +0.67% | 22,878.62 |
| 2025-10-22 | 22,740.4 | -0.93% | -0.88% | 22,894.87 |
| 2025-10-21 | 22,953.67 | -0.16% | +0.76% | 22,874.73 |
| 2025-10-20 | 22,990.54 | +1.37% | +0.64% | 22,744.35 |
| 2025-10-17 | 22,679.97 | +0.52% | -0.33% | 22,637.53 |
| 2025-10-16 | 22,562.54 | -0.47% | -0.43% | 22,584.77 |
| 2025-10-15 | 22,670.08 | +0.66% | +0.35% | 22,628.8 |
| 2025-10-14 | 22,521.7 | -0.76% | +0.17% | 22,473.58 |
| 2025-10-13 | 22,694.61 | +2.21% | +1.38% | 22,641.22 |
| 2025-10-10 | 22,204.43 | -3.56% | -1.30% | 22,757.48 |
| 2025-10-09 | 23,024.63 | -0.08% | +2.00% | 22,952.12 |
| 2025-10-08 | 23,043.38 | +1.12% | +1.12% | 22,924.47 |
| 2025-10-07 | 22,788.36 | -0.67% | +0.69% | 22,836.85 |
| 2025-10-06 | 22,941.67 | +0.71% | +2.10% | 22,855.41 |
| 2025-10-03 | 22,780.51 | -0.28% | +2.33% | 22,793.24 |
| 2025-10-02 | 22,844.05 | +0.39% | +2.28% | 22,753.07 |
| 2025-10-01 | 22,755.16 | +0.42% | +1.82% | 22,668.77 |
| 2025-09-30 | 22,660.01 | +0.30% | +2.34% | 22,578.41 |
| 2025-09-29 | 22,591.15 | +0.48% | +2.49% | 22,486.64 |
| 2025-09-26 | 22,484.07 | +0.44% | +2.73% | 22,455.54 |
| 2025-09-25 | 22,384.7 | -0.50% | +2.31% | 22,485.34 |
| 2025-09-24 | 22,497.86 | -0.33% | +3.21% | 22,620.1 |
| 2025-09-23 | 22,573.47 | -0.95% | +4.02% | 22,664.64 |
| 2025-09-22 | 22,788.98 | +0.70% | +4.98% | 22,630.4 |
| 2025-09-19 | 22,631.48 | +0.72% | +5.27% | 22,454.51 |
| 2025-09-18 | 22,470.73 | +0.94% | +5.60% | 22,355.34 |
| 2025-09-17 | 22,261.33 | -0.33% | +3.76% | 22,314.68 |
| 2025-09-16 | 22,333.96 | -0.07% | +2.90% | 22,274.6 |
| 2025-09-15 | 22,348.75 | +0.94% | +3.51% | 22,177.64 |
| 2025-09-12 | 22,141.1 | +0.44% | +2.77% | 22,023.41 |
| 2025-09-11 | 22,043.07 | +0.72% | +2.77% | 21,936.21 |
| 2025-09-10 | 21,886.06 | +0.03% | +1.81% | 21,854.75 |
| 2025-09-09 | 21,879.49 | +0.37% | +3.69% | 21,792.86 |
| 2025-09-08 | 21,798.7 | +0.45% | +2.96% | 21,735.59 |
| 2025-09-05 | 21,700.39 | -0.03% | +1.81% | 21,635.27 |
| 2025-09-04 | 21,707.69 | +0.98% | +0.36% | 21,495.02 |
| 2025-09-03 | 21,497.73 | +1.02% | -0.58% | 21,410.97 |
| 2025-09-02 | 21,279.63 | -0.82% | -1.99% | 21,480.11 |
| 2025-08-29 | 21,455.55 | -1.15% | -1.19% | 21,583.62 |
| 2025-08-28 | 21,705.16 | +0.53% | +0.11% | 21,613.19 |
| 2025-08-27 | 21,590.14 | +0.21% | +0.96% | 21,527.9 |
| 2025-08-26 | 21,544.27 | +0.44% | +0.44% | 21,496.7 |
| 2025-08-25 | 21,449.29 | -0.22% | +0.97% | 21,348.71 |
| 2025-08-22 | 21,496.53 | +1.88% | +1.55% | 21,256.57 |
| 2025-08-21 | 21,100.31 | -0.34% | +0.88% | 21,196.04 |
| 2025-08-20 | 21,172.86 | -0.67% | +0.57% | 21,372.53 |
| 2025-08-19 | 21,314.95 | -1.46% | +3.22% | 21,522.57 |
| 2025-08-18 | 21,629.77 | +0.03% | +2.40% | 21,654.47 |
| 2025-08-15 | 21,622.98 | -0.40% | +2.33% | 21,682.26 |
| 2025-08-14 | 21,710.67 | -0.01% | +2.90% | 21,701.9 |
| 2025-08-13 | 21,713.14 | +0.14% | +2.52% | 21,593.48 |
| 2025-08-12 | 21,681.9 | +1.39% | +2.72% | 21,505.77 |
| 2025-08-11 | 21,385.4 | -0.30% | +1.55% | 21,359.37 |
| 2025-08-08 | 21,450.02 | +0.98% | +2.05% | 21,287.38 |
| 2025-08-07 | 21,242.7 | +0.35% | +1.68% | 21,109.56 |
| 2025-08-06 | 21,169.42 | +1.21% | +0.93% | 21,046.52 |
| 2025-08-05 | 20,916.55 | -0.65% | +0.10% | 20,873.42 |
| 2025-08-04 | 21,053.58 | +1.95% | +0.80% | 20,942.05 |
| 2025-08-01 | 20,650.13 | -2.24% | -0.39% | 20,967.42 |
| 2025-07-31 | 21,122.45 | -0.03% | +2.15% | 21,116.8 |
| 2025-07-30 | 21,129.67 | +0.15% | +2.37% | 21,135.51 |
| 2025-07-29 | 21,098.29 | -0.38% | +2.49% | 21,128.4 |
| 2025-07-28 | 21,178.58 | +0.33% | +2.66% | 21,114.95 |
| 2025-07-25 | 21,108.32 | +0.24% | +2.41% | 21,062.1 |
| 2025-07-24 | 21,057.96 | +0.18% | +3.13% | 20,990.22 |
| 2025-07-23 | 21,020.02 | +0.61% | +2.98% | 20,962.29 |
| 2025-07-22 | 20,892.68 | -0.39% | +1.42% | 20,920.84 |
| 2025-07-21 | 20,974.17 | +0.38% | +2.85% | 20,918.49 |
| 2025-07-18 | 20,895.66 | +0.05% | +3.43% | 20,837.27 |
| 2025-07-17 | 20,885.65 | +0.75% | +2.53% | 20,764.65 |
| 2025-07-16 | 20,730.49 | +0.25% | +2.25% | 20,682.87 |
| 2025-07-15 | 20,677.8 | +0.18% | +2.53% | 20,634.55 |
| 2025-07-14 | 20,640.33 | +0.27% | +3.34% | 20,618.84 |
| 2025-07-11 | 20,585.53 | -0.22% | +3.38% | 20,609.18 |
| 2025-07-10 | 20,630.66 | +0.09% | +5.09% | 20,553.49 |
| 2025-07-09 | 20,611.34 | +0.94% | +5.99% | 20,480.77 |
| 2025-07-08 | 20,418.46 | +0.03% | +4.46% | 20,477.36 |
| 2025-07-07 | 20,412.52 | -0.92% | +4.57% | 20,468.92 |
| 2025-07-03 | 20,601.1 | +1.02% | +4.57% | 20,399.04 |
| 2025-07-02 | 20,393.13 | +0.94% | +5.08% | 20,321.92 |
| 2025-07-01 | 20,202.89 | -0.82% | +2.75% | 20,282.03 |
| 2025-06-30 | 20,369.73 | +0.47% | +3.84% | 20,270.37 |
| 2025-06-27 | 20,273.46 | +0.52% | +2.83% | 20,138.31 |
| 2025-06-26 | 20,167.91 | +0.97% | +2.94% | 20,018 |
| 2025-06-25 | 19,973.55 | +0.31% | +2.27% | 19,839.02 |
| 2025-06-24 | 19,912.53 | +1.43% | +3.18% | 19,663.64 |
| 2025-06-23 | 19,630.97 | +0.94% | +0.88% | 19,541.55 |
| 2025-06-20 | 19,447.41 | -0.51% | +0.25% | 19,504.92 |
| 2025-06-18 | 19,546.27 | +0.13% | +1.58% | 19,589.52 |
| 2025-06-17 | 19,521.09 | -0.91% | +2.13% | 19,543.04 |
| 2025-06-16 | 19,701.21 | +1.52% | +2.74% | 19,590.17 |
| 2025-06-13 | 19,406.83 | -1.30% | +1.60% | 19,561.73 |
| 2025-06-12 | 19,662.48 | +0.24% | +2.41% | 19,664.45 |
| 2025-06-11 | 19,615.88 | -0.50% | +4.69% | 19,640.7 |
| 2025-06-10 | 19,714.99 | +0.63% | +4.17% | 19,612.06 |
| 2025-06-09 | 19,591.24 | +0.31% | +3.81% | 19,473.21 |
| 2025-06-06 | 19,529.95 | +1.20% | +2.02% | 19,429.63 |
| 2025-06-05 | 19,298.45 | -0.83% | +0.43% | 19,385.97 |
| 2025-06-04 | 19,460.49 | +0.32% | +1.30% | 19,367.35 |
About Indicator
Explanation
A broad-based market capitalization-weighted index of all the stocks traded on the Nasdaq stock market, highly weighted in technology.
Importance
HighMarket index featuring major technology and growth stocks.
Last Fetched: 6/17/2026, 6:45:46 PM
Flow of Analysis: US Employment Situation
🔍1. Before (Leading)
Check these leading indicators a few days before to gauge expectations.
📊2. During (Core Values)
Check the headline and core figures at the moment of release.
⚡3. After (Market Reactions)
Track reactions in yields, currencies, and major stock indexes.
Market Yield on U.S. Treasury Securities at 2-Year Constant MaturityMarket Yield on U.S. Treasury Securities at 10-Year Constant Maturity10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant MaturityU.S. Dollar to Japanese Yen Exchange RateNominal Broad Dollar IndexS&P 500 IndexNASDAQ Composite IndexDow Jones Industrial AverageCBOE Volatility Index: VIX