10-Year Treasury Constant Maturity Minus 3-Month Treasury Constant Maturity
T10Y3MLeading IndicatorBroad Indicator
Latest Value
0.64%
Date: 2026-06-16
Data Count
11116recordsData from FRED source
Basic Info
Country: US
Frequency: Daily
Source: FRED
Trend Chart (Line)
Historical Trend Data
| Date | Value (%) | MoM (Change) | YoY (Change) | 3-Month MA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.64 | -5.88% | -15.79% | 0.67 |
| 2026-06-15 | 0.68 | -2.86% | -10.53% | 0.68 |
| 2026-06-12 | 0.7 | +4.48% | -12.50% | 0.71 |
| 2026-06-11 | 0.67 | -11.84% | -18.29% | 0.72 |
| 2026-06-10 | 0.76 | +2.70% | -13.64% | 0.75 |
| 2026-06-09 | 0.74 | -2.63% | -16.85% | 0.76 |
| 2026-06-08 | 0.76 | -1.30% | -17.39% | 0.74 |
| 2026-06-05 | 0.77 | +11.59% | -23.00% | 0.72 |
| 2026-06-04 | 0.69 | -2.82% | -25.81% | 0.7 |
| 2026-06-03 | 0.71 | +2.90% | -21.11% | 0.7 |
| 2026-06-02 | 0.69 | 0.00% | -11.54% | 0.71 |
| 2026-06-01 | 0.69 | -9.21% | -10.39% | 0.74 |
| 2026-05-29 | 0.76 | 0.00% | 0.00% | 0.77 |
| 2026-05-28 | 0.76 | -5.00% | +5.56% | 0.79 |
| 2026-05-27 | 0.8 | -2.44% | +15.94% | 0.83 |
| 2026-05-26 | 0.82 | -6.82% | +13.89% | 0.86 |
| 2026-05-22 | 0.88 | -1.12% | +31.34% | 0.9 |
| 2026-05-21 | 0.89 | -3.26% | +20.27% | 0.94 |
| 2026-05-20 | 0.92 | -8.00% | +22.67% | 0.95 |
| 2026-05-19 | 1 | +7.53% | +40.85% | 0.94 |
| 2026-05-18 | 0.93 | +3.33% | +29.17% | 0.87 |
| 2026-05-15 | 0.9 | +15.38% | +21.62% | 0.82 |
| 2026-05-14 | 0.78 | +1.30% | +14.71% | 0.77 |
| 2026-05-13 | 0.77 | +1.32% | +14.93% | 0.75 |
| 2026-05-12 | 0.76 | +5.56% | +22.58% | 0.72 |
| 2026-05-11 | 0.72 | +4.35% | +10.77% | 0.71 |
| 2026-05-08 | 0.69 | -4.17% | +13.11% | 0.69 |
| 2026-05-07 | 0.72 | +7.46% | +18.03% | 0.71 |
| 2026-05-06 | 0.67 | -9.46% | +21.82% | 0.72 |
| 2026-05-05 | 0.74 | -1.33% | +32.14% | 0.73 |
| 2026-05-04 | 0.75 | +5.63% | +20.97% | 0.73 |
| 2026-05-01 | 0.71 | -1.39% | +22.41% | 0.72 |
| 2026-04-30 | 0.72 | -2.70% | +30.91% | 0.71 |
| 2026-04-29 | 0.74 | +8.82% | +25.42% | 0.7 |
| 2026-04-28 | 0.68 | +1.49% | +9.68% | 0.66 |
| 2026-04-27 | 0.67 | +8.06% | +9.84% | 0.65 |
| 2026-04-24 | 0.62 | -4.62% | +3.33% | 0.63 |
| 2026-04-23 | 0.65 | +6.56% | +4.84% | 0.62 |
| 2026-04-22 | 0.61 | 0.00% | -1.61% | 0.59 |
| 2026-04-21 | 0.61 | +10.91% | -4.69% | 0.57 |
| 2026-04-20 | 0.55 | -1.79% | -9.84% | 0.58 |
| 2026-04-17 | 0.56 | -9.68% | -11.11% | 0.59 |
| 2026-04-16 | 0.62 | +6.90% | +3.33% | 0.58 |
| 2026-04-15 | 0.58 | +5.45% | -9.38% | 0.57 |
| 2026-04-14 | 0.55 | -6.78% | -22.54% | 0.59 |
| 2026-04-13 | 0.59 | -4.84% | -14.49% | 0.61 |
| 2026-04-10 | 0.62 | +1.64% | +3.33% | 0.61 |
| 2026-04-09 | 0.61 | +1.67% | -6.15% | 0.61 |
| 2026-04-08 | 0.6 | -3.23% | 0.00% | 0.61 |
| 2026-04-07 | 0.62 | 0.00% | -4.62% | 0.63 |
| 2026-04-06 | 0.62 | -3.13% | +19.23% | 0.62 |
| 2026-04-03 | 0.64 | +4.92% | +20.75% | 0.63 |
| 2026-04-02 | 0.61 | -3.17% | +27.08% | 0.61 |
| 2026-04-01 | 0.63 | +5.00% | +23.53% | 0.62 |
| 2026-03-31 | 0.6 | -6.25% | +7.14% | 0.65 |
| 2026-03-30 | 0.64 | -9.86% | +16.36% | 0.68 |
| 2026-03-27 | 0.71 | +2.90% | +42.00% | 0.67 |
| 2026-03-26 | 0.69 | +15.00% | +56.82% | 0.65 |
| 2026-03-25 | 0.6 | -7.69% | +46.34% | 0.62 |
| 2026-03-24 | 0.65 | +8.33% | +41.30% | 0.63 |
| 2026-03-23 | 0.6 | -7.69% | +39.53% | 0.59 |
| 2026-03-20 | 0.65 | +25.00% | +71.05% | 0.57 |
| 2026-03-19 | 0.52 | -1.89% | +48.57% | 0.51 |
| 2026-03-18 | 0.53 | +10.42% | +60.61% | 0.51 |
| 2026-03-17 | 0.48 | -5.88% | +60.00% | 0.52 |
| 2026-03-16 | 0.51 | -8.93% | +50.00% | 0.54 |
| 2026-03-13 | 0.56 | +1.82% | +55.56% | 0.54 |
| 2026-03-12 | 0.55 | +10.00% | +57.14% | 0.5 |
| 2026-03-11 | 0.5 | +13.64% | +47.06% | 0.45 |
| 2026-03-10 | 0.44 | +7.32% | +12.82% | 0.44 |
| 2026-03-09 | 0.41 | -10.87% | +5.13% | 0.43 |
| 2026-03-06 | 0.46 | +6.98% | +17.95% | 0.42 |
| 2026-03-05 | 0.43 | +13.16% | +19.44% | 0.39 |
| 2026-03-04 | 0.38 | +8.57% | +5.56% | 0.35 |
| 2026-03-03 | 0.35 | +6.06% | -10.26% | 0.33 |
| 2026-03-02 | 0.33 | +10.00% | -31.25% | 0.32 |
| 2026-02-27 | 0.3 | -11.76% | -36.17% | 0.33 |
| 2026-02-26 | 0.34 | -5.56% | -35.85% | 0.35 |
| 2026-02-25 | 0.36 | +2.86% | -33.33% | 0.35 |
| 2026-02-24 | 0.35 | +2.94% | -35.19% | 0.36 |
| 2026-02-23 | 0.34 | -12.82% | -43.33% | 0.37 |
| 2026-02-20 | 0.39 | 0.00% | -33.90% | 0.39 |
| 2026-02-19 | 0.39 | 0.00% | -35.00% | 0.38 |
| 2026-02-18 | 0.39 | +8.33% | -33.90% | 0.37 |
| 2026-02-17 | 0.36 | 0.00% | -36.84% | 0.37 |
| 2026-02-13 | 0.36 | -7.69% | -37.93% | 0.41 |
| 2026-02-12 | 0.39 | -18.75% | -31.58% | 0.45 |
| 2026-02-11 | 0.48 | +2.13% | -12.73% | 0.49 |
| 2026-02-10 | 0.47 | -11.32% | -12.96% | 0.51 |
| 2026-02-09 | 0.53 | -1.85% | -3.64% | 0.54 |
| 2026-02-06 | 0.54 | 0.00% | -3.57% | 0.56 |
| 2026-02-05 | 0.54 | -10.00% | -10.00% | 0.58 |
| 2026-02-04 | 0.6 | +1.69% | +5.26% | 0.6 |
| 2026-02-03 | 0.59 | -1.67% | +20.41% | 0.59 |
| 2026-02-02 | 0.6 | +1.69% | +25.00% | 0.59 |
| 2026-01-30 | 0.59 | +3.51% | +15.69% | 0.58 |
| 2026-01-29 | 0.57 | -1.72% | +9.62% | 0.57 |
| 2026-01-28 | 0.58 | +1.75% | +3.57% | 0.57 |
| 2026-01-27 | 0.57 | +3.64% | 0.00% | 0.55 |
| 2026-01-26 | 0.55 | +1.85% | +3.77% | 0.55 |
| 2026-01-23 | 0.54 | -1.82% | -1.82% | 0.55 |
| 2026-01-22 | 0.55 | -1.79% | +3.77% | 0.57 |
| 2026-01-21 | 0.56 | -6.67% | +3.70% | 0.58 |
| 2026-01-20 | 0.6 | +5.26% | +17.65% | 0.55 |
| 2026-01-16 | 0.57 | +16.33% | +16.33% | 0.51 |
| 2026-01-15 | 0.49 | +2.08% | +11.36% | 0.49 |
| 2026-01-14 | 0.48 | -5.88% | -4.00% | 0.5 |
| 2026-01-13 | 0.51 | -1.92% | +10.87% | 0.53 |
| 2026-01-12 | 0.52 | -7.14% | -1.89% | 0.55 |
| 2026-01-09 | 0.56 | -1.75% | +5.66% | 0.55 |
| 2026-01-08 | 0.57 | +7.55% | +5.56% | 0.55 |
| 2026-01-07 | 0.53 | -3.64% | +6.00% | 0.54 |
| 2026-01-06 | 0.55 | +3.77% | +5.77% | 0.54 |
| 2026-01-05 | 0.53 | -1.85% | +3.92% | 0.53 |
| 2026-01-02 | 0.54 | +5.88% | +1.89% | 0.51 |
| 2025-12-31 | 0.51 | +4.08% | -8.93% | 0.48 |
| 2025-12-30 | 0.49 | +11.36% | +2.08% | 0.48 |
| 2025-12-29 | 0.44 | -12.00% | 0.00% | 0.47 |
| 2025-12-26 | 0.5 | +8.70% | +11.11% | 0.5 |
| 2025-12-24 | 0.46 | -13.21% | +4.55% | 0.51 |
| 2025-12-23 | 0.53 | 0.00% | +23.26% | 0.53 |
| 2025-12-22 | 0.53 | -1.85% | +32.50% | 0.52 |
| 2025-12-19 | 0.54 | +8.00% | +58.82% | 0.52 |
| 2025-12-18 | 0.5 | -3.85% | +56.25% | 0.51 |
| 2025-12-17 | 0.52 | +1.96% | +85.71% | 0.52 |
| 2025-12-16 | 0.51 | -3.77% | +264.29% | 0.53 |
| 2025-12-15 | 0.53 | -5.36% | +562.50% | 0.52 |
| 2025-12-12 | 0.56 | +16.67% | +409.09% | 0.49 |
| 2025-12-11 | 0.48 | +9.09% | +269.23% | 0.46 |
| 2025-12-10 | 0.44 | -2.22% | +175.00% | 0.44 |
| 2025-12-09 | 0.45 | +2.27% | +181.25% | 0.44 |
| 2025-12-08 | 0.44 | +2.33% | +144.44% | 0.42 |
| 2025-12-05 | 0.43 | +7.50% | +138.89% | 0.39 |
| 2025-12-04 | 0.4 | +17.65% | +150.00% | 0.35 |
| 2025-12-03 | 0.34 | +6.25% | +78.95% | 0.31 |
| 2025-12-02 | 0.32 | +14.29% | +113.33% | 0.25 |
| 2025-12-01 | 0.28 | +100.00% | +115.38% | 0.17 |
| 2025-11-28 | 0.14 | +75.00% | -22.22% | 0.11 |
| 2025-11-26 | 0.08 | -27.27% | -57.89% | 0.11 |
| 2025-11-25 | 0.11 | -15.38% | -38.89% | 0.13 |
| 2025-11-24 | 0.13 | -18.75% | -38.10% | 0.15 |
| 2025-11-21 | 0.16 | 0.00% | +14.29% | 0.17 |
| 2025-11-20 | 0.16 | -11.11% | +6.67% | 0.17 |
| 2025-11-19 | 0.18 | 0.00% | -18.18% | 0.17 |
| 2025-11-18 | 0.18 | +12.50% | -5.26% | 0.18 |
| 2025-11-17 | 0.16 | -15.79% | +6.67% | 0.17 |
| 2025-11-14 | 0.19 | +26.67% | +90.00% | 0.16 |
| 2025-11-13 | 0.15 | +15.38% | +25.00% | 0.15 |
| 2025-11-12 | 0.13 | -27.78% | +44.44% | 0.17 |
| 2025-11-10 | 0.18 | -5.26% | +200.00% | 0.18 |
| 2025-11-07 | 0.19 | +5.56% | +1800.00% | 0.19 |
| 2025-11-06 | 0.18 | -14.29% | +800.00% | 0.18 |
| 2025-11-05 | 0.21 | +50.00% | +600.00% | 0.17 |
| 2025-11-04 | 0.14 | -6.67% | +600.00% | 0.17 |
| 2025-11-03 | 0.15 | -31.82% | -600.00% | 0.19 |
| 2025-10-31 | 0.22 | +15.79% | +1000.00% | 0.19 |
| 2025-10-30 | 0.19 | +26.67% | +1800.00% | 0.15 |
| 2025-10-29 | 0.15 | +50.00% | +400.00% | 0.12 |
| 2025-10-28 | 0.1 | -16.67% | -9.09% | 0.1 |
| 2025-10-27 | 0.12 | +33.33% | 0.00% | 0.09 |
| 2025-10-24 | 0.09 | +50.00% | -30.77% | 0.05 |
| 2025-10-23 | 0.06 | +500.00% | -62.50% | 0.03 |
| 2025-10-22 | 0.01 | -50.00% | -90.00% | 0.02 |
| 2025-10-21 | 0.02 | -33.33% | -75.00% | 0.02 |
| 2025-10-20 | 0.03 | +50.00% | -72.73% | 0.01 |
| 2025-10-17 | 0.02 | -166.67% | -85.71% | 0 |
| 2025-10-16 | -0.03 | -250.00% | -127.27% | 0 |
| 2025-10-15 | 0.02 | +100.00% | -88.89% | 0.02 |
| 2025-10-14 | 0.01 | -66.67% | -92.86% | 0.05 |
| 2025-10-10 | 0.03 | -72.73% | -78.57% | 0.09 |
| 2025-10-09 | 0.11 | -8.33% | -8.33% | 0.12 |
| 2025-10-08 | 0.12 | -7.69% | -20.00% | 0.14 |
| 2025-10-07 | 0.13 | -18.75% | +18.18% | 0.13 |
| 2025-10-06 | 0.16 | +60.00% | +100.00% | 0.11 |
| 2025-10-03 | 0.1 | +25.00% | +150.00% | 0.1 |
| 2025-10-02 | 0.08 | -27.27% | 0.00% | 0.11 |
| 2025-10-01 | 0.11 | -21.43% | -1200.00% | 0.12 |
| 2025-09-30 | 0.14 | +27.27% | -800.00% | 0.14 |
| 2025-09-29 | 0.11 | -38.89% | -257.14% | 0.14 |
| 2025-09-26 | 0.18 | +28.57% | -460.00% | 0.15 |
| 2025-09-25 | 0.14 | 0.00% | -800.00% | 0.13 |
| 2025-09-24 | 0.14 | +16.67% | -380.00% | 0.14 |
| 2025-09-23 | 0.12 | -20.00% | +300.00% | 0.13 |
| 2025-09-22 | 0.15 | +36.36% | +1400.00% | 0.11 |
| 2025-09-19 | 0.11 | +37.50% | +175.00% | 0.08 |
| 2025-09-18 | 0.08 | +100.00% | 0.00% | 0.04 |
| 2025-09-17 | 0.04 | 0.00% | 0.00% | 0.01 |
| 2025-09-16 | 0 | -100.00% | -100.00% | -0.01 |
| 2025-09-15 | -0.01 | -50.00% | -50.00% | -0.03 |
| 2025-09-12 | -0.02 | -71.43% | 0.00% | -0.05 |
| 2025-09-11 | -0.07 | +40.00% | +600.00% | -0.05 |
| 2025-09-10 | -0.05 | +150.00% | +400.00% | -0.04 |
| 2025-09-09 | -0.02 | -60.00% | -300.00% | -0.01 |
| 2025-09-08 | -0.05 | -266.67% | +400.00% | -0 |
| 2025-09-05 | 0.03 | +200.00% | 0.00% | 0.03 |
| 2025-09-04 | 0.01 | -75.00% | 0.00% | 0.04 |
| 2025-09-03 | 0.04 | -50.00% | +33.33% | 0.04 |
| 2025-09-02 | 0.08 | 0.00% | -900.00% | 0.01 |
| 2025-08-29 | 0 | -100.00% | -100.00% | -0.02 |
| 2025-08-28 | -0.04 | +100.00% | 0.00% | -0.03 |
| 2025-08-27 | -0.02 | 0.00% | -71.43% | -0.02 |
| 2025-08-26 | -0.02 | +100.00% | -60.00% | -0.01 |
| 2025-08-25 | -0.01 | 0.00% | -88.89% | -0 |
| 2025-08-22 | -0.01 | -200.00% | -90.00% | -0 |
| 2025-08-21 | 0.01 | -200.00% | -108.33% | 0 |
| 2025-08-20 | -0.01 | 0.00% | -92.31% | 0 |
| 2025-08-19 | 0 | -100.00% | -100.00% | 0.01 |
| 2025-08-18 | 0.01 | -66.67% | -125.00% | 0.01 |
| 2025-08-15 | 0.03 | -400.00% | -200.00% | -0.01 |
| 2025-08-14 | -0.01 | -80.00% | -83.33% | -0.03 |
| 2025-08-13 | -0.05 | +25.00% | -350.00% | -0.05 |
| 2025-08-12 | -0.04 | -42.86% | +100.00% | -0.05 |
| 2025-08-11 | -0.07 | +40.00% | -800.00% | -0.07 |
| 2025-08-08 | -0.05 | -44.44% | +400.00% | -0.08 |
| 2025-08-07 | -0.09 | -10.00% | +50.00% | -0.1 |
| 2025-08-06 | -0.1 | -16.67% | +233.33% | -0.12 |
| 2025-08-05 | -0.12 | -7.69% | -400.00% | -0.12 |
| 2025-08-04 | -0.13 | +8.33% | -316.67% | -0.1 |
| 2025-08-01 | -0.12 | +200.00% | -340.00% | -0.06 |
| 2025-07-31 | -0.04 | +33.33% | -150.00% | -0.04 |
| 2025-07-30 | -0.03 | -50.00% | -400.00% | -0.02 |
| 2025-07-29 | -0.06 | -400.00% | -400.00% | -0.02 |
| 2025-07-28 | 0.02 | -200.00% | -128.57% | 0 |
| 2025-07-25 | -0.02 | -300.00% | -75.00% | -0.01 |
| 2025-07-24 | 0.01 | -200.00% | 0.00% | -0.02 |
| 2025-07-23 | -0.01 | -83.33% | -50.00% | -0.03 |
| 2025-07-22 | -0.06 | +100.00% | -14.29% | -0.02 |
| 2025-07-21 | -0.03 | -175.00% | -72.73% | 0.02 |
| 2025-07-18 | 0.04 | -33.33% | -128.57% | 0.05 |
| 2025-07-17 | 0.06 | +20.00% | -135.29% | 0.06 |
| 2025-07-16 | 0.05 | -37.50% | -150.00% | 0.05 |
| 2025-07-15 | 0.08 | +700.00% | -161.54% | 0.04 |
| 2025-07-14 | 0.01 | -50.00% | -111.11% | -0.01 |
| 2025-07-11 | 0.02 | -128.57% | -125.00% | -0.04 |
| 2025-07-10 | -0.07 | -12.50% | +75.00% | -0.05 |
| 2025-07-09 | -0.08 | 0.00% | +700.00% | -0.03 |
| 2025-07-08 | 0 | -100.00% | -100.00% | -0.03 |
| 2025-07-07 | -0.02 | -71.43% | -33.33% | -0.07 |
| 2025-07-03 | -0.07 | -36.36% | -333.33% | -0.11 |
| 2025-07-02 | -0.11 | -21.43% | +175.00% | -0.14 |
| 2025-07-01 | -0.14 | -17.65% | +40.00% | -0.14 |
| 2025-06-30 | -0.17 | +70.00% | +325.00% | -0.13 |
| 2025-06-27 | -0.1 | -23.08% | -600.00% | -0.11 |
| 2025-06-26 | -0.13 | +44.44% | -360.00% | -0.1 |
| 2025-06-25 | -0.09 | +12.50% | -212.50% | -0.07 |
| 2025-06-24 | -0.08 | +100.00% | +100.00% | -0.04 |
| 2025-06-23 | -0.04 | +300.00% | -42.86% | -0.03 |
| 2025-06-20 | -0.01 | -75.00% | -133.33% | -0.03 |
| 2025-06-18 | -0.04 | +33.33% | -300.00% | -0.01 |
| 2025-06-17 | -0.03 | -200.00% | -160.00% | -0.01 |
| 2025-06-16 | 0.03 | -175.00% | -57.14% | -0.04 |
| 2025-06-13 | -0.04 | -60.00% | -133.33% | -0.06 |
| 2025-06-12 | -0.1 | +150.00% | -225.00% | -0.04 |
| 2025-06-11 | -0.04 | -300.00% | -126.67% | 0.01 |
| 2025-06-10 | 0.02 | -60.00% | -88.24% | 0.05 |
| 2025-06-09 | 0.05 | -37.50% | -77.27% | 0.03 |
| 2025-06-06 | 0.08 | -300.00% | -20.00% | -0.01 |
| 2025-06-05 | -0.04 | -42.86% | -157.14% | -0.03 |
| 2025-06-04 | -0.07 | -333.33% | -216.67% | -0.01 |
| 2025-06-03 | 0.03 | +50.00% | -57.14% | 0.03 |
About Indicator
Explanation
What is the 10-Year to 3-Month Treasury Spread (T10Y3M)?
The difference between the 10-year yield and the 3-month yield.
Viewpoints on this Indicator
The Fed's preferred yield curve measure for assessing recession probability. A negative spread indicates that current monetary policy is overly restrictive relative to long-term expectations.
Importance
HighView Details
Deep Dive
Since the 3-month yield mirrors the current Fed policy rate, an inversion signals that current borrowing costs are too high to sustain long-term economic growth.
Last Fetched: 6/17/2026, 6:45:04 PM