Nikkei Stock Average (225)
NIKKEI225Coincident IndicatorBroad Indicator
Latest Value
69,902.25Index
Date: 2026-06-17
Data Count
19139recordsData from FRED source
Basic Info
Country: Japan
Frequency: Daily
Source: FRED
Trend Chart (Line)
Historical Trend Data
| Date | Value (Index) | MoM (Change) | YoY (Change) | 3-Month MA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 69,902.25 | +0.72% | +4.43% | 69,541.42 |
| 2026-06-16 | 69,404.5 | +0.13% | +4.64% | 68,247.35 |
| 2026-06-15 | 69,317.5 | +4.99% | +7.15% | 66,518.27 |
| 2026-06-12 | 66,020.04 | +2.81% | +1.57% | 64,805.53 |
| 2026-06-11 | 64,217.27 | +0.06% | -1.20% | 64,604.39 |
| 2026-06-10 | 64,179.27 | -1.89% | -1.50% | 64,540.17 |
| 2026-06-09 | 65,416.63 | +2.17% | +3.28% | 65,343.12 |
| 2026-06-08 | 64,024.6 | -3.85% | +3.79% | 66,027.8 |
| 2026-06-05 | 66,588.12 | -1.31% | +11.34% | 67,486.98 |
| 2026-06-04 | 67,470.69 | -1.36% | +11.43% | 67,535.69 |
| 2026-06-03 | 68,402.13 | +2.50% | +12.47% | 67,356.9 |
| 2026-06-02 | 66,734.24 | -0.30% | +8.67% | 66,666.02 |
| 2026-06-01 | 66,934.33 | +0.91% | +6.83% | 65,985.65 |
| 2026-05-29 | 66,329.5 | +2.53% | +4.83% | 65,340.68 |
| 2026-05-28 | 64,693.12 | -0.47% | +3.11% | 64,896.21 |
| 2026-05-27 | 64,999.41 | +0.01% | +4.14% | 65,051.23 |
| 2026-05-26 | 64,996.09 | -0.25% | +3.64% | 64,497.78 |
| 2026-05-25 | 65,158.19 | +2.87% | +3.70% | 63,393.8 |
| 2026-05-22 | 63,339.07 | +2.68% | +6.43% | 61,609.21 |
| 2026-05-21 | 61,684.14 | +3.14% | +4.05% | 60,679.71 |
| 2026-05-20 | 59,804.41 | -1.23% | -0.19% | 60,390.32 |
| 2026-05-19 | 60,550.59 | -0.44% | +0.02% | 60,925.28 |
| 2026-05-18 | 60,815.95 | -0.97% | +1.84% | 61,626.43 |
| 2026-05-15 | 61,409.29 | -1.99% | +3.84% | 62,445.15 |
| 2026-05-14 | 62,654.05 | -0.98% | +5.15% | 62,889.58 |
| 2026-05-13 | 63,272.11 | +0.84% | +6.61% | 62,810.85 |
| 2026-05-12 | 62,742.57 | +0.52% | +6.66% | 62,624.7 |
| 2026-05-11 | 62,417.88 | -0.47% | +6.74% | 62,655.12 |
| 2026-05-08 | 62,713.65 | -0.19% | +5.37% | 61,686.87 |
| 2026-05-07 | 62,833.84 | +5.58% | +8.08% | 60,543.96 |
| 2026-05-01 | 59,513.12 | +0.38% | +2.83% | 59,571.83 |
| 2026-04-30 | 59,284.92 | -1.06% | +4.92% | 59,913.25 |
| 2026-04-28 | 59,917.46 | -1.02% | +5.26% | 60,057 |
| 2026-04-27 | 60,537.36 | +1.38% | +8.30% | 59,797.92 |
| 2026-04-24 | 59,716.18 | +0.97% | +6.05% | 59,480.76 |
| 2026-04-23 | 59,140.23 | -0.75% | +10.69% | 59,358.42 |
| 2026-04-22 | 59,585.86 | +0.40% | +11.56% | 59,253.31 |
| 2026-04-21 | 59,349.17 | +0.89% | +11.72% | 58,883.32 |
| 2026-04-20 | 58,824.89 | +0.60% | +12.13% | 58,939.71 |
| 2026-04-17 | 58,475.9 | -1.75% | +8.81% | 58,709.49 |
| 2026-04-16 | 59,518.34 | +2.38% | +16.56% | 58,509.99 |
| 2026-04-15 | 58,134.24 | +0.44% | +12.04% | 57,504.8 |
| 2026-04-14 | 57,877.39 | +2.43% | +8.44% | 57,101.42 |
| 2026-04-13 | 56,502.77 | -0.74% | +5.41% | 56,440.73 |
| 2026-04-10 | 56,924.11 | +1.84% | +5.91% | 56,375.95 |
| 2026-04-09 | 55,895.32 | -0.73% | +6.97% | 55,211.1 |
| 2026-04-08 | 56,308.42 | +5.39% | +9.30% | 54,383.89 |
| 2026-04-07 | 53,429.56 | +0.03% | +0.11% | 53,322.24 |
| 2026-04-06 | 53,413.68 | +0.55% | -3.31% | 53,000.15 |
| 2026-04-03 | 53,123.49 | +1.26% | -1.07% | 53,108.81 |
| 2026-04-02 | 52,463.27 | -2.38% | -2.40% | 52,422.22 |
| 2026-04-01 | 53,739.68 | +5.24% | -0.15% | 52,229.75 |
| 2026-03-31 | 51,063.72 | -1.58% | -6.22% | 52,107.55 |
| 2026-03-30 | 51,885.85 | -2.79% | -5.71% | 52,954.19 |
| 2026-03-27 | 53,373.07 | -0.43% | -1.61% | 53,575.45 |
| 2026-03-26 | 53,603.65 | -0.27% | +1.66% | 53,201.85 |
| 2026-03-25 | 53,749.62 | +2.87% | -3.36% | 52,505.8 |
| 2026-03-24 | 52,252.28 | +1.43% | -5.47% | 52,380.1 |
| 2026-03-23 | 51,515.49 | -3.48% | -5.03% | 53,375.81 |
| 2026-03-19 | 53,372.53 | -3.38% | -5.16% | 54,104.11 |
| 2026-03-18 | 55,239.4 | +2.87% | -4.85% | 54,230.31 |
| 2026-03-17 | 53,700.39 | -0.09% | -8.75% | 53,757.05 |
| 2026-03-16 | 53,751.15 | -0.13% | -8.51% | 54,007.91 |
| 2026-03-13 | 53,819.61 | -1.16% | -8.13% | 54,432.65 |
| 2026-03-12 | 54,452.96 | -1.04% | -5.00% | 54,575.57 |
| 2026-03-11 | 55,025.37 | +1.43% | -3.17% | 54,000.83 |
| 2026-03-10 | 54,248.39 | +2.88% | -5.60% | 54,199.32 |
| 2026-03-09 | 52,728.72 | -5.20% | -7.73% | 54,542.54 |
| 2026-03-06 | 55,620.84 | +0.62% | -1.67% | 55,048.15 |
| 2026-03-05 | 55,278.06 | +1.90% | -2.69% | 55,267.55 |
| 2026-03-04 | 54,245.54 | -3.61% | -4.74% | 56,193.94 |
| 2026-03-03 | 56,279.05 | -3.06% | -2.36% | 57,728.85 |
| 2026-03-02 | 58,057.24 | -1.35% | +0.71% | 58,553.63 |
| 2026-02-27 | 58,850.27 | +0.16% | +4.41% | 58,728.93 |
| 2026-02-26 | 58,753.39 | +0.29% | +8.29% | 58,219.2 |
| 2026-02-25 | 58,583.12 | +2.20% | +8.85% | 57,576.64 |
| 2026-02-24 | 57,321.09 | +0.87% | +5.58% | 57,204.87 |
| 2026-02-20 | 56,825.7 | -1.12% | +3.85% | 57,145.79 |
| 2026-02-19 | 57,467.83 | +0.57% | +9.14% | 57,059.39 |
| 2026-02-18 | 57,143.84 | +1.02% | +7.17% | 56,838.91 |
| 2026-02-17 | 56,566.49 | -0.42% | +5.98% | 56,771.62 |
| 2026-02-16 | 56,806.41 | -0.24% | +6.46% | 57,129.41 |
| 2026-02-13 | 56,941.97 | -1.21% | +6.77% | 57,410.78 |
| 2026-02-12 | 57,639.84 | -0.02% | +8.99% | 57,218.11 |
| 2026-02-10 | 57,650.54 | +2.28% | +7.06% | 56,089.39 |
| 2026-02-09 | 56,363.94 | +3.89% | +4.98% | 54,811.89 |
| 2026-02-06 | 54,253.68 | +0.81% | +2.80% | 54,121.69 |
| 2026-02-05 | 53,818.04 | -0.88% | +1.56% | 54,277.35 |
| 2026-02-04 | 54,293.36 | -0.78% | +1.32% | 53,889.73 |
| 2026-02-03 | 54,720.66 | +3.92% | +1.45% | 53,566.23 |
| 2026-02-02 | 52,655.18 | -1.25% | -2.69% | 53,117.88 |
| 2026-01-30 | 53,322.85 | -0.10% | -1.87% | 53,352.39 |
| 2026-01-29 | 53,375.6 | +0.03% | -0.32% | 53,355.95 |
| 2026-01-28 | 53,358.71 | +0.05% | +2.73% | 53,192.5 |
| 2026-01-27 | 53,333.54 | +0.85% | +4.34% | 53,355.22 |
| 2026-01-26 | 52,885.25 | -1.79% | +1.78% | 53,473.67 |
| 2026-01-23 | 53,846.87 | +0.29% | +2.53% | 53,436.8 |
| 2026-01-22 | 53,688.89 | +1.73% | +3.58% | 53,151.54 |
| 2026-01-21 | 52,774.64 | -0.41% | +4.84% | 53,116.44 |
| 2026-01-20 | 52,991.1 | -1.11% | +4.88% | 53,503.61 |
| 2026-01-19 | 53,583.57 | -0.65% | +5.58% | 53,876.75 |
| 2026-01-16 | 53,936.17 | -0.32% | +7.00% | 54,129.3 |
| 2026-01-15 | 54,110.5 | -0.42% | +7.48% | 54,000.3 |
| 2026-01-14 | 54,341.23 | +1.48% | +7.79% | 53,276.76 |
| 2026-01-13 | 53,549.16 | +3.10% | +6.24% | 52,202.1 |
| 2026-01-09 | 51,939.89 | +1.61% | +4.91% | 51,673.04 |
| 2026-01-08 | 51,117.26 | -1.63% | +4.32% | 51,865.77 |
| 2026-01-07 | 51,961.98 | -1.06% | +4.95% | 52,104.29 |
| 2026-01-06 | 52,518.08 | +1.32% | +6.35% | 51,563.45 |
| 2026-01-05 | 51,832.8 | +2.97% | +3.32% | 50,899.73 |
| 2025-12-30 | 50,339.48 | -0.37% | -0.98% | 50,538.93 |
| 2025-12-29 | 50,526.92 | -0.44% | +0.75% | 50,561.7 |
| 2025-12-26 | 50,750.39 | +0.68% | +0.29% | 50,500.76 |
| 2025-12-25 | 50,407.79 | +0.13% | -0.49% | 50,388.25 |
| 2025-12-24 | 50,344.1 | -0.14% | -0.47% | 50,386.45 |
| 2025-12-23 | 50,412.87 | +0.02% | -0.16% | 50,107.49 |
| 2025-12-22 | 50,402.39 | +1.81% | -1.23% | 49,637.03 |
| 2025-12-19 | 49,507.21 | +1.03% | -0.72% | 49,340.33 |
| 2025-12-18 | 49,001.5 | -1.03% | -0.61% | 49,299.02 |
| 2025-12-17 | 49,512.28 | +0.26% | +0.42% | 49,687.89 |
| 2025-12-16 | 49,383.29 | -1.56% | -1.73% | 50,129.32 |
| 2025-12-15 | 50,168.11 | -1.31% | +0.00% | 50,384.49 |
| 2025-12-12 | 50,836.55 | +1.37% | +2.58% | 50,529.39 |
| 2025-12-11 | 50,148.82 | -0.90% | +3.06% | 50,468.91 |
| 2025-12-10 | 50,602.8 | -0.10% | +4.07% | 50,613.28 |
| 2025-12-09 | 50,655.1 | +0.14% | +1.67% | 50,576.3 |
| 2025-12-08 | 50,581.94 | +0.18% | +4.21% | 50,700.74 |
| 2025-12-05 | 50,491.87 | -1.05% | +3.67% | 50,461.66 |
| 2025-12-04 | 51,028.42 | +2.33% | +1.40% | 50,065.52 |
| 2025-12-03 | 49,864.68 | +1.14% | -1.02% | 49,490.47 |
| 2025-12-02 | 49,303.45 | +0.00% | -3.86% | 49,620.21 |
| 2025-12-01 | 49,303.28 | -1.89% | -3.45% | 49,908.1 |
| 2025-11-28 | 50,253.91 | +0.17% | -1.16% | 49,993.36 |
| 2025-11-27 | 50,167.1 | +1.23% | -1.46% | 49,461.9 |
| 2025-11-26 | 49,559.07 | +1.85% | -1.43% | 48,948.16 |
| 2025-11-25 | 48,659.52 | +0.07% | -4.37% | 49,036.45 |
| 2025-11-21 | 48,625.88 | -2.40% | -3.16% | 48,995.84 |
| 2025-11-20 | 49,823.94 | +2.65% | -3.25% | 49,021.54 |
| 2025-11-19 | 48,537.7 | -0.34% | -7.39% | 49,188.2 |
| 2025-11-18 | 48,702.98 | -3.22% | -5.11% | 49,801.14 |
| 2025-11-17 | 50,323.91 | -0.10% | -1.92% | 50,660.76 |
| 2025-11-14 | 50,376.53 | -1.77% | +0.31% | 50,907.22 |
| 2025-11-13 | 51,281.83 | +0.43% | +1.52% | 51,062.69 |
| 2025-11-12 | 51,063.31 | +0.43% | +3.58% | 50,939.33 |
| 2025-11-11 | 50,842.93 | -0.14% | +4.53% | 50,677.02 |
| 2025-11-10 | 50,911.76 | +1.26% | +3.25% | 50,690.6 |
| 2025-11-07 | 50,276.37 | -1.19% | +1.95% | 50,457.44 |
| 2025-11-06 | 50,883.68 | +1.34% | +3.45% | 50,864.38 |
| 2025-11-05 | 50,212.27 | -2.50% | +5.53% | 51,373.6 |
| 2025-11-04 | 51,497.2 | -1.74% | +6.67% | 51,744.72 |
| 2025-10-31 | 52,411.34 | +2.12% | +9.94% | 51,681.53 |
| 2025-10-30 | 51,325.61 | +0.04% | +9.56% | 50,950.81 |
| 2025-10-29 | 51,307.65 | +2.17% | +6.69% | 50,679.72 |
| 2025-10-28 | 50,219.18 | -0.58% | +3.37% | 50,010.38 |
| 2025-10-27 | 50,512.32 | +2.46% | +5.82% | 49,484.53 |
| 2025-10-24 | 49,299.65 | +1.35% | +2.81% | 49,083.02 |
| 2025-10-23 | 48,641.61 | -1.35% | +1.45% | 49,088.49 |
| 2025-10-22 | 49,307.79 | -0.02% | +7.73% | 49,269.78 |
| 2025-10-21 | 49,316.06 | +0.27% | +9.75% | 48,694.57 |
| 2025-10-20 | 49,185.5 | +3.37% | +10.40% | 48,348.46 |
| 2025-10-17 | 47,582.15 | -1.44% | +5.90% | 47,844.19 |
| 2025-10-16 | 48,277.74 | +1.27% | +7.18% | 47,599.24 |
| 2025-10-15 | 47,672.67 | +1.76% | +5.11% | 47,536.26 |
| 2025-10-14 | 46,847.32 | -2.58% | +2.39% | 47,838.85 |
| 2025-10-10 | 48,088.8 | -1.01% | +5.39% | 48,134.74 |
| 2025-10-09 | 48,580.44 | +1.77% | +6.79% | 48,088.77 |
| 2025-10-08 | 47,734.99 | -0.45% | +5.97% | 47,876.88 |
| 2025-10-07 | 47,950.88 | +0.01% | +5.84% | 47,221.71 |
| 2025-10-06 | 47,944.76 | +4.75% | +7.04% | 46,217 |
| 2025-10-03 | 45,769.5 | +1.85% | +1.93% | 45,085.69 |
| 2025-10-02 | 44,936.73 | +0.87% | +0.38% | 44,806.74 |
| 2025-10-01 | 44,550.85 | -0.85% | +0.40% | 44,842.41 |
| 2025-09-30 | 44,932.63 | -0.25% | +2.50% | 45,110.46 |
| 2025-09-29 | 45,043.75 | -0.69% | +3.65% | 45,384.56 |
| 2025-09-26 | 45,354.99 | -0.87% | +3.92% | 45,580.08 |
| 2025-09-25 | 45,754.93 | +0.27% | +6.36% | 45,626.3 |
| 2025-09-24 | 45,630.31 | +0.30% | +7.16% | 45,389.93 |
| 2025-09-22 | 45,493.66 | +0.99% | +8.48% | 45,280.97 |
| 2025-09-19 | 45,045.81 | -0.57% | +6.46% | 45,046.54 |
| 2025-09-18 | 45,303.43 | +1.15% | +7.38% | 44,998.69 |
| 2025-09-17 | 44,790.38 | -0.25% | +4.85% | 44,820.26 |
| 2025-09-16 | 44,902.27 | +0.30% | +4.84% | 44,680.96 |
| 2025-09-12 | 44,768.12 | +0.89% | +5.29% | 44,326.1 |
| 2025-09-11 | 44,372.5 | +1.22% | +4.67% | 43,889.82 |
| 2025-09-10 | 43,837.67 | +0.87% | +2.41% | 43,646.92 |
| 2025-09-09 | 43,459.29 | -0.42% | +1.94% | 43,373.95 |
| 2025-09-08 | 43,643.81 | +1.45% | +2.43% | 43,080.94 |
| 2025-09-05 | 43,018.75 | +1.03% | +0.30% | 42,512.64 |
| 2025-09-04 | 42,580.27 | +1.53% | -2.22% | 42,276.55 |
| 2025-09-03 | 41,938.89 | -0.88% | -4.06% | 42,146.06 |
| 2025-09-02 | 42,310.49 | +0.29% | -2.46% | 42,405.92 |
| 2025-09-01 | 42,188.79 | -1.24% | -1.08% | 42,578.68 |
| 2025-08-29 | 42,718.47 | -0.26% | -1.29% | 42,689.18 |
| 2025-08-28 | 42,828.79 | +0.73% | +0.26% | 42,581.15 |
| 2025-08-27 | 42,520.27 | +0.30% | +1.67% | 42,574.16 |
| 2025-08-26 | 42,394.4 | -0.97% | +3.25% | 42,611.84 |
| 2025-08-25 | 42,807.82 | +0.41% | +4.93% | 42,683.76 |
| 2025-08-22 | 42,633.29 | +0.05% | +5.14% | 42,710.67 |
| 2025-08-21 | 42,610.17 | -0.65% | +5.76% | 43,015 |
| 2025-08-20 | 42,888.55 | -1.51% | +5.12% | 43,383.05 |
| 2025-08-19 | 43,546.29 | -0.38% | +6.03% | 43,546.3 |
| 2025-08-18 | 43,714.31 | +0.77% | +7.53% | 43,247.29 |
| 2025-08-15 | 43,378.31 | +1.71% | +6.65% | 43,100.75 |
| 2025-08-14 | 42,649.26 | -1.45% | +4.03% | 42,880.7 |
| 2025-08-13 | 43,274.67 | +1.30% | +4.39% | 42,604.44 |
| 2025-08-12 | 42,718.17 | +2.15% | +2.13% | 41,865.93 |
| 2025-08-08 | 41,820.48 | +1.85% | +1.58% | 41,224.83 |
| 2025-08-07 | 41,059.15 | +0.65% | +3.23% | 40,801.18 |
| 2025-08-06 | 40,794.86 | +0.60% | +2.45% | 40,545.03 |
| 2025-08-05 | 40,549.54 | +0.64% | +1.62% | 40,546.61 |
| 2025-08-04 | 40,290.7 | -1.25% | +1.58% | 40,720.04 |
| 2025-08-01 | 40,799.6 | -0.66% | +2.83% | 40,841.37 |
| 2025-07-31 | 41,069.82 | +1.02% | +4.08% | 40,799.69 |
| 2025-07-30 | 40,654.7 | -0.05% | +2.74% | 40,775.84 |
| 2025-07-29 | 40,674.55 | -0.79% | +2.59% | 41,043.02 |
| 2025-07-28 | 40,998.27 | -1.10% | +2.96% | 41,426.95 |
| 2025-07-25 | 41,456.23 | -0.88% | +4.45% | 41,484.63 |
| 2025-07-24 | 41,826.34 | +1.59% | +5.65% | 40,924.19 |
| 2025-07-23 | 41,171.32 | +3.51% | +3.42% | 40,255.12 |
| 2025-07-22 | 39,774.92 | -0.11% | -0.03% | 39,831.74 |
| 2025-07-18 | 39,819.11 | -0.21% | +0.14% | 39,794.57 |
| 2025-07-17 | 39,901.19 | +0.60% | -0.21% | 39,747.54 |
| 2025-07-16 | 39,663.4 | -0.04% | -2.04% | 39,600.35 |
| 2025-07-15 | 39,678.02 | +0.55% | -1.18% | 39,569.11 |
| 2025-07-14 | 39,459.62 | -0.28% | -0.32% | 39,558.55 |
| 2025-07-11 | 39,569.68 | -0.19% | +1.61% | 39,679.11 |
| 2025-07-10 | 39,646.36 | -0.44% | +2.21% | 39,718.82 |
| 2025-07-09 | 39,821.28 | +0.33% | +3.83% | 39,699.26 |
| 2025-07-08 | 39,688.81 | +0.26% | +3.35% | 39,695.79 |
| 2025-07-07 | 39,587.68 | -0.56% | +2.86% | 39,728.15 |
| 2025-07-04 | 39,810.88 | +0.06% | +2.38% | 39,786.42 |
| 2025-07-03 | 39,785.9 | +0.06% | +3.24% | 39,844.9 |
| 2025-07-02 | 39,762.48 | -0.56% | +3.79% | 40,078.73 |
| 2025-07-01 | 39,986.33 | -1.24% | +5.69% | 40,208.17 |
| 2025-06-30 | 40,487.39 | +0.84% | +6.06% | 40,074.25 |
| 2025-06-27 | 40,150.79 | +1.43% | +4.50% | 39,559.15 |
| 2025-06-26 | 39,584.58 | +1.65% | +3.59% | 39,105.74 |
| 2025-06-25 | 38,942.07 | +0.39% | +2.24% | 38,695.57 |
| 2025-06-24 | 38,790.56 | +1.14% | +2.78% | 38,515.96 |
| 2025-06-23 | 38,354.09 | -0.13% | +2.13% | 38,415.22 |
| 2025-06-20 | 38,403.23 | -0.22% | +1.74% | 38,592.24 |
| 2025-06-19 | 38,488.34 | -1.02% | +2.78% | 38,636.74 |
| 2025-06-18 | 38,885.15 | +0.90% | +3.77% | 38,577.74 |
| 2025-06-17 | 38,536.74 | +0.59% | +1.51% | 38,227.44 |
| 2025-06-16 | 38,311.33 | +1.26% | -0.32% | 38,106.22 |
| 2025-06-13 | 37,834.25 | -0.89% | +0.30% | 38,142.84 |
| 2025-06-12 | 38,173.09 | -0.65% | +1.19% | 38,268.6 |
| 2025-06-11 | 38,421.19 | +0.55% | +2.37% | 38,240.42 |
| 2025-06-10 | 38,211.51 | +0.32% | +2.83% | 38,013.9 |
| 2025-06-09 | 38,088.57 | +0.92% | +2.98% | 37,794.89 |
| 2025-06-06 | 37,741.61 | +0.50% | +1.19% | 37,681.18 |
| 2025-06-05 | 37,554.49 | -0.51% | +0.07% | 37,582.92 |
| 2025-06-04 | 37,747.45 | +0.80% | +0.66% | 37,554.98 |
| 2025-06-03 | 37,446.81 | -0.06% | -0.81% | 37,627.53 |
| 2025-06-02 | 37,470.67 | -1.30% | -0.75% | 37,956.25 |
| 2025-05-30 | 37,965.1 | -1.22% | -0.43% | 38,040.16 |
| 2025-05-29 | 38,432.98 | +1.88% | +0.65% | 37,959.83 |
| 2025-05-28 | 37,722.4 | -0.00% | +0.21% | 37,659.35 |
| 2025-05-27 | 37,724.11 | +0.51% | +0.59% | 37,472.04 |
| 2025-05-26 | 37,531.53 | +1.00% | +1.63% | 37,225.96 |
About Indicator
Explanation
A major stock market index for Japan, representing the average price of 225 selected blue-chip companies on the Tokyo Stock Exchange.
Importance
HighStock market index of 225 selected companies in Japan.
Last Fetched: 6/17/2026, 6:45:42 PM