非農業部門雇用者数
PAYEMSAll Employees, Total Nonfarm
最新値
Date: 2026-05-01
データ件数
1049件FREDソースのデータ
基本情報
国: 米国
頻度: monthly
ソース: FRED
次回発表予定
07/14 12:30 JST対象期間: 6月期
推移グラフ(折れ線)
過去の推移データ
| 日付 | 値 (千人) | 前月比 (MoM) | 前年比 (YoY) | 3ヶ月移動平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 159,001 | +0.17% | +0.32% | 158,786 |
| 2026-04-01 | 158,736 | +0.07% | +0.16% | 158,597.67 |
| 2026-03-01 | 158,621 | +0.12% | +0.15% | 158,549.67 |
| 2026-02-01 | 158,436 | -0.10% | +0.08% | 158,486.67 |
| 2026-01-01 | 158,592 | +0.10% | +0.20% | 158,491 |
| 2025-12-01 | 158,432 | -0.01% | +0.07% | 158,429.67 |
| 2025-11-01 | 158,449 | +0.03% | +0.23% | 158,468.33 |
| 2025-10-01 | 158,408 | -0.09% | +0.29% | 158,476 |
| 2025-09-01 | 158,548 | +0.05% | +0.40% | 158,520.67 |
| 2025-08-01 | 158,472 | -0.04% | +0.45% | 158,497.33 |
| 2025-07-01 | 158,542 | +0.04% | +0.50% | 158,506 |
| 2025-06-01 | 158,478 | -0.01% | +0.50% | 158,487 |
| 2025-05-01 | 158,498 | +0.01% | +0.56% | 158,453.33 |
| 2025-04-01 | 158,485 | +0.07% | +0.61% | 158,390.67 |
| 2025-03-01 | 158,377 | +0.04% | +0.58% | 158,318.33 |
| 2025-02-01 | 158,310 | +0.03% | +0.68% | 158,298 |
| 2025-01-01 | 158,268 | -0.03% | +0.79% | 158,221 |
| 2024-12-01 | 158,316 | +0.15% | +0.93% | 158,113.33 |
| 2024-11-01 | 158,079 | +0.08% | +0.88% | 157,978.67 |
| 2024-10-01 | 157,945 | +0.02% | +0.87% | 157,871.33 |
| 2024-09-01 | 157,912 | +0.10% | +0.96% | 157,805.67 |
| 2024-08-01 | 157,757 | +0.01% | +0.96% | 157,733.33 |
| 2024-07-01 | 157,748 | +0.03% | +1.09% | 157,683.67 |
| 2024-06-01 | 157,695 | +0.06% | +1.16% | 157,611 |
| 2024-05-01 | 157,608 | +0.05% | +1.25% | 157,534.67 |
| 2024-04-01 | 157,530 | +0.04% | +1.39% | 157,411.33 |
| 2024-03-01 | 157,466 | +0.15% | +1.50% | 157,245.33 |
| 2024-02-01 | 157,238 | +0.13% | +1.40% | 157,042.33 |
| 2024-01-01 | 157,032 | +0.11% | +1.46% | 156,864 |
| 2023-12-01 | 156,857 | +0.10% | +1.63% | 156,712 |
| 2023-11-01 | 156,703 | +0.08% | +1.60% | 156,565.33 |
| 2023-10-01 | 156,576 | +0.10% | +1.71% | 156,418 |
| 2023-09-01 | 156,417 | +0.10% | +1.85% | 156,240.33 |
| 2023-08-01 | 156,261 | +0.14% | +1.89% | 156,061.33 |
| 2023-07-01 | 156,043 | +0.10% | +1.94% | 155,859.33 |
| 2023-06-01 | 155,880 | +0.14% | +2.31% | 155,636.67 |
| 2023-05-01 | 155,655 | +0.18% | +2.46% | 155,388 |
| 2023-04-01 | 155,375 | +0.16% | +2.47% | 155,191.67 |
| 2023-03-01 | 155,134 | +0.04% | +2.52% | 154,992 |
| 2023-02-01 | 155,066 | +0.19% | +2.81% | 154,728 |
| 2023-01-01 | 154,776 | +0.28% | +3.18% | 154,453.33 |
| 2022-12-01 | 154,342 | +0.06% | +3.02% | 154,174.33 |
| 2022-11-01 | 154,242 | +0.20% | +3.36% | 153,921 |
| 2022-10-01 | 153,939 | +0.23% | +3.61% | 153,627.67 |
| 2022-09-01 | 153,582 | +0.14% | +3.93% | 153,338.67 |
| 2022-08-01 | 153,362 | +0.19% | +4.11% | 152,930.67 |
| 2022-07-01 | 153,072 | +0.47% | +4.30% | 152,451.33 |
| 2022-06-01 | 152,358 | +0.29% | +4.48% | 151,968.33 |
| 2022-05-01 | 151,924 | +0.20% | +4.73% | 151,620.67 |
| 2022-04-01 | 151,623 | +0.20% | +4.87% | 151,254.33 |
| 2022-03-01 | 151,315 | +0.32% | +4.91% | 150,715.33 |
| 2022-02-01 | 150,825 | +0.55% | +5.19% | 150,215.67 |
| 2022-01-01 | 150,006 | +0.13% | +5.00% | 149,684 |
| 2021-12-01 | 149,816 | +0.39% | +5.10% | 149,206 |
| 2021-11-01 | 149,230 | +0.44% | +4.55% | 148,524.33 |
| 2021-10-01 | 148,572 | +0.54% | +4.29% | 147,885.67 |
| 2021-09-01 | 147,771 | +0.31% | +4.23% | 147,282.33 |
| 2021-08-01 | 147,314 | +0.38% | +4.61% | 146,632 |
| 2021-07-01 | 146,762 | +0.65% | +5.39% | 145,882.33 |
| 2021-06-01 | 145,820 | +0.52% | +5.92% | 145,157.33 |
指標について
解説
非農業部門雇用者数(PAYEMS)とは?
非農業部門雇用者数は、米国で農業以外の分野で働く人が前月と比べてどれだけ増減したかを示す指標です。毎月第1金曜日の米国時間08:30(日本時間:夏時間21:30、冬時間22:30)に発表され、発表直後にはドル円為替レートが激しく動くなど、相場(マーケット)に極めて大きな影響を与えます。
この指標を見る視点
前月からの増加数(市場予想とのギャップ)が基本の注目点です。ただし、これ単体ではなく失業率や労働参加率と合わせた「雇用統計の3点セット」として捉える必要があります。また、賃金インフレの兆候を測る平均時給もセットで確認し、景気の真の強さを見極めることが重要です。強い雇用は金利上昇やドル高、弱い雇用は金利低下やドル安につながりやすくなります。
重要度
高詳しく見る
深掘り解説
この指標は、世界経済のリーダーである米国の雇用動向を示すため、相場を最も大きく動かす最重要指標とされています。企業が雇用を増やしていることは、景気が良く個人消費も活発になる可能性が高いと考えられます。世界中の投資家や政策決定者が注目しており、特に世界の中央銀行とも言えるFRB(連邦準備制度理事会)の政策判断に直結します。
FRBは金融政策を決める際、物価の安定と雇用の最大化を目標にしています。世界にドルの流動性を供給するFRB議長の発言や判断は、世界経済全体の大きな流れを左右します。そのため、雇用者数の増加が強すぎるとインフレ圧力が下がらなくなり、利下げへの転換が遠のくため、米国債利回りの上昇、ドル高を招き、株式市場には逆風となることがあります。
一方で、雇用者数が急激に減少している場合は景気後退が懸念され、FRBは利下げを検討し始めます。これにより金利が低下し株式市場の支えになることもありますが、あまりに景気が悪い場合は業績懸念から株安になることもあるため注意が必要です。
データで見るチェックポイント
関連指標とのつながり
最終取得日時: 2026/6/5 18:34:22