平均時給
CES0500000003Average Hourly Earnings of All Employees, Total Private
最新値
Date: 2026-05-01
データ件数
243件FREDソースのデータ
基本情報
国: 米国
頻度: monthly
ソース: FRED
次回発表予定
07/14 12:30 JST対象期間: 6月期
推移グラフ(折れ線)
過去の推移データ
| 日付 | 値 (ドル/時) | 前月比 (MoM) | 前年比 (YoY) | 3ヶ月移動平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 37.53 | +0.32% | +3.45% | 37.43 |
| 2026-04-01 | 37.41 | +0.16% | +3.57% | 37.34 |
| 2026-03-01 | 37.35 | +0.21% | +3.43% | 37.26 |
| 2026-02-01 | 37.27 | +0.32% | +3.70% | 37.15 |
| 2026-01-01 | 37.15 | +0.35% | +3.66% | 37.06 |
| 2025-12-01 | 37.02 | +0.05% | +3.73% | 36.96 |
| 2025-11-01 | 37 | +0.41% | +3.93% | 36.85 |
| 2025-10-01 | 36.85 | +0.41% | +3.92% | 36.72 |
| 2025-09-01 | 36.7 | +0.22% | +3.85% | 36.6 |
| 2025-08-01 | 36.62 | +0.41% | +3.98% | 36.48 |
| 2025-07-01 | 36.47 | +0.30% | +3.96% | 36.37 |
| 2025-06-01 | 36.36 | +0.22% | +3.86% | 36.25 |
| 2025-05-01 | 36.28 | +0.44% | +3.98% | 36.17 |
| 2025-04-01 | 36.12 | +0.03% | +3.91% | 36.06 |
| 2025-03-01 | 36.11 | +0.47% | +4.21% | 35.96 |
| 2025-02-01 | 35.94 | +0.28% | +4.11% | 35.82 |
| 2025-01-01 | 35.84 | +0.42% | +3.97% | 35.71 |
| 2024-12-01 | 35.69 | +0.25% | +4.08% | 35.58 |
| 2024-11-01 | 35.6 | +0.39% | +4.18% | 35.47 |
| 2024-10-01 | 35.46 | +0.34% | +4.05% | 35.34 |
| 2024-09-01 | 35.34 | +0.34% | +3.91% | 35.21 |
| 2024-08-01 | 35.22 | +0.40% | +3.92% | 35.1 |
| 2024-07-01 | 35.08 | +0.20% | +3.63% | 34.99 |
| 2024-06-01 | 35.01 | +0.34% | +3.92% | 34.89 |
| 2024-05-01 | 34.89 | +0.37% | +4.15% | 34.77 |
| 2024-04-01 | 34.76 | +0.32% | +3.98% | 34.64 |
| 2024-03-01 | 34.65 | +0.38% | +4.15% | 34.55 |
| 2024-02-01 | 34.52 | +0.15% | +4.13% | 34.43 |
| 2024-01-01 | 34.47 | +0.52% | +4.39% | 34.31 |
| 2023-12-01 | 34.29 | +0.35% | +4.10% | 34.18 |
| 2023-11-01 | 34.17 | +0.26% | +4.11% | 34.09 |
| 2023-10-01 | 34.08 | +0.21% | +4.22% | 33.99 |
| 2023-09-01 | 34.01 | +0.35% | +4.42% | 33.92 |
| 2023-08-01 | 33.89 | +0.12% | +4.47% | 33.81 |
| 2023-07-01 | 33.85 | +0.47% | +4.67% | 33.68 |
| 2023-06-01 | 33.69 | +0.57% | +4.66% | 33.54 |
| 2023-05-01 | 33.5 | +0.21% | +4.36% | 33.4 |
| 2023-04-01 | 33.43 | +0.48% | +4.60% | 33.28 |
| 2023-03-01 | 33.27 | +0.36% | +4.62% | 33.15 |
| 2023-02-01 | 33.15 | +0.39% | +4.77% | 33.04 |
| 2023-01-01 | 33.02 | +0.24% | +4.49% | 32.93 |
| 2022-12-01 | 32.94 | +0.37% | +4.94% | 32.82 |
| 2022-11-01 | 32.82 | +0.37% | +5.09% | 32.7 |
| 2022-10-01 | 32.7 | +0.40% | +5.01% | 32.57 |
| 2022-09-01 | 32.57 | +0.40% | +5.13% | 32.45 |
| 2022-08-01 | 32.44 | +0.31% | +5.39% | 32.32 |
| 2022-07-01 | 32.34 | +0.47% | +5.48% | 32.21 |
| 2022-06-01 | 32.19 | +0.28% | +5.40% | 32.08 |
| 2022-05-01 | 32.1 | +0.44% | +5.56% | 31.95 |
| 2022-04-01 | 31.96 | +0.50% | +5.76% | 31.8 |
| 2022-03-01 | 31.8 | +0.51% | +5.89% | 31.68 |
| 2022-02-01 | 31.64 | +0.13% | +5.29% | 31.54 |
| 2022-01-01 | 31.6 | +0.67% | +5.58% | 31.41 |
| 2021-12-01 | 31.39 | +0.51% | +4.95% | 31.25 |
| 2021-11-01 | 31.23 | +0.29% | +5.36% | 31.12 |
| 2021-10-01 | 31.14 | +0.52% | +5.42% | 30.97 |
| 2021-09-01 | 30.98 | +0.65% | +4.98% | 30.81 |
| 2021-08-01 | 30.78 | +0.39% | +4.37% | 30.66 |
| 2021-07-01 | 30.66 | +0.39% | +4.32% | 30.54 |
| 2021-06-01 | 30.54 | +0.43% | +3.95% | 30.39 |
指標について
解説
平均時給(CES0500000003)とは?
平均時給は、米国の主要な産業において、民間非農業部門の従業員に支払われる平均時給(給与)の金額とその伸び率を示す指標です。賃金インフレの先行サインとされています。
この指標を見る視点
前月比(MoM)および前年比(YoY)の増加ペース(パーセント)を重視します。賃金の高い伸びは、個人消費を支える一方で、企業コストの上昇から物価インフレ(消費者物価指数(CPI))を高止まりさせ、FRBが利下げしにくくなる要因となります。
重要度
高詳しく見る
深掘り解説
平均時給の推移は、インフレ(物価上昇)と金融政策(金利)の動向を占う上で極めて重要です。企業が人を雇うための賃金コストが上昇すると、企業は利益を守るためにサービスや商品の価格を引き上げざるを得なくなります(これを「賃金・物価スパイラル」と呼びます)。
FRBは、インフレ率を目標の2%に下げるためには、平均時給の伸び率が歴史的平均(およそ前年比3.0%〜3.5%程度)まで鈍化する必要があると考えています。賃金伸び率が前年比4%や5%といった高水準にある場合、インフレが収まらない可能性が高く、利下げへの転換が遅れ、金利は高止まりし、ドル高要因になります。
ただし、平均時給の数値にはバイアス(ブレ)が生じる場合があります。低賃金労働者が大量に解雇されると、全体の平均値(時給)が上がってしまう(見かけ上の上昇)といった現象(構成比バイアス)が発生するため、全体の雇用者数の増減と併せて解釈する必要があります。
データで見るチェックポイント
チェックポイント
- 前月比(%)および前年比(%)の伸びが市場予想を上回ったか
- 伸びのトレンドが継続的に加速しているか、あるいは減速しているか
- 消費者物価指数(CPI)のインフレ率と比較して、実質的な賃金上昇(購買力増加)になっているか
- 製造業やサービス業など、業種ごとに時給の伸びに偏りがないか
- 雇用統計の他の指標(就業者数や失業率)の勢いと一貫しているか
関連指標とのつながり
関連指標と一緒に見る理由
| 関連指標 | 一緒に見る理由 |
|---|---|
| 消費者物価指数(CPI) | 賃金の上昇分が物価上昇によって相殺されていないか(実質賃金)を確認するため |
| 非農業部門雇用者数 | 雇用の拡大(労働需要)が賃金を押し上げる要因になっているかを確認するため |
初心者向けの一言まとめ
平均時給は「アメリカの給料の上がり幅」です。給料が大きく上がるのは個人には嬉しいことですが、上がりすぎると物の値段(インフレ)も上がり、金利上昇に繋がるため、株価にはマイナスになることがあります。
最終取得日時: 2026/6/5 18:34:30
指標を見る流れ:米国雇用統計
🔍1. 発表前に見る先行指標
発表の数日前に確認し、市場の期待やトレンドを推測します。
⚡3. 発表後の関連市場
発表後の金利、為替、株価指数の値動きを確認し、相場の反応パターンを理解します。