米ドル指数(広義・貿易加重)
DTWEXBGS一致指標全体指標
Nominal Broad Dollar Index
最新値
119.51指数
Date: 2026-06-12
データ件数
5126件FREDソースのデータ
基本情報
国: 米国
頻度: 日次
ソース: FRED
次回発表予定
07/14 12:30 JST対象期間: 6月期
推移グラフ(折れ線)
過去の推移データ
| 日付 | 値 (指数) | 前月比 (MoM) | 前年比 (YoY) | 3ヶ月移動平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 119.51 | -0.51% | +0.27% | 119.85 |
| 2026-06-11 | 120.12 | +0.17% | +0.80% | 120 |
| 2026-06-10 | 119.91 | -0.04% | +0.53% | 119.97 |
| 2026-06-09 | 119.96 | -0.06% | +0.50% | 120.03 |
| 2026-06-08 | 120.03 | -0.04% | +0.73% | 119.83 |
| 2026-06-05 | 120.08 | +0.60% | +0.53% | 119.61 |
| 2026-06-04 | 119.36 | -0.02% | +0.26% | 119.26 |
| 2026-06-03 | 119.38 | +0.29% | +0.09% | 119.2 |
| 2026-06-02 | 119.04 | -0.11% | +0.31% | 119.03 |
| 2026-06-01 | 119.17 | +0.24% | +0.58% | 119.03 |
| 2026-05-29 | 118.88 | -0.13% | +0.30% | 119.03 |
| 2026-05-28 | 119.03 | -0.13% | +0.83% | 119.13 |
| 2026-05-27 | 119.18 | +0.01% | +0.97% | 119.21 |
| 2026-05-26 | 119.17 | -0.10% | +0.98% | 119.28 |
| 2026-05-22 | 119.29 | -0.07% | +1.01% | 119.27 |
| 2026-05-21 | 119.37 | +0.17% | +0.63% | 119.33 |
| 2026-05-20 | 119.16 | -0.24% | +0.28% | 119.22 |
| 2026-05-19 | 119.45 | +0.33% | +0.89% | 119.26 |
| 2026-05-18 | 119.06 | -0.19% | +0.33% | 119 |
| 2026-05-15 | 119.28 | +0.52% | +0.16% | 118.81 |
| 2026-05-14 | 118.67 | +0.17% | -0.09% | 118.56 |
| 2026-05-13 | 118.47 | -0.04% | -0.06% | 118.35 |
| 2026-05-12 | 118.52 | +0.40% | -0.17% | 118.21 |
| 2026-05-11 | 118.06 | +0.01% | -0.56% | 118.04 |
| 2026-05-08 | 118.04 | +0.02% | -0.47% | 118.05 |
| 2026-05-07 | 118.01 | -0.07% | -0.36% | 118.24 |
| 2026-05-06 | 118.1 | -0.44% | -0.12% | 118.52 |
| 2026-05-05 | 118.62 | -0.17% | +0.46% | 118.61 |
| 2026-05-04 | 118.83 | +0.37% | +0.39% | 118.63 |
| 2026-05-01 | 118.39 | -0.23% | +0.03% | 118.72 |
| 2026-04-30 | 118.67 | -0.36% | +0.26% | 118.85 |
| 2026-04-29 | 119.1 | +0.27% | +0.09% | 118.8 |
| 2026-04-28 | 118.77 | +0.19% | -0.07% | 118.68 |
| 2026-04-27 | 118.55 | -0.15% | -0.30% | 118.66 |
| 2026-04-24 | 118.73 | +0.01% | -0.28% | 118.68 |
| 2026-04-23 | 118.72 | +0.10% | -1.33% | 118.58 |
| 2026-04-22 | 118.6 | +0.14% | -1.52% | 118.42 |
| 2026-04-21 | 118.43 | +0.17% | -1.84% | 118.25 |
| 2026-04-20 | 118.24 | +0.13% | -1.88% | 118.23 |
| 2026-04-17 | 118.08 | -0.24% | -1.70% | 118.27 |
| 2026-04-16 | 118.36 | -0.00% | -2.21% | 118.36 |
| 2026-04-15 | 118.36 | +0.00% | -2.41% | 118.57 |
| 2026-04-14 | 118.36 | -0.53% | -2.09% | 118.73 |
| 2026-04-13 | 118.99 | +0.11% | -1.16% | 118.92 |
| 2026-04-10 | 118.86 | -0.04% | -1.06% | 118.94 |
| 2026-04-09 | 118.9 | -0.13% | -1.02% | 119.43 |
| 2026-04-08 | 119.06 | -1.05% | -0.73% | 119.94 |
| 2026-04-07 | 120.32 | -0.09% | +0.04% | 120.47 |
| 2026-04-06 | 120.43 | -0.19% | +0.21% | 120.53 |
| 2026-04-03 | 120.66 | +0.13% | +0.61% | 120.43 |
| 2026-04-02 | 120.5 | +0.32% | +0.56% | 120.55 |
| 2026-04-01 | 120.12 | -0.76% | +0.02% | 120.81 |
| 2026-03-31 | 121.04 | -0.21% | +0.40% | 121.07 |
| 2026-03-30 | 121.29 | +0.33% | +1.22% | 120.85 |
| 2026-03-27 | 120.89 | +0.41% | +1.34% | 120.47 |
| 2026-03-26 | 120.39 | +0.22% | +1.40% | 120.22 |
| 2026-03-25 | 120.13 | -0.00% | +0.51% | 120.06 |
| 2026-03-24 | 120.13 | +0.16% | +0.53% | 120.11 |
| 2026-03-23 | 119.94 | -0.28% | +0.31% | 120.13 |
| 2026-03-20 | 120.28 | +0.08% | +1.01% | 120.13 |
| 2026-03-19 | 120.18 | +0.21% | +0.62% | 119.98 |
| 2026-03-18 | 119.93 | +0.08% | +1.06% | 119.95 |
| 2026-03-17 | 119.83 | -0.22% | +1.71% | 120.16 |
| 2026-03-16 | 120.1 | -0.38% | +1.86% | 120.16 |
| 2026-03-13 | 120.55 | +0.61% | +2.36% | 119.89 |
| 2026-03-12 | 119.82 | +0.45% | +1.59% | 119.28 |
| 2026-03-11 | 119.29 | +0.47% | +1.14% | 119.18 |
| 2026-03-10 | 118.73 | -0.66% | +0.62% | 119.24 |
| 2026-03-09 | 119.52 | +0.02% | +1.08% | 119.52 |
| 2026-03-06 | 119.49 | -0.06% | +1.40% | 119.38 |
| 2026-03-05 | 119.57 | +0.42% | +1.55% | 119.36 |
| 2026-03-04 | 119.07 | -0.30% | +1.31% | 119.06 |
| 2026-03-03 | 119.43 | +0.65% | +1.61% | 118.64 |
| 2026-03-02 | 118.67 | +0.72% | +1.03% | 118.13 |
| 2026-02-27 | 117.82 | -0.07% | +0.26% | 117.83 |
| 2026-02-26 | 117.9 | +0.11% | +0.23% | 117.87 |
| 2026-02-25 | 117.77 | -0.15% | -0.40% | 117.88 |
| 2026-02-24 | 117.95 | +0.01% | -0.47% | 117.96 |
| 2026-02-23 | 117.94 | -0.04% | -0.27% | 118.06 |
| 2026-02-20 | 117.99 | -0.21% | +0.01% | 118.02 |
| 2026-02-19 | 118.24 | +0.33% | -0.11% | 117.94 |
| 2026-02-18 | 117.84 | +0.09% | -0.05% | 117.7 |
| 2026-02-17 | 117.74 | +0.18% | +0.25% | 117.6 |
| 2026-02-13 | 117.53 | -0.01% | +0.01% | 117.51 |
| 2026-02-12 | 117.54 | +0.07% | +0.07% | 117.51 |
| 2026-02-11 | 117.46 | -0.05% | -0.50% | 117.54 |
| 2026-02-10 | 117.52 | -0.10% | -1.16% | 117.8 |
| 2026-02-09 | 117.64 | -0.51% | -1.31% | 118.13 |
| 2026-02-06 | 118.24 | -0.22% | -0.92% | 118.33 |
| 2026-02-05 | 118.5 | +0.21% | -0.79% | 118.25 |
| 2026-02-04 | 118.26 | +0.24% | -1.52% | 118.2 |
| 2026-02-03 | 117.98 | -0.32% | -1.68% | 118.08 |
| 2026-02-02 | 118.36 | +0.39% | -1.33% | 117.9 |
| 2026-01-30 | 117.9 | +0.39% | -1.86% | 117.62 |
| 2026-01-29 | 117.44 | -0.06% | -2.13% | 117.47 |
| 2026-01-28 | 117.51 | +0.05% | -2.25% | 117.67 |
| 2026-01-27 | 117.45 | -0.51% | -2.20% | 118.13 |
| 2026-01-26 | 118.05 | -0.71% | -1.52% | 118.72 |
| 2026-01-23 | 118.9 | -0.25% | -0.74% | 119.15 |
| 2026-01-22 | 119.2 | -0.12% | -0.35% | 119.33 |
| 2026-01-21 | 119.34 | -0.09% | -0.22% | 119.62 |
| 2026-01-20 | 119.45 | -0.53% | -0.25% | 119.84 |
| 2026-01-16 | 120.08 | +0.07% | +0.49% | 120.01 |
| 2026-01-15 | 120 | +0.03% | +0.34% | 120.03 |
| 2026-01-14 | 119.95 | -0.16% | +0.40% | 120.03 |
| 2026-01-13 | 120.14 | +0.12% | +0.59% | 120.12 |
| 2026-01-12 | 120 | -0.19% | +0.24% | 120.1 |
| 2026-01-09 | 120.22 | +0.11% | +0.19% | 120.06 |
| 2026-01-08 | 120.09 | +0.18% | -0.06% | 119.91 |
| 2026-01-07 | 119.87 | +0.08% | -0.15% | 119.76 |
| 2026-01-06 | 119.78 | +0.14% | -0.31% | 119.67 |
| 2026-01-05 | 119.62 | +0.01% | -0.23% | 119.66 |
| 2026-01-02 | 119.61 | -0.12% | -0.29% | 119.62 |
| 2025-12-31 | 119.75 | +0.21% | -0.33% | 119.61 |
| 2025-12-30 | 119.49 | -0.08% | -0.41% | 119.52 |
| 2025-12-29 | 119.59 | +0.10% | -0.90% | 119.5 |
| 2025-12-26 | 119.47 | +0.03% | -1.00% | 119.54 |
| 2025-12-24 | 119.44 | -0.22% | -1.11% | 119.71 |
| 2025-12-23 | 119.71 | -0.24% | -0.81% | 119.95 |
| 2025-12-22 | 119.99 | -0.14% | -0.57% | 120.07 |
| 2025-12-19 | 120.17 | +0.09% | -0.47% | 120.12 |
| 2025-12-18 | 120.05 | -0.09% | -0.90% | 120.03 |
| 2025-12-17 | 120.16 | +0.22% | -0.69% | 120 |
| 2025-12-16 | 119.89 | -0.05% | -0.96% | 120 |
| 2025-12-15 | 119.96 | -0.16% | -1.06% | 120.03 |
| 2025-12-12 | 120.14 | +0.14% | -1.22% | 120.27 |
| 2025-12-11 | 119.98 | -0.58% | -1.59% | 120.45 |
| 2025-12-10 | 120.68 | -0.01% | -0.98% | 120.71 |
| 2025-12-09 | 120.68 | -0.08% | -0.83% | 120.72 |
| 2025-12-08 | 120.78 | +0.07% | -0.59% | 120.71 |
| 2025-12-05 | 120.69 | +0.01% | -0.43% | 120.7 |
| 2025-12-04 | 120.68 | -0.05% | -0.36% | 120.85 |
| 2025-12-03 | 120.73 | -0.34% | -0.19% | 120.96 |
| 2025-12-02 | 121.15 | +0.13% | +0.31% | 121.06 |
| 2025-12-01 | 120.99 | -0.05% | -0.05% | 121.09 |
| 2025-11-28 | 121.05 | -0.16% | -0.20% | 121.31 |
| 2025-11-26 | 121.24 | -0.32% | -0.12% | 121.6 |
| 2025-11-25 | 121.63 | -0.23% | -0.05% | 121.81 |
| 2025-11-24 | 121.92 | +0.04% | +0.06% | 121.82 |
| 2025-11-21 | 121.87 | +0.14% | +0.03% | 121.68 |
| 2025-11-20 | 121.69 | +0.16% | +0.20% | 121.47 |
| 2025-11-19 | 121.5 | +0.24% | +0.09% | 121.28 |
| 2025-11-18 | 121.21 | +0.08% | -0.06% | 121.1 |
| 2025-11-17 | 121.11 | +0.12% | +0.48% | 120.95 |
| 2025-11-14 | 120.97 | +0.16% | +0.27% | 120.93 |
| 2025-11-13 | 120.77 | -0.23% | -0.02% | 121.04 |
| 2025-11-12 | 121.05 | -0.21% | +0.09% | 121.24 |
| 2025-11-10 | 121.3 | -0.07% | +0.29% | 121.46 |
| 2025-11-07 | 121.39 | -0.25% | +0.41% | 121.64 |
| 2025-11-06 | 121.69 | -0.13% | +0.67% | 121.79 |
| 2025-11-05 | 121.85 | +0.02% | +1.02% | 121.71 |
| 2025-11-04 | 121.83 | +0.31% | +0.93% | 121.55 |
| 2025-11-03 | 121.45 | +0.05% | +0.65% | 121.37 |
| 2025-10-31 | 121.39 | +0.08% | +0.43% | 121.07 |
| 2025-10-30 | 121.28 | +0.62% | +0.08% | 120.82 |
| 2025-10-29 | 120.53 | -0.09% | -0.48% | 120.66 |
| 2025-10-28 | 120.64 | -0.13% | -0.38% | 120.79 |
| 2025-10-27 | 120.8 | -0.11% | +0.02% | 120.9 |
| 2025-10-24 | 120.93 | -0.02% | +0.37% | 120.93 |
| 2025-10-23 | 120.95 | +0.05% | +0.57% | 120.91 |
| 2025-10-22 | 120.9 | +0.01% | +0.67% | 120.8 |
| 2025-10-21 | 120.89 | +0.22% | +0.38% | 120.74 |
| 2025-10-20 | 120.62 | -0.07% | +0.39% | 120.66 |
| 2025-10-17 | 120.7 | +0.03% | +0.47% | 120.75 |
| 2025-10-16 | 120.67 | -0.16% | +0.46% | 120.91 |
| 2025-10-15 | 120.86 | -0.26% | +0.36% | 121.05 |
| 2025-10-14 | 121.18 | +0.05% | +0.53% | 121.13 |
| 2025-10-10 | 121.12 | +0.02% | +0.79% | 120.99 |
| 2025-10-09 | 121.09 | +0.26% | +1.23% | 120.79 |
| 2025-10-08 | 120.78 | +0.24% | +0.80% | 120.51 |
| 2025-10-07 | 120.49 | +0.18% | +0.59% | 120.28 |
| 2025-10-06 | 120.27 | +0.15% | +0.51% | 120.26 |
| 2025-10-03 | 120.09 | -0.28% | +0.78% | 120.22 |
| 2025-10-02 | 120.43 | +0.23% | +1.09% | 120.24 |
| 2025-10-01 | 120.15 | +0.01% | +0.49% | 120.13 |
| 2025-09-30 | 120.14 | +0.02% | +0.06% | 120.23 |
| 2025-09-29 | 120.12 | -0.27% | +0.13% | 120.36 |
| 2025-09-26 | 120.43 | -0.09% | +0.26% | 120.38 |
| 2025-09-25 | 120.54 | +0.31% | +0.32% | 120.11 |
| 2025-09-24 | 120.17 | +0.46% | +0.06% | 119.87 |
| 2025-09-23 | 119.62 | -0.16% | -0.42% | 119.74 |
| 2025-09-22 | 119.82 | +0.02% | -0.78% | 119.75 |
| 2025-09-19 | 119.79 | +0.10% | -0.60% | 119.54 |
| 2025-09-18 | 119.66 | +0.42% | -0.85% | 119.32 |
| 2025-09-17 | 119.16 | +0.02% | -0.87% | 119.29 |
| 2025-09-16 | 119.13 | -0.36% | -0.94% | 119.59 |
| 2025-09-15 | 119.56 | -0.41% | -0.96% | 119.86 |
| 2025-09-12 | 120.06 | +0.09% | -0.39% | 120.05 |
| 2025-09-11 | 119.95 | -0.14% | -0.39% | 120.08 |
| 2025-09-10 | 120.12 | -0.03% | -0.13% | 120.13 |
| 2025-09-09 | 120.16 | +0.05% | -0.77% | 120.13 |
| 2025-09-08 | 120.1 | -0.03% | -0.56% | 120.33 |
| 2025-09-05 | 120.13 | -0.53% | -0.49% | 120.47 |
| 2025-09-04 | 120.76 | +0.21% | +0.17% | 120.65 |
| 2025-09-03 | 120.51 | -0.15% | +0.14% | 120.47 |
| 2025-09-02 | 120.68 | +0.40% | +0.03% | 120.38 |
| 2025-08-29 | 120.21 | -0.04% | +0.07% | 120.4 |
| 2025-08-28 | 120.26 | -0.39% | -0.01% | 120.5 |
| 2025-08-27 | 120.73 | +0.17% | +0.03% | 120.56 |
| 2025-08-26 | 120.53 | +0.09% | +0.16% | 120.41 |
| 2025-08-25 | 120.42 | +0.12% | -0.07% | 120.59 |
| 2025-08-22 | 120.28 | -0.67% | -0.19% | 120.71 |
| 2025-08-21 | 121.08 | +0.26% | +0.15% | 120.86 |
| 2025-08-20 | 120.78 | +0.04% | -0.17% | 120.69 |
| 2025-08-19 | 120.72 | +0.13% | -0.40% | 120.54 |
| 2025-08-18 | 120.56 | +0.19% | -0.95% | 120.51 |
| 2025-08-15 | 120.34 | -0.25% | -0.88% | 120.37 |
| 2025-08-14 | 120.64 | +0.43% | -0.27% | 120.35 |
| 2025-08-13 | 120.13 | -0.12% | -0.40% | 120.36 |
| 2025-08-12 | 120.27 | -0.34% | +0.24% | 120.43 |
| 2025-08-11 | 120.69 | +0.30% | +0.94% | 120.51 |
| 2025-08-08 | 120.33 | -0.14% | +0.64% | 120.45 |
| 2025-08-07 | 120.5 | -0.00% | +0.69% | 120.64 |
| 2025-08-06 | 120.51 | -0.33% | +0.43% | 120.8 |
| 2025-08-05 | 120.91 | -0.06% | +0.46% | 121.04 |
| 2025-08-04 | 120.99 | -0.19% | +0.29% | 121.31 |
| 2025-08-01 | 121.21 | -0.42% | +0.66% | 121.45 |
| 2025-07-31 | 121.72 | +0.26% | +1.00% | 121.36 |
| 2025-07-30 | 121.4 | +0.36% | +0.98% | 121 |
| 2025-07-29 | 120.97 | +0.29% | +0.87% | 120.52 |
| 2025-07-28 | 120.61 | +0.52% | +0.65% | 120.06 |
| 2025-07-25 | 119.99 | +0.35% | +0.21% | 119.71 |
| 2025-07-24 | 119.57 | -0.00% | -0.23% | 119.61 |
| 2025-07-23 | 119.57 | -0.09% | -0.04% | 119.75 |
| 2025-07-22 | 119.68 | -0.26% | +0.37% | 120.01 |
| 2025-07-21 | 120 | -0.30% | +0.58% | 120.33 |
| 2025-07-18 | 120.36 | -0.23% | +0.85% | 120.47 |
| 2025-07-17 | 120.64 | +0.18% | +1.03% | 120.52 |
| 2025-07-16 | 120.42 | -0.08% | +0.63% | 120.38 |
| 2025-07-15 | 120.51 | +0.24% | +0.72% | 120.22 |
| 2025-07-14 | 120.22 | +0.25% | -0.09% | 119.99 |
| 2025-07-11 | 119.92 | +0.07% | -0.37% | 119.83 |
| 2025-07-10 | 119.83 | +0.09% | -1.10% | 119.8 |
| 2025-07-09 | 119.73 | -0.09% | -1.08% | 119.73 |
| 2025-07-08 | 119.84 | +0.18% | -0.74% | 119.57 |
| 2025-07-07 | 119.62 | +0.32% | -0.73% | 119.39 |
| 2025-07-03 | 119.24 | -0.05% | -0.76% | 119.3 |
| 2025-07-02 | 119.3 | -0.03% | -0.85% | 119.35 |
| 2025-07-01 | 119.34 | -0.05% | -0.69% | 119.47 |
| 2025-06-30 | 119.41 | -0.21% | -0.98% | 119.57 |
| 2025-06-27 | 119.66 | +0.01% | -1.15% | 119.88 |
| 2025-06-26 | 119.65 | -0.57% | -1.05% | 120.11 |
| 2025-06-25 | 120.33 | -0.03% | -0.68% | 120.62 |
| 2025-06-24 | 120.36 | -0.66% | -0.49% | 120.86 |
| 2025-06-23 | 121.17 | +0.11% | +0.10% | 120.98 |
| 2025-06-20 | 121.04 | +0.26% | -0.34% | 120.76 |
| 2025-06-18 | 120.73 | +0.19% | -0.38% | 120.46 |
| 2025-06-17 | 120.5 | +0.29% | -1.04% | 120.33 |
| 2025-06-16 | 120.16 | -0.14% | -1.16% | 120.22 |
| 2025-06-13 | 120.32 | +0.13% | -1.36% | 120.36 |
| 2025-06-12 | 120.17 | -0.34% | -1.18% | 120.6 |
| 2025-06-11 | 120.59 | -0.38% | -0.66% | 120.85 |
| 2025-06-10 | 121.05 | +0.11% | -0.81% | 121.04 |
| 2025-06-09 | 120.91 | -0.21% | -0.69% | 121.01 |
| 2025-06-06 | 121.16 | +0.17% | -0.95% | 121.06 |
| 2025-06-05 | 120.96 | -0.08% | -1.19% | 121.16 |
| 2025-06-04 | 121.05 | -0.33% | -1.64% | 121.23 |
| 2025-06-03 | 121.46 | +0.22% | -1.11% | 121.47 |
| 2025-06-02 | 121.19 | -0.48% | -1.21% | 121.51 |
| 2025-05-30 | 121.77 | +0.17% | -0.97% | 121.77 |
指標について
解説
米ドル指数(DTWEXBGS)とは?
主要な外国通貨(ユーロ、日本円、ポンドなど)に対する、米ドルの総合的な強さを示す貿易加重指数です。
この指標を見る視点
為替市場における米ドルの「独歩高(強さ)」や「独歩安」の全体トレンドを測るために用います。米国の金利が他国よりも上がるとドル高(指数上昇)になりやすく、金利が下がるとドル安(指数下落)になりやすいです。
重要度
中詳しく見る
深掘り解説
ドル指数(DTWEXBGS)の上昇(ドル高)は、米国の経済が他国と比べて強く、金利が高いため、世界中から資金が米国へ還流していることを示唆します。
ただし、過度なドル高はドル建てで債務を持つ新興国の負担を増やしたり、米国輸出企業の業績を悪化させたりするため、世界経済の成長にはマイナスに働く局面があります。金融不安やリスク回避時には「安全資産としてのドル」の需要が高まり、指数が急上昇することがあります。
データで見るチェックポイント
チェックポイント
- 他の主要中央銀行(ECBや日銀)の金利政策との対比でドル指数がどう動いているか
- コモディティ価格(金や原油などドル建て決済のもの)と逆連動していないか
関連指標とのつながり
関連指標と一緒に見る理由
| 関連指標 | 一緒に見る理由 |
|---|---|
| ドル円為替レート | ドル円の変動が「日本固有(円の弱さ)要因」か「ドル全体の強さ(ドル指数上昇)」かを切り分けるため |
初心者向けの一言まとめ
ドル指数は「世界の通貨と比較したドルの総合力」です。これが上がると世界的にドルが高く、下がるとドルが安くなっていることを示します。
最終取得日時: 2026/6/16 19:09:12
指標を見る流れ:米国雇用統計
🔍1. 発表前に見る先行指標
発表の数日前に確認し、市場の期待やトレンドを推測します。
⚡3. 発表後の関連市場
発表後の金利、為替、株価指数の値動きを確認し、相場の反応パターンを理解します。