平均週労働時間
AWHAETPAverage Weekly Hours of All Employees, Total Private
最新値
Date: 2026-05-01
データ件数
243件FREDソースのデータ
基本情報
国: 米国
頻度: monthly
ソース: FRED
次回発表予定
07/14 12:30 JST対象期間: 6月期
推移グラフ(折れ線)
過去の推移データ
| 日付 | 値 (時間) | 前月比 (MoM) | 前年比 (YoY) | 3ヶ月移動平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 34.3 | 0.00% | +0.29% | 34.27 |
| 2026-04-01 | 34.3 | +0.29% | 0.00% | 34.27 |
| 2026-03-01 | 34.2 | -0.29% | 0.00% | 34.27 |
| 2026-02-01 | 34.3 | 0.00% | +0.29% | 34.27 |
| 2026-01-01 | 34.3 | +0.29% | +0.59% | 34.27 |
| 2025-12-01 | 34.2 | -0.29% | -0.29% | 34.23 |
| 2025-11-01 | 34.3 | +0.29% | 0.00% | 34.23 |
| 2025-10-01 | 34.2 | 0.00% | 0.00% | 34.2 |
| 2025-09-01 | 34.2 | 0.00% | -0.29% | 34.2 |
| 2025-08-01 | 34.2 | 0.00% | -0.29% | 34.2 |
| 2025-07-01 | 34.2 | 0.00% | 0.00% | 34.2 |
| 2025-06-01 | 34.2 | 0.00% | -0.29% | 34.23 |
| 2025-05-01 | 34.2 | -0.29% | -0.29% | 34.23 |
| 2025-04-01 | 34.3 | +0.29% | +0.29% | 34.23 |
| 2025-03-01 | 34.2 | 0.00% | -0.58% | 34.17 |
| 2025-02-01 | 34.2 | +0.29% | -0.58% | 34.2 |
| 2025-01-01 | 34.1 | -0.58% | -0.29% | 34.23 |
| 2024-12-01 | 34.3 | 0.00% | -0.29% | 34.27 |
| 2024-11-01 | 34.3 | +0.29% | -0.29% | 34.27 |
| 2024-10-01 | 34.2 | -0.29% | -0.29% | 34.27 |
| 2024-09-01 | 34.3 | 0.00% | -0.29% | 34.27 |
| 2024-08-01 | 34.3 | +0.29% | -0.29% | 34.27 |
| 2024-07-01 | 34.2 | -0.29% | -0.29% | 34.27 |
| 2024-06-01 | 34.3 | 0.00% | -0.29% | 34.27 |
| 2024-05-01 | 34.3 | +0.29% | -0.29% | 34.3 |
| 2024-04-01 | 34.2 | -0.58% | -0.58% | 34.33 |
| 2024-03-01 | 34.4 | 0.00% | 0.00% | 34.33 |
| 2024-02-01 | 34.4 | +0.58% | -0.29% | 34.33 |
| 2024-01-01 | 34.2 | -0.58% | -1.16% | 34.33 |
| 2023-12-01 | 34.4 | 0.00% | 0.00% | 34.37 |
| 2023-11-01 | 34.4 | +0.29% | -0.29% | 34.37 |
| 2023-10-01 | 34.3 | -0.29% | -0.87% | 34.37 |
| 2023-09-01 | 34.4 | 0.00% | -0.58% | 34.37 |
| 2023-08-01 | 34.4 | +0.29% | -0.29% | 34.37 |
| 2023-07-01 | 34.3 | -0.29% | -0.87% | 34.37 |
| 2023-06-01 | 34.4 | 0.00% | -0.58% | 34.4 |
| 2023-05-01 | 34.4 | 0.00% | -0.58% | 34.4 |
| 2023-04-01 | 34.4 | 0.00% | -0.58% | 34.43 |
| 2023-03-01 | 34.4 | -0.29% | -0.86% | 34.5 |
| 2023-02-01 | 34.5 | -0.29% | -0.58% | 34.5 |
| 2023-01-01 | 34.6 | +0.58% | +0.29% | 34.5 |
| 2022-12-01 | 34.4 | -0.29% | -1.43% | 34.5 |
| 2022-11-01 | 34.5 | -0.29% | -0.86% | 34.57 |
| 2022-10-01 | 34.6 | 0.00% | -0.29% | 34.57 |
| 2022-09-01 | 34.6 | +0.29% | -0.57% | 34.57 |
| 2022-08-01 | 34.5 | -0.29% | -0.86% | 34.57 |
| 2022-07-01 | 34.6 | 0.00% | -0.57% | 34.6 |
| 2022-06-01 | 34.6 | 0.00% | -0.57% | 34.6 |
| 2022-05-01 | 34.6 | 0.00% | -0.86% | 34.63 |
| 2022-04-01 | 34.6 | -0.29% | -0.86% | 34.67 |
| 2022-03-01 | 34.7 | 0.00% | -0.57% | 34.63 |
| 2022-02-01 | 34.7 | +0.58% | +0.29% | 34.7 |
| 2022-01-01 | 34.5 | -1.15% | -1.43% | 34.73 |
| 2021-12-01 | 34.9 | +0.29% | +0.29% | 34.8 |
| 2021-11-01 | 34.8 | +0.29% | 0.00% | 34.77 |
| 2021-10-01 | 34.7 | -0.29% | -0.29% | 34.77 |
| 2021-09-01 | 34.8 | 0.00% | 0.00% | 34.8 |
| 2021-08-01 | 34.8 | 0.00% | +0.29% | 34.8 |
| 2021-07-01 | 34.8 | 0.00% | +0.58% | 34.83 |
| 2021-06-01 | 34.8 | -0.29% | +0.58% | 34.87 |
指標について
解説
平均週労働時間(AWHAETP)とは?
平均週労働時間は、米国の民間非農業部門における週あたりの平均労働時間数を示す指標です。労働時間の増減は、人員削減や新規採用の先行指標とされます。
この指標を見る視点
わずか0.1時間(6分相当)の変動であっても、景気や雇用に対する企業の姿勢の変化を鋭く反映するため軽視できません。労働時間の減少は景気後退の兆候、増加は景気回復のサインとなり得ます。
重要度
中詳しく見る
深掘り解説
企業は売上や需要の減少に直面した際、すぐに従業員を解雇することは困難であるため、まずは1人あたりの労働時間を短縮(残業を減らすなど)することでコスト調整を行います。そのため、労働時間は雇用者数の減少よりも早く、景気減速を捉える先行性を持っています。
逆に、需要が回復し始めても、企業はすぐに新しい人を雇うのではなく、まずは既存の従業員の労働時間を増やす(残業を依頼する)ことで対応します。したがって、週労働時間が増加し始めることは、将来の新規雇用の増加を示唆する前触れと考えられます。
労働時間の変動は「総労働時間指数」などを通じてGDP(国内総生産)の計算や、全体の労働生産性、さらには賃金支払い総額(給与総額)にも影響を与え、景気動向に多角的な連鎖を引き起こします。
データで見るチェックポイント
関連指標とのつながり
初心者向けの一言まとめ
平均週労働時間は「アメリカの会社員の残業の増減」のようなものです。これが短くなり始めたら、企業が人件費を削り始めているシグナルで、景気が悪くなる前兆の可能性があります。
最終取得日時: 2026/6/5 18:34:32
指標を見る流れ:米国雇用統計
🔍1. 発表前に見る先行指標
発表の数日前に確認し、市場の期待やトレンドを推測します。
⚡3. 発表後の関連市場
発表後の金利、為替、株価指数の値動きを確認し、相場の反応パターンを理解します。