製造業平均週労働時間
AWHMANAverage Weekly Hours, Manufacturing
最新値
41.6時間
Date: 2026-06-01
データ件数
138件FREDソースのデータ
基本情報
国: 米国
頻度: 月次
ソース: FRED
次回発表予定
08/12 21:30 JST対象期間: 7月期
推移グラフ(折れ線)
過去の推移データ
| 日付 | 値 (時間) | 前月比 (MoM) | 前年比 (YoY) | 3ヶ月移動平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 41.6 | 0.00% | +1.46% | 41.6 |
| 2026-05-01 | 41.6 | 0.00% | +1.46% | 41.57 |
| 2026-04-01 | 41.6 | +0.24% | +1.71% | 41.57 |
| 2026-03-01 | 41.5 | -0.24% | +0.97% | 41.5 |
| 2026-02-01 | 41.6 | +0.48% | +1.46% | 41.37 |
| 2026-01-01 | 41.4 | +0.73% | +1.72% | 41.27 |
| 2025-12-01 | 41.1 | -0.48% | +0.49% | 41.17 |
| 2025-11-01 | 41.3 | +0.49% | +1.23% | 41.13 |
| 2025-10-01 | 41.1 | +0.24% | +1.23% | 41.03 |
| 2025-09-01 | 41 | 0.00% | +0.49% | 41.03 |
指標について
解説
準備中
重要度
中準備中
最終取得日時: 2026/7/3 3:28:38
指標を見る流れ:米国雇用統計
🔍1. 発表前に見る先行指標
発表の数日前に確認し、市場の期待やトレンドを推測します。
⚡3. 発表後の関連市場
発表後の金利、為替、株価指数の値動きを確認し、相場の反応パターンを理解します。