製造業平均週労働時間
AWHMANAverage Weekly Hours, Manufacturing
最新値
41.6時間
Date: 2026-05-01
データ件数
137件FREDソースのデータ
基本情報
国: 米国
頻度: 月次
ソース: FRED
次回発表予定
07/14 12:30 JST対象期間: 6月期
推移グラフ(折れ線)
過去の推移データ
| 日付 | 値 (時間) | 前月比 (MoM) | 前年比 (YoY) | 3ヶ月移動平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 41.6 | 0.00% | +1.46% | 41.57 |
| 2026-04-01 | 41.6 | +0.24% | +1.71% | 41.57 |
| 2026-03-01 | 41.5 | -0.24% | +0.97% | 41.5 |
| 2026-02-01 | 41.6 | +0.48% | +1.46% | 41.37 |
| 2026-01-01 | 41.4 | +0.73% | +1.72% | 41.27 |
| 2025-12-01 | 41.1 | -0.48% | +0.49% | 41.17 |
| 2025-11-01 | 41.3 | +0.49% | +1.23% | 41.13 |
| 2025-10-01 | 41.1 | +0.24% | +1.23% | 41.03 |
| 2025-09-01 | 41 | 0.00% | +0.49% | 41.03 |
| 2025-08-01 | 41 | -0.24% | +0.74% | 41.03 |
| 2025-07-01 | 41.1 | +0.24% | +0.98% | 41.03 |
| 2025-06-01 | 41 | 0.00% | +0.49% | 40.97 |
| 2025-05-01 | 41 | +0.24% | +0.49% | 41 |
| 2025-04-01 | 40.9 | -0.49% | +0.74% | 41 |
| 2025-03-01 | 41.1 | +0.24% | +1.23% | 40.93 |
| 2025-02-01 | 41 | +0.74% | +0.99% | 40.87 |
| 2025-01-01 | 40.7 | -0.49% | +0.99% | 40.8 |
| 2024-12-01 | 40.9 | +0.25% | +1.49% | 40.77 |
| 2024-11-01 | 40.8 | +0.49% | +0.74% | 40.73 |
| 2024-10-01 | 40.6 | -0.49% | -0.49% | 40.7 |
| 2024-09-01 | 40.8 | +0.25% | +0.25% | 40.73 |
| 2024-08-01 | 40.7 | 0.00% | -0.25% | 40.73 |
| 2024-07-01 | 40.7 | -0.25% | 0.00% | 40.77 |
| 2024-06-01 | 40.8 | 0.00% | +0.25% | 40.73 |
| 2024-05-01 | 40.8 | +0.49% | +0.25% | 40.67 |
| 2024-04-01 | 40.6 | 0.00% | -0.25% | 40.6 |
| 2024-03-01 | 40.6 | 0.00% | 0.00% | 40.5 |
| 2024-02-01 | 40.6 | +0.74% | -0.25% | 40.4 |
| 2024-01-01 | 40.3 | 0.00% | -1.95% | 40.37 |
| 2023-12-01 | 40.3 | -0.49% | -0.74% | 40.53 |
| 2023-11-01 | 40.5 | -0.74% | -0.98% | 40.67 |
| 2023-10-01 | 40.8 | +0.25% | -0.49% | 40.77 |
| 2023-09-01 | 40.7 | -0.25% | -0.73% | 40.73 |
| 2023-08-01 | 40.8 | +0.25% | -0.24% | 40.73 |
| 2023-07-01 | 40.7 | 0.00% | -0.73% | 40.7 |
| 2023-06-01 | 40.7 | 0.00% | -0.49% | 40.7 |
| 2023-05-01 | 40.7 | 0.00% | -0.97% | 40.67 |
| 2023-04-01 | 40.7 | +0.25% | -1.45% | 40.67 |
| 2023-03-01 | 40.6 | -0.25% | -2.17% | 40.8 |
| 2023-02-01 | 40.7 | -0.97% | -1.93% | 40.8 |
| 2023-01-01 | 41.1 | +1.23% | -0.24% | 40.87 |
| 2022-12-01 | 40.6 | -0.73% | -2.17% | 40.83 |
| 2022-11-01 | 40.9 | -0.24% | -1.45% | 40.97 |
| 2022-10-01 | 41 | 0.00% | -0.73% | 40.97 |
| 2022-09-01 | 41 | +0.24% | -0.73% | 40.97 |
| 2022-08-01 | 40.9 | -0.24% | -1.21% | 40.93 |
| 2022-07-01 | 41 | +0.24% | -0.97% | 41 |
| 2022-06-01 | 40.9 | -0.49% | -1.21% | 41.1 |
| 2022-05-01 | 41.1 | -0.48% | -0.96% | 41.3 |
| 2022-04-01 | 41.3 | -0.48% | -0.72% | 41.43 |
| 2022-03-01 | 41.5 | 0.00% | -0.24% | 41.4 |
| 2022-02-01 | 41.5 | +0.73% | +0.24% | 41.4 |
| 2022-01-01 | 41.2 | -0.72% | -0.96% | 41.4 |
| 2021-12-01 | 41.5 | 0.00% | 0.00% | 41.43 |
| 2021-11-01 | 41.5 | +0.48% | +0.48% | 41.37 |
| 2021-10-01 | 41.3 | 0.00% | -0.24% | 41.33 |
| 2021-09-01 | 41.3 | -0.24% | +0.24% | 41.37 |
| 2021-08-01 | 41.4 | 0.00% | +0.98% | 41.4 |
| 2021-07-01 | 41.4 | 0.00% | +1.72% | 41.43 |
| 2021-06-01 | 41.4 | -0.24% | +3.76% | 41.5 |
指標について
解説
準備中
重要度
中準備中
最終取得日時: 2026/6/5 18:34:34
指標を見る流れ:米国雇用統計
🔍1. 発表前に見る先行指標
発表の数日前に確認し、市場の期待やトレンドを推測します。
⚡3. 発表後の関連市場
発表後の金利、為替、株価指数の値動きを確認し、相場の反応パターンを理解します。