ダウ工業株30種平均
DJIA一致指標全体指標
Dow Jones Industrial Average
最新値
51,999.67指数
Date: 2026-06-16
データ件数
2522件FREDソースのデータ
基本情報
国: 米国
頻度: 日次
ソース: FRED
次回発表予定
07/14 12:30 JST対象期間: 6月期
推移グラフ(折れ線)
過去の推移データ
| 日付 | 値 (指数) | 前月比 (MoM) | 前年比 (YoY) | 3ヶ月移動平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 51,999.67 | +0.64% | +1.90% | 51,624.32 |
| 2026-06-15 | 51,671.03 | +0.92% | +1.98% | 51,240.68 |
| 2026-06-12 | 51,202.26 | +0.70% | +1.10% | 50,656.6 |
| 2026-06-11 | 50,848.75 | +1.86% | +0.77% | 50,546.55 |
| 2026-06-10 | 49,918.78 | -1.87% | -1.31% | 50,525.63 |
| 2026-06-09 | 50,872.11 | +0.17% | +1.17% | 50,841.63 |
| 2026-06-08 | 50,786.01 | -0.16% | +1.55% | 51,071.57 |
| 2026-06-05 | 50,866.78 | -1.35% | +3.04% | 51,038.59 |
| 2026-06-04 | 51,561.93 | +1.73% | +3.78% | 51,185.6 |
| 2026-06-03 | 50,687.07 | -1.21% | +2.34% | 51,024.58 |
| 2026-06-02 | 51,307.79 | +0.45% | +2.49% | 51,139.71 |
| 2026-06-01 | 51,078.88 | +0.09% | +2.79% | 50,926.77 |
| 2026-05-29 | 51,032.46 | +0.72% | +2.56% | 50,781.9 |
| 2026-05-28 | 50,668.97 | +0.05% | +1.94% | 50,591.64 |
| 2026-05-27 | 50,644.28 | +0.36% | +2.09% | 50,561.89 |
| 2026-05-26 | 50,461.68 | -0.23% | +1.74% | 50,442.35 |
| 2026-05-22 | 50,579.7 | +0.58% | +1.34% | 50,291.57 |
| 2026-05-21 | 50,285.66 | +0.55% | +2.00% | 49,886.3 |
| 2026-05-20 | 50,009.35 | +1.31% | +2.18% | 49,686.45 |
| 2026-05-19 | 49,363.88 | -0.65% | -0.27% | 49,525.39 |
| 2026-05-18 | 49,686.12 | +0.32% | +0.07% | 49,758.58 |
| 2026-05-15 | 49,526.17 | -1.07% | +1.36% | 49,760.94 |
| 2026-05-14 | 50,063.46 | +0.75% | +1.88% | 49,839.07 |
| 2026-05-13 | 49,693.2 | -0.14% | +1.07% | 49,719.41 |
| 2026-05-12 | 49,760.56 | +0.11% | +1.08% | 49,691.4 |
| 2026-05-11 | 49,704.47 | +0.19% | +0.80% | 49,636.87 |
| 2026-05-08 | 49,609.16 | +0.02% | +0.24% | 49,705.57 |
| 2026-05-07 | 49,596.97 | -0.63% | +0.91% | 49,601.94 |
| 2026-05-06 | 49,910.59 | +1.24% | +0.95% | 49,383.58 |
| 2026-05-05 | 49,298.25 | +0.73% | -0.30% | 49,246.47 |
| 2026-05-04 | 48,941.9 | -1.13% | +0.75% | 49,364.44 |
| 2026-05-01 | 49,499.27 | -0.31% | +2.14% | 49,337.74 |
| 2026-04-30 | 49,652.14 | +1.62% | +2.30% | 49,218.63 |
| 2026-04-29 | 48,861.81 | -0.57% | +1.33% | 49,057.18 |
| 2026-04-28 | 49,141.93 | -0.05% | +2.56% | 49,180.14 |
| 2026-04-27 | 49,167.79 | -0.13% | +2.04% | 49,236.27 |
| 2026-04-24 | 49,230.71 | -0.16% | +2.76% | 49,343.69 |
| 2026-04-23 | 49,310.32 | -0.36% | +5.85% | 49,316.58 |
| 2026-04-22 | 49,490.03 | +0.69% | +6.04% | 49,360.66 |
| 2026-04-21 | 49,149.38 | -0.59% | +5.69% | 49,346.46 |
| 2026-04-20 | 49,442.56 | -0.01% | +6.18% | 49,156.24 |
| 2026-04-17 | 49,447.43 | +1.79% | +6.70% | 48,829.96 |
| 2026-04-16 | 48,578.72 | +0.24% | +7.44% | 48,526.14 |
| 2026-04-15 | 48,463.72 | -0.15% | +7.30% | 48,405.99 |
| 2026-04-14 | 48,535.99 | +0.66% | +5.60% | 48,223.6 |
| 2026-04-13 | 48,218.25 | +0.63% | +3.85% | 48,106.87 |
| 2026-04-10 | 47,916.57 | -0.56% | +3.89% | 48,004.1 |
| 2026-04-09 | 48,185.8 | +0.58% | +4.28% | 47,560.06 |
| 2026-04-08 | 47,909.92 | +2.85% | +5.12% | 47,054.75 |
| 2026-04-07 | 46,584.46 | -0.18% | +1.22% | 46,586.34 |
| 2026-04-06 | 46,669.88 | +0.36% | +0.96% | 46,580.1 |
| 2026-04-02 | 46,504.67 | -0.13% | -1.04% | 46,470.64 |
| 2026-04-01 | 46,565.74 | +0.48% | -0.81% | 46,041.13 |
| 2026-03-31 | 46,341.51 | +2.49% | -0.47% | 45,574.76 |
| 2026-03-30 | 45,216.14 | +0.11% | -3.13% | 45,447.63 |
| 2026-03-27 | 45,166.64 | -1.73% | -4.75% | 45,852.08 |
| 2026-03-26 | 45,960.11 | -1.01% | -3.66% | 46,171.22 |
| 2026-03-25 | 46,429.49 | +0.66% | -2.75% | 46,254.01 |
| 2026-03-24 | 46,124.06 | -0.18% | -2.90% | 45,970 |
| 2026-03-23 | 46,208.47 | +1.38% | -3.64% | 45,935.79 |
| 2026-03-20 | 45,577.47 | -0.96% | -6.49% | 45,941.35 |
| 2026-03-19 | 46,021.43 | -0.44% | -5.11% | 46,413.28 |
| 2026-03-18 | 46,225.15 | -1.63% | -5.48% | 46,721.61 |
| 2026-03-17 | 46,993.26 | +0.10% | -4.05% | 46,832.71 |
| 2026-03-16 | 46,946.41 | +0.83% | -5.16% | 46,727.58 |
| 2026-03-13 | 46,558.47 | -0.26% | -5.91% | 46,884.53 |
| 2026-03-12 | 46,677.85 | -1.56% | -5.08% | 47,267.21 |
| 2026-03-11 | 47,417.27 | -0.61% | -2.84% | 47,621.53 |
| 2026-03-10 | 47,706.51 | -0.07% | -3.87% | 47,649.62 |
| 2026-03-09 | 47,740.8 | +0.50% | -3.35% | 47,732.36 |
| 2026-03-06 | 47,501.55 | -0.95% | -4.35% | 48,065.23 |
| 2026-03-05 | 47,954.74 | -1.61% | -3.19% | 48,398.47 |
| 2026-03-04 | 48,739.41 | +0.49% | -1.54% | 48,715.15 |
| 2026-03-03 | 48,501.27 | -0.83% | -1.92% | 48,794.66 |
| 2026-03-02 | 48,904.78 | -0.15% | -2.43% | 49,127.3 |
| 2026-02-27 | 48,977.92 | -1.05% | -2.41% | 49,319.76 |
| 2026-02-26 | 49,499.2 | +0.03% | -1.27% | 49,385.28 |
| 2026-02-25 | 49,482.15 | +0.63% | -1.26% | 49,153.57 |
| 2026-02-24 | 49,174.5 | +0.76% | +0.54% | 49,201.51 |
| 2026-02-23 | 48,804.06 | -1.66% | -1.41% | 49,275.06 |
| 2026-02-20 | 49,625.97 | +0.47% | +0.78% | 49,561.26 |
| 2026-02-19 | 49,395.16 | -0.54% | -0.03% | 49,530.34 |
| 2026-02-18 | 49,662.66 | +0.26% | +1.58% | 49,565.59 |
| 2026-02-17 | 49,533.19 | +0.07% | +0.94% | 49,495.37 |
| 2026-02-13 | 49,500.93 | +0.10% | +0.99% | 49,691.44 |
| 2026-02-12 | 49,451.98 | -1.34% | +0.92% | 49,920.51 |
| 2026-02-11 | 50,121.4 | -0.13% | +1.43% | 50,148.47 |
| 2026-02-10 | 50,188.14 | +0.10% | +2.22% | 50,146.56 |
| 2026-02-09 | 50,135.87 | +0.04% | +1.52% | 49,720.09 |
| 2026-02-06 | 50,115.67 | +2.47% | +2.12% | 49,508.56 |
| 2026-02-05 | 48,908.72 | -1.20% | +0.87% | 49,217 |
| 2026-02-04 | 49,501.3 | +0.53% | +0.29% | 49,383.32 |
| 2026-02-03 | 49,240.99 | -0.34% | -0.41% | 49,180.37 |
| 2026-02-02 | 49,407.66 | +1.05% | +0.52% | 49,123.9 |
| 2026-01-30 | 48,892.47 | -0.36% | -0.61% | 48,993.21 |
| 2026-01-29 | 49,071.56 | +0.11% | -1.05% | 49,030.19 |
| 2026-01-28 | 49,015.6 | +0.02% | -0.99% | 49,143.8 |
| 2026-01-27 | 49,003.41 | -0.83% | -0.53% | 49,171.51 |
| 2026-01-26 | 49,412.4 | +0.64% | +0.85% | 49,298.37 |
| 2026-01-23 | 49,098.71 | -0.58% | -0.73% | 49,186.65 |
| 2026-01-22 | 49,384.01 | +0.63% | +0.83% | 48,983.28 |
| 2026-01-21 | 49,077.23 | +1.21% | +1.44% | 48,975.05 |
| 2026-01-20 | 48,488.59 | -1.76% | +0.88% | 49,096.79 |
| 2026-01-16 | 49,359.33 | -0.17% | +2.05% | 49,317.13 |
| 2026-01-15 | 49,442.44 | +0.60% | +2.02% | 49,261.35 |
| 2026-01-14 | 49,149.63 | -0.09% | +0.90% | 49,310.61 |
| 2026-01-13 | 49,191.99 | -0.80% | +0.95% | 49,428.75 |
| 2026-01-12 | 49,590.2 | +0.17% | +2.37% | 49,453.46 |
| 2026-01-09 | 49,504.07 | +0.48% | +2.36% | 49,255.42 |
| 2026-01-08 | 49,266.11 | +0.55% | +2.35% | 49,241.42 |
| 2026-01-07 | 48,996.08 | -0.94% | +2.18% | 49,145.11 |
| 2026-01-06 | 49,462.08 | +0.99% | +3.29% | 48,940.55 |
| 2026-01-05 | 48,977.18 | +1.23% | +1.79% | 48,474.29 |
| 2026-01-02 | 48,382.39 | +0.66% | -0.07% | 48,270.91 |
| 2025-12-31 | 48,063.29 | -0.63% | -0.81% | 48,297.43 |
| 2025-12-30 | 48,367.06 | -0.20% | -0.69% | 48,513.32 |
| 2025-12-29 | 48,461.93 | -0.51% | +0.84% | 48,634.69 |
| 2025-12-26 | 48,710.97 | -0.04% | +2.42% | 48,628.18 |
| 2025-12-24 | 48,731.16 | +0.60% | +2.08% | 48,512.08 |
| 2025-12-23 | 48,442.41 | +0.16% | +1.02% | 48,313.33 |
| 2025-12-22 | 48,362.68 | +0.47% | +1.07% | 48,149.81 |
| 2025-12-19 | 48,134.89 | +0.38% | +0.53% | 47,990.9 |
| 2025-12-18 | 47,951.85 | +0.14% | +1.01% | 47,984.03 |
| 2025-12-17 | 47,885.97 | -0.47% | +1.26% | 48,138.93 |
| 2025-12-16 | 48,114.26 | -0.62% | +0.83% | 48,329.62 |
| 2025-12-15 | 48,416.56 | -0.09% | +2.09% | 48,526.21 |
| 2025-12-12 | 48,458.05 | -0.51% | +2.86% | 48,406.6 |
| 2025-12-11 | 48,704.01 | +1.34% | +4.86% | 48,107.35 |
| 2025-12-10 | 48,057.75 | +1.05% | +3.92% | 47,785.79 |
| 2025-12-09 | 47,560.29 | -0.38% | +3.95% | 47,751.53 |
| 2025-12-08 | 47,739.32 | -0.45% | +3.47% | 47,848.42 |
| 2025-12-05 | 47,954.99 | +0.22% | +4.04% | 47,896.28 |
| 2025-12-04 | 47,850.94 | -0.07% | +2.71% | 47,736.1 |
| 2025-12-03 | 47,882.9 | +0.86% | +1.56% | 47,548.9 |
| 2025-12-02 | 47,474.46 | +0.39% | +0.04% | 47,493.4 |
| 2025-12-01 | 47,289.33 | -0.90% | -2.00% | 47,477.62 |
| 2025-11-28 | 47,716.42 | +0.61% | -0.44% | 47,418.66 |
| 2025-11-26 | 47,427.12 | +0.67% | +0.12% | 46,995.95 |
| 2025-11-25 | 47,112.45 | +1.43% | +0.27% | 46,602.04 |
| 2025-11-24 | 46,448.27 | +0.44% | -0.99% | 46,148.65 |
| 2025-11-21 | 46,245.41 | +1.08% | -2.25% | 46,045.48 |
| 2025-11-20 | 45,752.26 | -0.84% | -2.83% | 45,994.26 |
| 2025-11-19 | 46,138.77 | +0.10% | -2.53% | 46,273.58 |
| 2025-11-18 | 46,091.74 | -1.07% | -3.09% | 46,609.82 |
| 2025-11-17 | 46,590.24 | -1.18% | -1.96% | 47,064.98 |
| 2025-11-14 | 47,147.48 | -0.65% | -1.02% | 47,619.84 |
| 2025-11-13 | 47,457.22 | -1.65% | -0.52% | 47,880 |
| 2025-11-12 | 48,254.82 | +0.68% | +1.49% | 47,850.47 |
| 2025-11-11 | 47,927.96 | +1.18% | +1.53% | 47,427.9 |
| 2025-11-10 | 47,368.63 | +0.81% | +1.36% | 47,089.34 |
| 2025-11-07 | 46,987.1 | +0.16% | +0.85% | 47,070.13 |
| 2025-11-06 | 46,912.3 | -0.84% | -0.03% | 47,102.85 |
| 2025-11-05 | 47,311 | +0.48% | +1.29% | 47,244.31 |
| 2025-11-04 | 47,085.24 | -0.53% | +1.94% | 47,328.26 |
| 2025-11-03 | 47,336.68 | -0.48% | +3.01% | 47,473.89 |
| 2025-10-31 | 47,562.87 | +0.09% | +2.83% | 47,572.33 |
| 2025-10-30 | 47,522.12 | -0.23% | +2.71% | 47,620.16 |
| 2025-10-29 | 47,632 | -0.16% | +3.40% | 47,627.65 |
| 2025-10-28 | 47,706.37 | +0.34% | +4.90% | 47,486.03 |
| 2025-10-27 | 47,544.59 | +0.71% | +2.56% | 47,162.11 |
| 2025-10-24 | 47,207.12 | +1.01% | +1.30% | 46,844.05 |
| 2025-10-23 | 46,734.61 | +0.31% | +0.28% | 46,749.92 |
| 2025-10-22 | 46,590.41 | -0.71% | -0.22% | 46,740.58 |
| 2025-10-21 | 46,924.74 | +0.47% | +0.36% | 46,607.31 |
| 2025-10-20 | 46,706.58 | +1.12% | +0.40% | 46,283.14 |
| 2025-10-17 | 46,190.61 | +0.52% | -0.54% | 46,132.05 |
| 2025-10-16 | 45,952.24 | -0.65% | -0.96% | 46,158.67 |
| 2025-10-15 | 46,253.31 | -0.04% | -0.14% | 46,197.12 |
| 2025-10-14 | 46,270.46 | +0.44% | +0.05% | 45,939.21 |
| 2025-10-13 | 46,067.58 | +1.29% | +0.26% | 45,968.53 |
| 2025-10-10 | 45,479.6 | -1.90% | -1.39% | 46,146.6 |
| 2025-10-09 | 46,358.42 | -0.52% | +0.14% | 46,521.06 |
| 2025-10-08 | 46,601.78 | -0.00% | +0.47% | 46,633.24 |
| 2025-10-07 | 46,602.98 | -0.20% | +0.62% | 46,685.41 |
| 2025-10-06 | 46,694.97 | -0.14% | +1.20% | 46,657.66 |
| 2025-10-03 | 46,758.28 | +0.51% | +1.61% | 46,573.03 |
| 2025-10-02 | 46,519.72 | +0.17% | +1.66% | 46,452.9 |
| 2025-10-01 | 46,441.1 | +0.09% | +1.22% | 46,385.02 |
| 2025-09-30 | 46,397.89 | +0.18% | +1.23% | 46,320.42 |
| 2025-09-29 | 46,316.07 | +0.15% | +0.45% | 46,170.23 |
| 2025-09-26 | 46,247.29 | +0.65% | +1.66% | 46,105.3 |
| 2025-09-25 | 45,947.32 | -0.38% | +0.52% | 46,120.46 |
| 2025-09-24 | 46,121.28 | -0.37% | +1.33% | 46,265.2 |
| 2025-09-23 | 46,292.78 | -0.19% | +1.96% | 46,329.86 |
| 2025-09-22 | 46,381.54 | +0.14% | +1.67% | 46,279.74 |
| 2025-09-19 | 46,315.27 | +0.37% | +2.31% | 46,158.67 |
| 2025-09-18 | 46,142.42 | +0.27% | +1.87% | 45,972.88 |
| 2025-09-17 | 46,018.32 | +0.57% | +1.04% | 45,886.56 |
| 2025-09-16 | 45,757.9 | -0.27% | +0.27% | 45,825.19 |
| 2025-09-15 | 45,883.45 | +0.11% | +0.70% | 45,941.89 |
| 2025-09-12 | 45,834.22 | -0.59% | +0.92% | 45,811.05 |
| 2025-09-11 | 46,108 | +1.36% | +1.82% | 45,770.09 |
| 2025-09-10 | 45,490.92 | -0.48% | -0.31% | 45,572.4 |
| 2025-09-09 | 45,711.34 | +0.43% | +2.07% | 45,542.38 |
| 2025-09-08 | 45,514.95 | +0.25% | +1.28% | 45,512.37 |
| 2025-09-05 | 45,400.86 | -0.48% | +1.07% | 45,431.13 |
| 2025-09-04 | 45,621.29 | +0.77% | +1.58% | 45,396.11 |
| 2025-09-03 | 45,271.23 | -0.05% | +0.72% | 45,370.64 |
| 2025-09-02 | 45,295.81 | -0.55% | +0.86% | 45,492.53 |
| 2025-08-29 | 45,544.88 | -0.20% | +1.39% | 45,582.34 |
| 2025-08-28 | 45,636.9 | +0.16% | +2.65% | 45,540.07 |
| 2025-08-27 | 45,565.23 | +0.32% | +3.62% | 45,421.92 |
| 2025-08-26 | 45,418.07 | +0.30% | +2.81% | 45,444.09 |
| 2025-08-25 | 45,282.47 | -0.77% | +2.99% | 45,233.24 |
| 2025-08-22 | 45,631.74 | +1.89% | +3.26% | 45,118.52 |
| 2025-08-21 | 44,785.5 | -0.34% | +1.53% | 44,882.03 |
| 2025-08-20 | 44,938.31 | +0.04% | +1.73% | 44,924.13 |
| 2025-08-19 | 44,922.27 | +0.02% | +3.06% | 44,926.74 |
| 2025-08-18 | 44,911.82 | -0.08% | +1.77% | 44,923.07 |
| 2025-08-15 | 44,946.12 | +0.08% | +1.09% | 44,926.55 |
| 2025-08-14 | 44,911.26 | -0.02% | +0.62% | 44,764.05 |
| 2025-08-13 | 44,922.27 | +1.04% | +0.19% | 44,451.99 |
| 2025-08-12 | 44,458.61 | +1.10% | -0.99% | 44,203.1 |
| 2025-08-11 | 43,975.09 | -0.45% | -1.61% | 44,039.78 |
| 2025-08-08 | 44,175.61 | +0.47% | -1.85% | 44,112.46 |
| 2025-08-07 | 43,968.64 | -0.51% | -1.20% | 44,091.17 |
| 2025-08-06 | 44,193.12 | +0.18% | -0.29% | 44,159.5 |
| 2025-08-05 | 44,111.74 | -0.14% | -0.52% | 43,957.99 |
| 2025-08-04 | 44,173.64 | +1.34% | -0.70% | 43,964.4 |
| 2025-08-01 | 43,588.58 | -1.23% | -1.51% | 44,060.28 |
| 2025-07-31 | 44,130.98 | -0.74% | +0.24% | 44,408.42 |
| 2025-07-30 | 44,461.28 | -0.38% | +0.00% | 44,643.94 |
| 2025-07-29 | 44,632.99 | -0.46% | +0.59% | 44,790.82 |
| 2025-07-28 | 44,837.56 | -0.14% | +0.42% | 44,811.13 |
| 2025-07-25 | 44,901.92 | +0.47% | +1.00% | 44,868.71 |
| 2025-07-24 | 44,693.91 | -0.70% | +1.02% | 44,735.55 |
| 2025-07-23 | 45,010.29 | +1.14% | +1.36% | 44,611.93 |
| 2025-07-22 | 44,502.44 | +0.40% | -0.73% | 44,389.23 |
| 2025-07-21 | 44,323.07 | -0.04% | -0.36% | 44,383.25 |
| 2025-07-18 | 44,342.19 | -0.32% | -0.34% | 44,360.49 |
| 2025-07-17 | 44,484.49 | +0.52% | +0.88% | 44,254.19 |
| 2025-07-16 | 44,254.78 | +0.53% | +0.99% | 44,245.91 |
| 2025-07-15 | 44,023.29 | -0.98% | +1.47% | 44,284.82 |
| 2025-07-14 | 44,459.65 | +0.20% | +3.44% | 44,493.93 |
| 2025-07-11 | 44,371.51 | -0.63% | +2.98% | 44,493.48 |
| 2025-07-10 | 44,650.64 | +0.43% | +4.86% | 44,449.9 |
| 2025-07-09 | 44,458.3 | +0.49% | +5.33% | 44,368.47 |
| 2025-07-08 | 44,240.76 | -0.37% | +4.91% | 44,491.88 |
| 2025-07-07 | 44,406.36 | -0.94% | +5.19% | 44,573.1 |
| 2025-07-03 | 44,828.53 | +0.77% | +5.44% | 44,602.63 |
| 2025-07-02 | 44,484.42 | -0.02% | +5.42% | 44,358.04 |
| 2025-07-01 | 44,494.94 | +0.91% | +3.55% | 44,136.33 |
| 2025-06-30 | 44,094.77 | +0.63% | +2.87% | 43,766.96 |
| 2025-06-27 | 43,819.27 | +1.00% | +2.22% | 43,396.18 |
| 2025-06-26 | 43,386.84 | +0.94% | +1.46% | 43,152.76 |
| 2025-06-25 | 42,982.43 | -0.25% | +0.51% | 42,884.41 |
| 2025-06-24 | 43,089.02 | +1.19% | +1.82% | 42,625.87 |
| 2025-06-23 | 42,581.78 | +0.89% | +0.36% | 42,320.09 |
| 2025-06-20 | 42,206.82 | +0.08% | -0.74% | 42,198.09 |
| 2025-06-18 | 42,171.66 | -0.10% | -0.32% | 42,300.85 |
| 2025-06-17 | 42,215.8 | -0.70% | -0.13% | 42,309.56 |
| 2025-06-16 | 42,515.09 | +0.75% | +0.71% | 42,560.17 |
| 2025-06-13 | 42,197.79 | -1.79% | +0.24% | 42,677.06 |
| 2025-06-12 | 42,967.62 | +0.24% | +1.47% | 42,900.09 |
| 2025-06-11 | 42,865.77 | -0.00% | +3.04% | 42,831.47 |
| 2025-06-10 | 42,866.87 | +0.25% | +2.41% | 42,797.17 |
| 2025-06-09 | 42,761.76 | -0.00% | +2.15% | 42,614.79 |
| 2025-06-06 | 42,762.87 | +1.05% | +0.20% | 42,503.45 |
| 2025-06-05 | 42,319.74 | -0.25% | -1.10% | 42,422.37 |
| 2025-06-04 | 42,427.74 | -0.22% | -0.53% | 42,417.62 |
指標について
解説
米国の代表的な株価指数の一つです。主要セクターを代表する優良企業30社で構成されています。
重要度
高米国の優良企業30社の平均株価です。
最終取得日時: 2026/6/17 18:45:44
指標を見る流れ:米国雇用統計
🔍1. 発表前に見る先行指標
発表の数日前に確認し、市場の期待やトレンドを推測します。
⚡3. 発表後の関連市場
発表後の金利、為替、株価指数の値動きを確認し、相場の反応パターンを理解します。