新規失業保険申請件数
ICSAInitial Claims
最新値
229,000人
Date: 2026-06-06
データ件数
597件FREDソースのデータ
基本情報
国: 米国
頻度: 週次
ソース: FRED
次回発表予定
07/14 12:30 JST対象期間: 6月期
推移グラフ(折れ線)
過去の推移データ
| 日付 | 値 (人) | 前月比 (MoM) | 前年比 (YoY) | 3ヶ月移動平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 229,000 | +1.78% | +11.71% | 222,000 |
| 2026-05-30 | 225,000 | +6.13% | +5.63% | 215,666.67 |
| 2026-05-23 | 212,000 | +0.95% | -0.93% | 211,333.33 |
| 2026-05-16 | 210,000 | -0.94% | -0.47% | 207,000 |
| 2026-05-09 | 212,000 | +6.53% | +1.92% | 200,333.33 |
| 2026-05-02 | 199,000 | +4.74% | -13.48% | 201,333.33 |
| 2026-04-25 | 190,000 | -11.63% | -17.39% | 204,333.33 |
| 2026-04-18 | 215,000 | +3.37% | +1.90% | 213,666.67 |
| 2026-04-11 | 208,000 | -4.59% | -0.95% | 209,666.67 |
| 2026-04-04 | 218,000 | +7.39% | +8.46% | 210,666.67 |
| 2026-03-28 | 203,000 | -3.79% | -1.93% | 206,333.33 |
| 2026-03-21 | 211,000 | +2.93% | +3.94% | 209,666.67 |
| 2026-03-14 | 205,000 | -3.76% | -4.65% | 210,666.67 |
| 2026-03-07 | 213,000 | -0.47% | -4.91% | 212,666.67 |
| 2026-02-28 | 214,000 | +1.42% | -8.94% | 211,000 |
| 2026-02-21 | 211,000 | +1.44% | -2.31% | 216,333.33 |
| 2026-02-14 | 208,000 | -9.57% | -4.59% | 222,666.67 |
| 2026-02-07 | 230,000 | 0.00% | +3.60% | 223,666.67 |
| 2026-01-31 | 230,000 | +9.00% | +0.88% | 217,000 |
| 2026-01-24 | 211,000 | +0.48% | -7.46% | 207,333.33 |
| 2026-01-17 | 210,000 | +4.48% | -4.98% | 206,000 |
| 2026-01-10 | 201,000 | -2.90% | -12.99% | 203,666.67 |
| 2026-01-03 | 207,000 | +1.97% | -6.76% | 208,333.33 |
| 2025-12-27 | 203,000 | -5.58% | -12.88% | 214,000 |
| 2025-12-20 | 215,000 | -4.02% | -4.44% | 224,666.67 |
| 2025-12-13 | 224,000 | -4.68% | +2.28% | 225,000 |
| 2025-12-06 | 235,000 | +8.80% | +0.86% | 223,000 |
| 2025-11-29 | 216,000 | -0.92% | -16.60% | 218,666.67 |
| 2025-11-22 | 218,000 | -1.80% | -7.63% | 222,666.67 |
| 2025-11-15 | 222,000 | -2.63% | -3.06% | 226,000 |
| 2025-11-08 | 228,000 | 0.00% | -2.15% | 225,666.67 |
| 2025-11-01 | 228,000 | +3.17% | +1.79% | 226,666.67 |
| 2025-10-25 | 221,000 | -4.33% | -2.21% | 224,666.67 |
| 2025-10-18 | 231,000 | +4.05% | +5.48% | 228,666.67 |
| 2025-10-11 | 222,000 | -4.72% | +1.83% | 226,666.67 |
| 2025-10-04 | 233,000 | +3.56% | +5.43% | 225,666.67 |
| 2025-09-27 | 225,000 | +2.74% | -1.32% | 225,666.67 |
| 2025-09-20 | 219,000 | -6.01% | -5.19% | 237,000 |
| 2025-09-13 | 233,000 | -10.04% | -1.27% | 242,666.67 |
| 2025-09-06 | 259,000 | +9.75% | +6.58% | 241,333.33 |
| 2025-08-30 | 236,000 | +3.06% | -4.07% | 232,666.67 |
| 2025-08-23 | 229,000 | -1.72% | -6.15% | 228,666.67 |
| 2025-08-16 | 233,000 | +4.02% | -1.27% | 227,666.67 |
| 2025-08-09 | 224,000 | -0.88% | -0.44% | 223,000 |
| 2025-08-02 | 226,000 | +3.20% | 0.00% | 221,000 |
| 2025-07-26 | 219,000 | +0.46% | -3.95% | 219,333.33 |
| 2025-07-19 | 218,000 | -1.36% | -8.79% | 222,333.33 |
| 2025-07-12 | 221,000 | -3.07% | -1.34% | 226,666.67 |
| 2025-07-05 | 228,000 | -1.30% | +5.07% | 231,666.67 |
| 2025-06-28 | 231,000 | -2.12% | +3.59% | 236,666.67 |
| 2025-06-21 | 236,000 | -2.88% | +7.27% | 241,666.67 |
| 2025-06-14 | 243,000 | -1.22% | +8.48% | 244,333.33 |
| 2025-06-07 | 246,000 | +0.82% | +9.33% | 242,000 |
| 2025-05-31 | 244,000 | +3.39% | +9.91% | 235,000 |
| 2025-05-24 | 236,000 | +4.89% | +5.36% | 229,000 |
| 2025-05-17 | 225,000 | -0.44% | -6.64% | 226,333.33 |
| 2025-05-10 | 226,000 | -0.88% | +1.35% | 231,000 |
| 2025-05-03 | 228,000 | -4.60% | +5.56% | 230,333.33 |
| 2025-04-26 | 239,000 | +6.70% | +8.64% | 226,666.67 |
| 2025-04-19 | 224,000 | +3.23% | +5.66% | 221,333.33 |
| 2025-04-12 | 217,000 | -2.69% | -2.69% | 220,000 |
| 2025-04-05 | 223,000 | +1.36% | +1.83% | 222,333.33 |
| 2025-03-29 | 220,000 | -1.79% | +6.80% | 223,000 |
| 2025-03-22 | 224,000 | -0.44% | +5.66% | 223,666.67 |
| 2025-03-15 | 225,000 | +1.35% | +2.74% | 223,666.67 |
| 2025-03-08 | 222,000 | -0.89% | 0.00% | 229,000 |
| 2025-03-01 | 224,000 | -7.05% | -5.88% | 229,333.33 |
| 2025-02-22 | 241,000 | +8.07% | +8.56% | 226,666.67 |
| 2025-02-15 | 223,000 | +3.24% | +1.83% | 219,666.67 |
| 2025-02-08 | 216,000 | -1.82% | 0.00% | 216,000 |
| 2025-02-01 | 220,000 | +3.77% | +0.92% | 218,333.33 |
| 2025-01-25 | 212,000 | -4.93% | -4.07% | 218,000 |
| 2025-01-18 | 223,000 | +1.83% | +1.83% | 216,000 |
| 2025-01-11 | 219,000 | +6.31% | -3.52% | 212,333.33 |
| 2025-01-04 | 206,000 | -2.83% | -14.52% | 212,333.33 |
| 2024-12-28 | 212,000 | -3.20% | -17.83% | 217,666.67 |
| 2024-12-21 | 219,000 | -1.35% | -3.52% | 226,333.33 |
| 2024-12-14 | 222,000 | -6.72% | +0.45% | 227,333.33 |
| 2024-12-07 | 238,000 | +7.21% | +6.73% | 226,333.33 |
| 2024-11-30 | 222,000 | +1.37% | -2.20% | 219,000 |
| 2024-11-23 | 219,000 | +1.39% | -3.52% | 217,666.67 |
| 2024-11-16 | 216,000 | -0.92% | -6.90% | 218,333.33 |
| 2024-11-09 | 218,000 | -1.36% | -6.03% | 219,333.33 |
| 2024-11-02 | 221,000 | +0.91% | -3.07% | 222,333.33 |
| 2024-10-26 | 219,000 | -3.52% | -6.41% | 229,000 |
| 2024-10-19 | 227,000 | -5.81% | -8.47% | 242,000 |
| 2024-10-12 | 241,000 | -6.59% | +1.69% | 242,000 |
| 2024-10-05 | 258,000 | +13.66% | +7.05% | 235,333.33 |
| 2024-09-28 | 227,000 | +2.71% | +1.79% | 223,666.67 |
| 2024-09-21 | 221,000 | -0.90% | -7.14% | 223,666.67 |
| 2024-09-14 | 223,000 | -1.76% | -4.29% | 225,666.67 |
| 2024-09-07 | 227,000 | 0.00% | -3.81% | 228,666.67 |
| 2024-08-31 | 227,000 | -2.16% | -5.42% | 230,333.33 |
| 2024-08-24 | 232,000 | 0.00% | +2.20% | 230,666.67 |
| 2024-08-17 | 232,000 | +1.75% | +5.45% | 231,333.33 |
| 2024-08-10 | 228,000 | -2.56% | +5.56% | 236,666.67 |
| 2024-08-03 | 234,000 | -5.65% | +5.41% | 239,666.67 |
| 2024-07-27 | 248,000 | +4.64% | +7.83% | 242,000 |
| 2024-07-20 | 237,000 | -1.66% | +14.49% | 233,666.67 |
| 2024-07-13 | 241,000 | +8.07% | +15.31% | 234,000 |
| 2024-07-06 | 223,000 | -6.30% | +5.19% | 231,333.33 |
| 2024-06-29 | 238,000 | +2.15% | +11.74% | 235,666.67 |
| 2024-06-22 | 233,000 | -1.27% | +4.48% | 236,333.33 |
| 2024-06-15 | 236,000 | -1.67% | +10.28% | 234,333.33 |
| 2024-06-08 | 240,000 | +5.73% | +12.68% | 229,000 |
| 2024-06-01 | 227,000 | +3.18% | +6.57% | 221,000 |
| 2024-05-25 | 220,000 | +1.85% | +3.29% | 219,333.33 |
| 2024-05-18 | 216,000 | -2.70% | +1.89% | 222,666.67 |
| 2024-05-11 | 222,000 | -3.48% | +9.90% | 219,666.67 |
| 2024-05-04 | 230,000 | +11.11% | +7.98% | 215,333.33 |
| 2024-04-27 | 207,000 | -0.96% | -2.82% | 209,333.33 |
| 2024-04-20 | 209,000 | -1.42% | -7.52% | 211,333.33 |
| 2024-04-13 | 212,000 | -0.47% | -5.36% | 216,000 |
| 2024-04-06 | 213,000 | -4.48% | +9.23% | 216,666.67 |
| 2024-03-30 | 223,000 | +4.21% | +10.95% | 216,666.67 |
| 2024-03-23 | 214,000 | +0.47% | +7.00% | 213,333.33 |
| 2024-03-16 | 213,000 | 0.00% | +0.47% | 213,000 |
| 2024-03-09 | 213,000 | 0.00% | +1.91% | 212,666.67 |
| 2024-03-02 | 213,000 | +0.47% | +4.93% | 209,000 |
| 2024-02-24 | 212,000 | +4.95% | -1.40% | 209,000 |
| 2024-02-17 | 202,000 | -5.16% | -5.16% | 209,333.33 |
| 2024-02-10 | 213,000 | 0.00% | 0.00% | 217,333.33 |
| 2024-02-03 | 213,000 | -5.75% | -7.39% | 221,000 |
| 2024-01-27 | 226,000 | +0.89% | +4.63% | 215,000 |
| 2024-01-20 | 224,000 | +14.87% | +3.23% | 206,666.67 |
| 2024-01-13 | 195,000 | -2.99% | -8.88% | 198,666.67 |
| 2024-01-06 | 201,000 | +0.50% | +0.50% | 204,333.33 |
| 2023-12-30 | 200,000 | -5.66% | -4.76% | 207,000 |
| 2023-12-23 | 212,000 | +1.44% | -1.85% | 208,000 |
| 2023-12-16 | 209,000 | +2.96% | -3.24% | 209,000 |
| 2023-12-09 | 203,000 | -5.58% | -3.79% | 210,333.33 |
| 2023-12-02 | 215,000 | +0.94% | -4.44% | 213,666.67 |
| 2023-11-25 | 213,000 | 0.00% | -5.33% | 218,666.67 |
| 2023-11-18 | 213,000 | -7.39% | -8.97% | 219,666.67 |
| 2023-11-11 | 230,000 | +6.48% | -4.17% | 221,000 |
| 2023-11-04 | 216,000 | -0.46% | -12.90% | 215,666.67 |
| 2023-10-28 | 217,000 | +1.40% | -15.89% | 210,333.33 |
| 2023-10-21 | 214,000 | +7.00% | -10.08% | 208,000 |
| 2023-10-14 | 200,000 | -4.76% | -13.42% | 208,666.67 |
| 2023-10-07 | 210,000 | -2.78% | -8.30% | 214,000 |
| 2023-09-30 | 216,000 | 0.00% | -6.09% | 214,333.33 |
| 2023-09-23 | 216,000 | +2.37% | -12.90% | 217,333.33 |
| 2023-09-16 | 211,000 | -6.22% | -10.59% | 220,333.33 |
| 2023-09-09 | 225,000 | 0.00% | -13.13% | 228,000 |
| 2023-09-02 | 225,000 | -3.85% | -12.11% | 233,000 |
| 2023-08-26 | 234,000 | -2.50% | -7.14% | 240,666.67 |
| 2023-08-19 | 240,000 | -3.23% | +4.80% | 248,666.67 |
| 2023-08-12 | 248,000 | -3.88% | +9.25% | 248,000 |
| 2023-08-05 | 258,000 | +8.40% | +14.67% | 242,333.33 |
| 2023-07-29 | 238,000 | +3.03% | +6.73% | 232,666.67 |
| 2023-07-22 | 231,000 | +0.87% | +8.45% | 230,000 |
| 2023-07-15 | 229,000 | -0.43% | +9.57% | 235,666.67 |
| 2023-07-08 | 230,000 | -7.26% | +3.14% | 238,000 |
| 2023-07-01 | 248,000 | +5.08% | +12.73% | 247,666.67 |
| 2023-06-24 | 236,000 | -8.88% | +8.76% | 250,333.33 |
| 2023-06-17 | 259,000 | +1.17% | +10.68% | 255,666.67 |
指標について
解説
準備中
重要度
中準備中
最終取得日時: 2026/6/11 18:54:35
指標を見る流れ:米国雇用統計
🔍1. 発表前に見る先行指標
発表の数日前に確認し、市場の期待やトレンドを推測します。
⚡3. 発表後の関連市場
発表後の金利、為替、株価指数の値動きを確認し、相場の反応パターンを理解します。