JOLTS求人件数
JTSJOLJOLTS Job Openings
最新値
7,594千人
Date: 2026-05-01
データ件数
137件FREDソースのデータ
基本情報
国: 米国
頻度: 月次
ソース: FRED
次回発表予定
08/12 21:30 JST対象期間: 7月期
推移グラフ(折れ線)
過去の推移データ
| 日付 | 値 (千人) | 前月比 (MoM) | 前年比 (YoY) | 3ヶ月移動平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 7,594 | -0.32% | +3.89% | 7,366.33 |
| 2026-04-01 | 7,618 | +10.61% | +7.33% | 7,142.33 |
| 2026-03-01 | 6,887 | -0.51% | -0.93% | 7,016.33 |
| 2026-02-01 | 6,922 | -4.39% | -4.42% | 6,904 |
| 2026-01-01 | 7,240 | +10.53% | -2.57% | 6,878.67 |
| 2025-12-01 | 6,550 | -4.32% | -10.21% | 6,855.33 |
| 2025-11-01 | 6,846 | -4.52% | -9.52% | 7,061.67 |
| 2025-10-01 | 7,170 | +0.01% | -2.83% | 7,086 |
| 2025-09-01 | 7,169 | +3.61% | +3.26% | 7,059 |
| 2025-08-01 | 6,919 | -2.40% | -7.99% | 7,070.67 |
指標について
解説
準備中
重要度
中準備中
最終取得日時: 2026/7/2 3:34:32
指標を見る流れ:米国雇用統計
🔍1. 発表前に見る先行指標
発表の数日前に確認し、市場の期待やトレンドを推測します。
⚡3. 発表後の関連市場
発表後の金利、為替、株価指数の値動きを確認し、相場の反応パターンを理解します。