米国債10年利回り
DGS10先行指標全体指標
Market Yield on U.S. Treasury Securities at 10-Year Constant Maturity
最新値
4.47%
Date: 2026-06-15
データ件数
16098件FREDソースのデータ
基本情報
国: 米国
頻度: 日次
ソース: FRED
次回発表予定
07/14 12:30 JST対象期間: 6月期
推移グラフ(折れ線)
過去の推移データ
| 日付 | 値 (%) | 前月比 (MoM) | 前年比 (YoY) | 3ヶ月移動平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 4.47 | -0.22% | +0.45% | 4.47 |
| 2026-06-12 | 4.48 | +0.67% | 0.00% | 4.49 |
| 2026-06-11 | 4.45 | -2.20% | -1.11% | 4.51 |
| 2026-06-10 | 4.55 | +0.44% | -0.22% | 4.55 |
| 2026-06-09 | 4.53 | -0.66% | -0.88% | 4.55 |
| 2026-06-08 | 4.56 | +0.22% | -0.22% | 4.53 |
| 2026-06-05 | 4.55 | +1.79% | -2.57% | 4.5 |
| 2026-06-04 | 4.47 | -0.45% | -3.04% | 4.47 |
| 2026-06-03 | 4.49 | +0.67% | -2.18% | 4.47 |
| 2026-06-02 | 4.46 | -0.22% | -0.22% | 4.46 |
| 2026-06-01 | 4.47 | +0.45% | +0.22% | 4.46 |
| 2026-05-29 | 4.45 | 0.00% | -0.22% | 4.46 |
| 2026-05-28 | 4.45 | -0.67% | +0.68% | 4.48 |
| 2026-05-27 | 4.48 | -0.44% | +2.28% | 4.51 |
| 2026-05-26 | 4.5 | -1.32% | +2.04% | 4.54 |
| 2026-05-22 | 4.56 | -0.22% | +4.59% | 4.57 |
| 2026-05-21 | 4.57 | 0.00% | +3.16% | 4.6 |
| 2026-05-20 | 4.57 | -2.14% | +2.70% | 4.62 |
| 2026-05-19 | 4.67 | +1.30% | +6.38% | 4.62 |
| 2026-05-18 | 4.61 | +0.44% | +4.77% | 4.56 |
| 2026-05-15 | 4.59 | +2.68% | +3.85% | 4.51 |
| 2026-05-14 | 4.47 | +0.22% | +2.52% | 4.46 |
| 2026-05-13 | 4.46 | 0.00% | +2.53% | 4.45 |
| 2026-05-12 | 4.46 | +0.90% | +3.48% | 4.42 |
| 2026-05-11 | 4.42 | +0.91% | +1.84% | 4.4 |
| 2026-05-08 | 4.38 | -0.68% | +1.86% | 4.38 |
| 2026-05-07 | 4.41 | +1.15% | +2.56% | 4.4 |
| 2026-05-06 | 4.36 | -1.58% | +2.35% | 4.41 |
| 2026-05-05 | 4.43 | -0.45% | +3.99% | 4.42 |
| 2026-05-04 | 4.45 | +1.37% | +3.01% | 4.41 |
| 2026-05-01 | 4.39 | -0.23% | +2.33% | 4.4 |
| 2026-04-30 | 4.4 | -0.45% | +3.29% | 4.39 |
| 2026-04-29 | 4.42 | +1.38% | +2.79% | 4.38 |
| 2026-04-28 | 4.36 | +0.23% | +1.16% | 4.34 |
| 2026-04-27 | 4.35 | +0.93% | +1.40% | 4.33 |
| 2026-04-24 | 4.31 | -0.69% | +0.47% | 4.32 |
| 2026-04-23 | 4.34 | +0.93% | +0.23% | 4.31 |
| 2026-04-22 | 4.3 | 0.00% | -0.92% | 4.29 |
| 2026-04-21 | 4.3 | +0.94% | -1.15% | 4.27 |
| 2026-04-20 | 4.26 | 0.00% | -1.16% | 4.28 |
| 2026-04-17 | 4.26 | -1.39% | -1.62% | 4.29 |
| 2026-04-16 | 4.32 | +0.70% | +0.47% | 4.29 |
| 2026-04-15 | 4.29 | +0.70% | -1.38% | 4.28 |
| 2026-04-14 | 4.26 | -0.93% | -4.05% | 4.29 |
| 2026-04-13 | 4.3 | -0.23% | -2.71% | 4.3 |
| 2026-04-10 | 4.31 | +0.47% | -0.46% | 4.3 |
| 2026-04-09 | 4.29 | 0.00% | -2.28% | 4.3 |
| 2026-04-08 | 4.29 | -0.92% | -1.15% | 4.32 |
| 2026-04-07 | 4.33 | -0.23% | -1.37% | 4.34 |
| 2026-04-06 | 4.34 | -0.23% | +2.12% | 4.33 |
| 2026-04-03 | 4.35 | +0.93% | +2.11% | 4.33 |
| 2026-04-02 | 4.31 | -0.46% | +2.62% | 4.31 |
| 2026-04-01 | 4.33 | +0.70% | +2.36% | 4.33 |
| 2026-03-31 | 4.3 | -1.15% | +0.47% | 4.36 |
| 2026-03-30 | 4.35 | -2.03% | +1.87% | 4.4 |
| 2026-03-27 | 4.44 | +0.45% | +5.46% | 4.4 |
| 2026-03-26 | 4.42 | +2.08% | +6.51% | 4.38 |
| 2026-03-25 | 4.33 | -1.37% | +5.10% | 4.35 |
| 2026-03-24 | 4.39 | +1.15% | +5.78% | 4.37 |
| 2026-03-23 | 4.34 | -1.14% | +5.08% | 4.33 |
| 2026-03-20 | 4.39 | +3.29% | +7.33% | 4.3 |
| 2026-03-19 | 4.25 | -0.23% | +4.68% | 4.24 |
| 2026-03-18 | 4.26 | +1.43% | +5.19% | 4.23 |
| 2026-03-17 | 4.2 | -0.71% | +5.79% | 4.24 |
| 2026-03-16 | 4.23 | -1.17% | +5.22% | 4.26 |
| 2026-03-13 | 4.28 | +0.23% | +5.68% | 4.25 |
| 2026-03-12 | 4.27 | +1.43% | +5.69% | 4.21 |
| 2026-03-11 | 4.21 | +1.45% | +4.47% | 4.16 |
| 2026-03-10 | 4.15 | +0.73% | +1.72% | 4.14 |
| 2026-03-09 | 4.12 | -0.72% | +0.98% | 4.13 |
| 2026-03-06 | 4.15 | +0.48% | +1.47% | 4.12 |
| 2026-03-05 | 4.13 | +0.98% | +1.98% | 4.09 |
| 2026-03-04 | 4.09 | +0.74% | +1.24% | 4.07 |
| 2026-03-03 | 4.06 | +0.25% | -0.73% | 4.03 |
| 2026-03-02 | 4.05 | +2.02% | -3.11% | 4.01 |
| 2026-02-27 | 3.97 | -1.24% | -4.57% | 4.01 |
| 2026-02-26 | 4.02 | -0.74% | -4.74% | 4.04 |
| 2026-02-25 | 4.05 | +0.25% | -4.03% | 4.04 |
| 2026-02-24 | 4.04 | +0.25% | -4.04% | 4.05 |
| 2026-02-23 | 4.03 | -1.23% | -6.06% | 4.06 |
| 2026-02-20 | 4.08 | 0.00% | -4.67% | 4.08 |
| 2026-02-19 | 4.08 | -0.24% | -4.90% | 4.07 |
| 2026-02-18 | 4.09 | +0.99% | -3.99% | 4.06 |
| 2026-02-17 | 4.05 | +0.25% | -4.48% | 4.06 |
| 2026-02-13 | 4.04 | -1.22% | -5.16% | 4.1 |
| 2026-02-12 | 4.09 | -2.15% | -3.54% | 4.14 |
| 2026-02-11 | 4.18 | +0.48% | -0.95% | 4.19 |
| 2026-02-10 | 4.16 | -1.42% | -1.89% | 4.2 |
| 2026-02-09 | 4.22 | 0.00% | -0.94% | 4.22 |
| 2026-02-06 | 4.22 | +0.24% | -0.94% | 4.24 |
| 2026-02-05 | 4.21 | -1.86% | -2.09% | 4.26 |
| 2026-02-04 | 4.29 | +0.23% | +1.18% | 4.29 |
| 2026-02-03 | 4.28 | -0.23% | +2.64% | 4.28 |
| 2026-02-02 | 4.29 | +0.70% | +3.37% | 4.26 |
| 2026-01-30 | 4.26 | +0.47% | +1.91% | 4.25 |
| 2026-01-29 | 4.24 | -0.47% | +1.19% | 4.25 |
| 2026-01-28 | 4.26 | +0.47% | +1.91% | 4.24 |
| 2026-01-27 | 4.24 | +0.47% | +1.19% | 4.23 |
| 2026-01-26 | 4.22 | -0.47% | +1.69% | 4.24 |
| 2026-01-23 | 4.24 | -0.47% | +1.44% | 4.25 |
| 2026-01-22 | 4.26 | 0.00% | +2.16% | 4.27 |
| 2026-01-21 | 4.26 | -0.93% | +1.67% | 4.27 |
| 2026-01-20 | 4.3 | +1.42% | +2.87% | 4.24 |
| 2026-01-16 | 4.24 | +1.68% | +2.42% | 4.19 |
| 2026-01-15 | 4.17 | +0.48% | +1.21% | 4.17 |
| 2026-01-14 | 4.15 | -0.72% | +0.24% | 4.17 |
| 2026-01-13 | 4.18 | -0.24% | +0.72% | 4.18 |
| 2026-01-12 | 4.19 | +0.24% | +0.24% | 4.19 |
| 2026-01-09 | 4.18 | -0.24% | +0.24% | 4.17 |
| 2026-01-08 | 4.19 | +0.96% | +0.72% | 4.17 |
| 2026-01-07 | 4.15 | -0.72% | +0.73% | 4.17 |
| 2026-01-06 | 4.18 | +0.24% | +0.48% | 4.18 |
| 2026-01-05 | 4.17 | -0.48% | +0.48% | 4.18 |
| 2026-01-02 | 4.19 | +0.24% | +0.24% | 4.17 |
| 2025-12-31 | 4.18 | +0.97% | -0.24% | 4.15 |
| 2025-12-30 | 4.14 | +0.49% | 0.00% | 4.13 |
| 2025-12-29 | 4.12 | -0.48% | -0.24% | 4.14 |
| 2025-12-26 | 4.14 | -0.24% | -0.96% | 4.16 |
| 2025-12-24 | 4.15 | -0.72% | -0.48% | 4.17 |
| 2025-12-23 | 4.18 | +0.24% | +0.97% | 4.17 |
| 2025-12-22 | 4.17 | +0.24% | +1.46% | 4.15 |
| 2025-12-19 | 4.16 | +0.97% | +2.46% | 4.15 |
| 2025-12-18 | 4.12 | -0.96% | +0.73% | 4.14 |
| 2025-12-17 | 4.16 | +0.24% | +1.71% | 4.16 |
| 2025-12-16 | 4.15 | -0.72% | +3.23% | 4.17 |
| 2025-12-15 | 4.18 | -0.24% | +4.50% | 4.17 |
| 2025-12-12 | 4.19 | +1.21% | +4.49% | 4.15 |
| 2025-12-11 | 4.14 | +0.24% | +2.48% | 4.15 |
| 2025-12-10 | 4.13 | -1.20% | +1.72% | 4.16 |
| 2025-12-09 | 4.18 | +0.24% | +1.95% | 4.16 |
| 2025-12-08 | 4.17 | +0.72% | +0.97% | 4.14 |
| 2025-12-05 | 4.14 | +0.73% | +0.49% | 4.1 |
| 2025-12-04 | 4.11 | +1.23% | -0.48% | 4.09 |
| 2025-12-03 | 4.06 | -0.73% | -1.93% | 4.08 |
| 2025-12-02 | 4.09 | 0.00% | -0.49% | 4.07 |
| 2025-12-01 | 4.09 | +1.74% | +0.25% | 4.04 |
| 2025-11-28 | 4.02 | +0.50% | -2.66% | 4.01 |
| 2025-11-26 | 4 | -0.25% | -2.68% | 4.02 |
| 2025-11-25 | 4.01 | -0.74% | -2.43% | 4.04 |
| 2025-11-24 | 4.04 | -0.49% | -3.12% | 4.07 |
| 2025-11-21 | 4.06 | -0.98% | -0.98% | 4.1 |
| 2025-11-20 | 4.1 | -0.73% | -0.73% | 4.12 |
| 2025-11-19 | 4.13 | +0.24% | +0.49% | 4.13 |
| 2025-11-18 | 4.12 | -0.24% | +0.24% | 4.13 |
| 2025-11-17 | 4.13 | -0.24% | +1.23% | 4.13 |
| 2025-11-14 | 4.14 | +0.73% | +3.76% | 4.11 |
| 2025-11-13 | 4.11 | +0.74% | +2.49% | 4.11 |
| 2025-11-12 | 4.08 | -1.21% | +1.49% | 4.11 |
| 2025-11-10 | 4.13 | +0.49% | +2.99% | 4.12 |
| 2025-11-07 | 4.11 | 0.00% | +3.53% | 4.13 |
| 2025-11-06 | 4.11 | -1.44% | +3.27% | 4.13 |
| 2025-11-05 | 4.17 | +1.71% | +4.25% | 4.13 |
| 2025-11-04 | 4.1 | -0.73% | +1.99% | 4.11 |
| 2025-11-03 | 4.13 | +0.49% | +3.51% | 4.12 |
| 2025-10-31 | 4.11 | 0.00% | +1.48% | 4.1 |
| 2025-10-30 | 4.11 | +0.74% | +1.99% | 4.06 |
| 2025-10-29 | 4.08 | +2.26% | +0.74% | 4.03 |
| 2025-10-28 | 3.99 | -0.50% | -3.62% | 4.01 |
| 2025-10-27 | 4.01 | -0.25% | -2.91% | 4.01 |
| 2025-10-24 | 4.02 | +0.25% | -2.90% | 4 |
| 2025-10-23 | 4.01 | +1.01% | -4.07% | 3.99 |
| 2025-10-22 | 3.97 | -0.25% | -3.87% | 3.98 |
| 2025-10-21 | 3.98 | -0.50% | -2.93% | 4 |
| 2025-10-20 | 4 | -0.50% | -2.91% | 4 |
| 2025-10-17 | 4.02 | +0.75% | -3.37% | 4.02 |
| 2025-10-16 | 3.99 | -1.48% | -3.86% | 4.02 |
| 2025-10-15 | 4.05 | +0.50% | -3.57% | 4.04 |
| 2025-10-14 | 4.03 | -0.49% | -3.59% | 4.07 |
| 2025-10-10 | 4.05 | -2.17% | -2.64% | 4.11 |
| 2025-10-09 | 4.14 | +0.24% | +0.49% | 4.14 |
| 2025-10-08 | 4.13 | -0.24% | -0.48% | 4.15 |
| 2025-10-07 | 4.14 | -0.96% | 0.00% | 4.15 |
| 2025-10-06 | 4.18 | +1.21% | +1.70% | 4.14 |
| 2025-10-03 | 4.13 | +0.73% | +1.72% | 4.12 |
| 2025-10-02 | 4.1 | -0.49% | +1.49% | 4.13 |
| 2025-10-01 | 4.12 | -0.96% | +1.73% | 4.14 |
| 2025-09-30 | 4.16 | +0.24% | +2.46% | 4.17 |
| 2025-09-29 | 4.15 | -1.19% | +3.49% | 4.18 |
| 2025-09-26 | 4.2 | +0.48% | +3.96% | 4.18 |
| 2025-09-25 | 4.18 | +0.48% | +2.45% | 4.15 |
| 2025-09-24 | 4.16 | +0.97% | +2.72% | 4.14 |
| 2025-09-23 | 4.12 | -0.72% | +0.49% | 4.14 |
| 2025-09-22 | 4.15 | +0.24% | -0.48% | 4.13 |
| 2025-09-19 | 4.14 | +0.73% | -1.90% | 4.1 |
| 2025-09-18 | 4.11 | +1.23% | -3.97% | 4.07 |
| 2025-09-17 | 4.06 | +0.50% | -4.02% | 4.05 |
| 2025-09-16 | 4.04 | -0.25% | -4.27% | 4.05 |
| 2025-09-15 | 4.05 | -0.25% | -4.48% | 4.04 |
| 2025-09-12 | 4.06 | +1.25% | -4.69% | 4.04 |
| 2025-09-11 | 4.01 | -0.74% | -6.31% | 4.04 |
| 2025-09-10 | 4.04 | -0.98% | -5.16% | 4.06 |
| 2025-09-09 | 4.08 | +0.74% | -5.77% | 4.08 |
| 2025-09-08 | 4.05 | -1.22% | -5.59% | 4.11 |
| 2025-09-05 | 4.1 | -1.68% | -4.65% | 4.16 |
| 2025-09-04 | 4.17 | -1.18% | -3.92% | 4.22 |
| 2025-09-03 | 4.22 | -1.40% | -2.54% | 4.24 |
| 2025-09-02 | 4.28 | +1.18% | -0.23% | 4.24 |
| 2025-08-29 | 4.23 | +0.24% | -0.24% | 4.23 |
| 2025-08-28 | 4.22 | -0.47% | -1.63% | 4.24 |
| 2025-08-27 | 4.24 | -0.47% | -0.70% | 4.26 |
| 2025-08-26 | 4.26 | -0.47% | -0.23% | 4.27 |
| 2025-08-25 | 4.28 | +0.47% | +1.18% | 4.29 |
| 2025-08-22 | 4.26 | -1.62% | +0.95% | 4.29 |
| 2025-08-21 | 4.33 | +0.93% | +2.61% | 4.31 |
| 2025-08-20 | 4.29 | -0.23% | +1.66% | 4.31 |
| 2025-08-19 | 4.3 | -0.92% | +1.65% | 4.32 |
| 2025-08-18 | 4.34 | +0.23% | -0.69% | 4.32 |
| 2025-08-15 | 4.33 | +0.93% | -1.14% | 4.29 |
| 2025-08-14 | 4.29 | +1.18% | -1.15% | 4.27 |
| 2025-08-13 | 4.24 | -1.17% | -4.07% | 4.27 |
| 2025-08-12 | 4.29 | +0.47% | -2.50% | 4.28 |
| 2025-08-11 | 4.27 | 0.00% | -3.61% | 4.26 |
| 2025-08-08 | 4.27 | +0.95% | -2.95% | 4.24 |
| 2025-08-07 | 4.23 | +0.24% | -2.76% | 4.22 |
| 2025-08-06 | 4.22 | 0.00% | -3.65% | 4.22 |
| 2025-08-05 | 4.22 | 0.00% | -4.95% | 4.22 |
| 2025-08-04 | 4.22 | -0.24% | -5.59% | 4.27 |
| 2025-08-01 | 4.23 | -3.20% | -5.16% | 4.33 |
| 2025-07-31 | 4.37 | -0.23% | -2.89% | 4.36 |
| 2025-07-30 | 4.38 | +0.92% | -1.13% | 4.38 |
| 2025-07-29 | 4.34 | -1.81% | -2.03% | 4.39 |
| 2025-07-28 | 4.42 | +0.45% | +1.61% | 4.42 |
| 2025-07-25 | 4.4 | -0.68% | +1.38% | 4.41 |
| 2025-07-24 | 4.43 | +0.68% | +0.23% | 4.39 |
| 2025-07-23 | 4.4 | +1.15% | 0.00% | 4.38 |
| 2025-07-22 | 4.35 | -0.68% | 0.00% | 4.39 |
| 2025-07-21 | 4.38 | -1.35% | +1.86% | 4.43 |
| 2025-07-18 | 4.44 | -0.67% | +4.23% | 4.46 |
| 2025-07-17 | 4.47 | +0.22% | +5.42% | 4.48 |
| 2025-07-16 | 4.46 | -0.89% | +3.96% | 4.46 |
| 2025-07-15 | 4.5 | +1.58% | +5.63% | 4.45 |
| 2025-07-14 | 4.43 | 0.00% | +3.26% | 4.4 |
| 2025-07-11 | 4.43 | +1.84% | +3.02% | 4.37 |
| 2025-07-10 | 4.35 | +0.23% | +0.23% | 4.37 |
| 2025-07-09 | 4.34 | -1.81% | -0.91% | 4.39 |
| 2025-07-08 | 4.42 | +0.45% | +0.91% | 4.39 |
| 2025-07-07 | 4.4 | +1.15% | +0.23% | 4.35 |
| 2025-07-03 | 4.35 | +1.16% | -2.47% | 4.3 |
| 2025-07-02 | 4.3 | +0.94% | -2.49% | 4.27 |
| 2025-07-01 | 4.26 | +0.47% | -2.29% | 4.26 |
| 2025-06-30 | 4.24 | -1.17% | -3.85% | 4.26 |
| 2025-06-27 | 4.29 | +0.70% | -4.03% | 4.28 |
| 2025-06-26 | 4.26 | -0.70% | -5.12% | 4.28 |
| 2025-06-25 | 4.29 | -0.23% | -4.88% | 4.31 |
| 2025-06-24 | 4.3 | -0.92% | -2.27% | 4.34 |
| 2025-06-23 | 4.34 | -0.91% | -0.69% | 4.37 |
| 2025-06-20 | 4.38 | 0.00% | -1.79% | 4.38 |
| 2025-06-18 | 4.38 | -0.23% | -1.79% | 4.41 |
| 2025-06-17 | 4.39 | -1.57% | -0.45% | 4.42 |
| 2025-06-16 | 4.46 | +1.13% | +0.68% | 4.41 |
| 2025-06-13 | 4.41 | +1.15% | -1.34% | 4.39 |
| 2025-06-12 | 4.36 | -1.13% | -1.58% | 4.41 |
| 2025-06-11 | 4.41 | -1.34% | -2.22% | 4.46 |
| 2025-06-10 | 4.47 | -0.45% | -1.54% | 4.49 |
| 2025-06-09 | 4.49 | -0.44% | -1.97% | 4.47 |
| 2025-06-06 | 4.51 | +2.50% | +0.67% | 4.43 |
| 2025-06-05 | 4.4 | +0.69% | -1.35% | 4.41 |
| 2025-06-04 | 4.37 | -2.02% | -1.35% | 4.43 |
| 2025-06-03 | 4.46 | 0.00% | +0.22% | 4.44 |
| 2025-06-02 | 4.46 | +1.13% | -1.55% | 4.43 |
指標について
解説
米国債10年利回り(DGS10)とは?
米国政府が発行する期限10年の国債の市場利回りであり、世界の「長期金利」の代表的なベンチマークです。
この指標を見る視点
インフレ期待や中長期的な経済の成長期待、国債の需給によって決まります。この金利が上昇することは、市場が「将来的にインフレや経済成長が強まる」と見ているか、または「国債が大量に発行されて価値が下がっている」ことを意味します。世界中の住宅ローン金利や企業借入金利の基準になります。
重要度
高詳しく見る
深掘り解説
10年利回りは、短期的な利上げ・利下げ期待だけでなく、「長期の景気見通し(インフレ期待と潜在成長率)」に左右されます。景気が拡大しインフレが続くと債券の価値は下がる(=利回りは上がる)ため、上昇します。
この金利が急上昇すると、世界中の借入コスト(金利)が引っ張られて上昇するため、株価全体に下落圧力がかかりやすくなります。特に米10年金利の上昇は、日本の長期金利との差(日米金利差)を広げるため、為替市場でドル高・円安を強力に進める要因となります。
データで見るチェックポイント
チェックポイント
- 実質的な成長期待を示す数値として機能しているか
- インフレ率(CPIなど)の上昇にあわせて金利が追従しているか
関連指標とのつながり
関連指標と一緒に見る理由
| 関連指標 | 一緒に見る理由 |
|---|---|
| 2年国債利回り | 短期と長期の利回り差を算出し、将来の景気後退シグナル(逆イールド)を確認するため |
初心者向けの一言まとめ
米10年金利は「世界の長期金利の基準」です。これが上がるとドル高・株安になりやすく、下がるとドル安・株高になりやすい、市場全体の羅針盤です。
最終取得日時: 2026/6/17 18:44:59
指標を見る流れ:米国雇用統計
🔍1. 発表前に見る先行指標
発表の数日前に確認し、市場の期待やトレンドを推測します。
⚡3. 発表後の関連市場
発表後の金利、為替、株価指数の値動きを確認し、相場の反応パターンを理解します。