米国実質GDP成長率
A191RL1Q225SBEA遅行指標全体指標
Real Gross Domestic Product
最新値
1.6%
Date: 2026-01-01
データ件数
316件FREDソースのデータ
基本情報
国: 米国
頻度: 四半期
ソース: FRED
次回発表予定
06/25 12:30 JST対象期間: 2026年第1四半期(Q1)
推移グラフ(折れ線)
過去の推移データ
| 日付 | 値 (%) | 前期比 (QoQ) | 前年比 (YoY) | 3期移動平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 1.6 | +220.00% | -44.83% | 2.17 |
| 2025-10-01 | 0.5 | -88.64% | -82.14% | 2.9 |
| 2025-07-01 | 4.4 | +15.79% | +51.72% | 2.53 |
| 2025-04-01 | 3.8 | -733.33% | +533.33% | 1.7 |
| 2025-01-01 | -0.6 | -131.58% | -40.00% | 1.53 |
| 2024-10-01 | 1.9 | -42.42% | -72.86% | 2.93 |
| 2024-07-01 | 3.3 | -8.33% | 0.00% | 2.57 |
| 2024-04-01 | 3.6 | +350.00% | -48.57% | 2.6 |
| 2024-01-01 | 0.8 | -76.47% | -85.96% | 2.97 |
| 2023-10-01 | 3.4 | -27.66% | -26.09% | 3.53 |
| 2023-07-01 | 4.7 | +88.00% | -86.53% | 3.37 |
| 2023-04-01 | 2.5 | -13.79% | -108.93% | 2.73 |
| 2023-01-01 | 2.9 | +3.57% | -155.77% | 2.87 |
| 2022-10-01 | 2.8 | -3.45% | 0.00% | 2.1 |
| 2022-07-01 | 2.9 | +383.33% | -39.58% | 0.83 |
| 2022-04-01 | 0.6 | -160.00% | -82.35% | 2.2 |
| 2022-01-01 | -1 | -114.29% | -140.00% | 3.1 |
| 2021-10-01 | 7 | +112.12% | +1066.67% | 5.77 |
| 2021-07-01 | 3.3 | -52.86% | +32.00% | 5.33 |
| 2021-04-01 | 7 | +22.81% | +233.33% | 5.77 |
| 2021-01-01 | 5.7 | +23.91% | +72.73% | 15.07 |
| 2020-10-01 | 4.6 | -86.82% | 0.00% | 3.83 |
| 2020-07-01 | 34.9 | -224.64% | +990.63% | 0.57 |
| 2020-04-01 | -28 | +438.46% | -1317.39% | -10.13 |
| 2020-01-01 | -5.2 | -285.71% | -360.00% | 0.8 |
| 2019-10-01 | 2.8 | -41.67% | +27.27% | 3.67 |
| 2019-07-01 | 4.8 | +41.18% | +65.52% | 3.57 |
| 2019-04-01 | 3.4 | +36.00% | +161.54% | 2.17 |
| 2019-01-01 | 2.5 | +316.67% | +8.70% | 1.87 |
| 2018-10-01 | 0.6 | -76.00% | -14.29% | 1.73 |
| 2018-07-01 | 2.5 | +19.05% | +56.25% | 2.63 |
| 2018-04-01 | 2.1 | -36.36% | -16.00% | 3.33 |
| 2018-01-01 | 3.3 | -28.26% | -8.33% | 3.7 |
| 2017-10-01 | 4.6 | +43.75% | +130.00% | 3.37 |
| 2017-07-01 | 3.2 | +39.13% | -36.00% | 2.5 |
| 2017-04-01 | 2.3 | +15.00% | -56.60% | 2.17 |
| 2017-01-01 | 2 | -9.09% | -242.86% | 2.37 |
| 2016-10-01 | 2.2 | -24.14% | -37.14% | 2.13 |
| 2016-07-01 | 2.9 | +123.08% | -17.14% | 2.17 |
| 2016-04-01 | 1.3 | -43.48% | +18.18% | 1.43 |
指標について
解説
米国実質GDP成長率(A191RL1Q225SBEA)とは?
実質国内総生産(GDP)成長率は、米国内で一定期間に新しく生み出された財やサービスの総価値(物価変動の影響を除いた実質値)が、前の四半期と比べてどれだけ伸びたかを年率換算で示す包括的な指標です。
この指標を見る視点
経済全体の最終結果(成績表)として非常に重要ですが、発表が四半期に1回(翌月末など)と遅いため、「遅行性の強い指標」として扱います。マーケットはすでに発表済みの雇用統計や小売売上高などで景気を織り込んでいるため、この結果だけで投資判断を行わないようにします。
重要度
高詳しく見る
深掘り解説
GDPは経済活動の全体像を捉えますが、速報性に欠けるため、金融市場でのサプライズは少なめです。しかし、中長期の金利見通しや国の経済力(他国との比較)を評価する土台になります。
内訳である「個人消費(GDPの約7割)」「設備投資」「政府支出」「純輸出」のどこが成長を牽引しているかを見ることで、消費主導の健康な成長か、あるいは単なる在庫の積み上がりによる一時的な押し上げかを見極められます。
データで見るチェックポイント
チェックポイント
- 成長のエンジンである「個人消費」の伸びが維持されているか
- 輸入や輸出の増減が、見かけのGDPを押し上げていないか
関連指標とのつながり
関連指標と一緒に見る理由
| 関連指標 | 一緒に見る理由 |
|---|---|
| 小売売上高 | GDPの主軸である個人消費の勢いを毎月先行してチェックし、GDPの結果を推測するため |
初心者向けの一言まとめ
GDPは「アメリカ経済全体の3か月の通信簿」です。重要ですが発表が遅いため、日々の株価や為替はもっと早い雇用統計などで先に動くことが多いです。
最終取得日時: 2026/6/4 9:00:37
指標を見る流れ:米国実質GDP(前期比年率)
📊2. 発表時の本体指標
発表時に公開されるメインの数値を確認し、インフレや景気の状態を測ります。
⚡3. 発表後の関連市場
発表後の金利、為替、株価指数の値動きを確認し、相場の反応パターンを理解します。