小売売上高
RETAILAdvance Retail Sales: Excluding Motor Vehicle & Parts Dealers
最新値
Date: 2026-05-01
データ件数
413件FREDソースのデータ
基本情報
国: 米国
頻度: 月次
ソース: FRED
次回発表予定
07/15 12:30 JST対象期間: 6月期
推移グラフ(折れ線)
過去の推移データ
| 日付 | 値 (百万ドル) | 前月比 (MoM) | 前年比 (YoY) | 3ヶ月移動平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 662,752 | +1.01% | +7.24% | 657,302.33 |
| 2026-04-01 | 656,115 | +0.47% | +5.21% | 650,064.33 |
| 2026-03-01 | 653,040 | +1.87% | +4.42% | 643,009 |
| 2026-02-01 | 641,038 | +0.96% | +3.96% | 636,939 |
| 2026-01-01 | 634,949 | +0.02% | +3.22% | 634,752 |
| 2025-12-01 | 634,830 | +0.06% | +2.11% | 633,551 |
| 2025-11-01 | 634,477 | +0.50% | +2.94% | 632,739.33 |
| 2025-10-01 | 631,346 | -0.17% | +3.03% | 631,963.33 |
| 2025-09-01 | 632,395 | +0.04% | +3.88% | 631,097 |
| 2025-08-01 | 632,149 | +0.54% | +4.73% | 628,347.33 |
| 2025-07-01 | 628,747 | +0.74% | +3.79% | 623,643.33 |
| 2025-06-01 | 624,146 | +0.99% | +4.03% | 621,939.33 |
| 2025-05-01 | 618,037 | -0.90% | +2.94% | 622,364 |
| 2025-04-01 | 623,635 | -0.29% | +4.69% | 621,897 |
| 2025-03-01 | 625,420 | +1.42% | +4.94% | 619,067 |
| 2025-02-01 | 616,636 | +0.24% | +3.95% | 617,831.33 |
| 2025-01-01 | 615,145 | -1.06% | +4.45% | 617,734 |
| 2024-12-01 | 621,713 | +0.87% | +4.62% | 616,943 |
| 2024-11-01 | 616,344 | +0.58% | +3.84% | 612,630 |
| 2024-10-01 | 612,772 | +0.66% | +2.90% | 608,382.33 |
| 2024-09-01 | 608,774 | +0.86% | +1.64% | 606,063 |
| 2024-08-01 | 603,601 | -0.37% | +1.41% | 603,131.33 |
| 2024-07-01 | 605,814 | +0.97% | +2.81% | 602,055 |
| 2024-06-01 | 599,979 | -0.07% | +1.92% | 598,675.67 |
| 2024-05-01 | 600,372 | +0.79% | +2.40% | 597,339 |
| 2024-04-01 | 595,676 | -0.05% | +2.02% | 594,950.33 |
| 2024-03-01 | 595,969 | +0.47% | +2.96% | 592,706.33 |
| 2024-02-01 | 593,206 | +0.72% | +1.20% | 592,135.33 |
| 2024-01-01 | 588,944 | -0.89% | -0.51% | 592,255.67 |
| 2023-12-01 | 594,256 | +0.12% | +4.42% | 594,446.67 |
| 2023-11-01 | 593,567 | -0.33% | +2.99% | 596,013.33 |
| 2023-10-01 | 595,517 | -0.57% | +1.80% | 596,554.67 |
| 2023-09-01 | 598,956 | +0.63% | +3.37% | 594,468 |
| 2023-08-01 | 595,191 | +1.01% | +2.41% | 591,039.33 |
| 2023-07-01 | 589,257 | +0.10% | +1.72% | 588,071 |
| 2023-06-01 | 588,670 | +0.41% | +0.53% | 586,276.67 |
| 2023-05-01 | 586,286 | +0.41% | +1.11% | 582,990.67 |
| 2023-04-01 | 583,874 | +0.87% | +0.50% | 582,950.33 |
| 2023-03-01 | 578,812 | -1.25% | +0.75% | 585,647 |
| 2023-02-01 | 586,165 | -0.98% | +3.97% | 582,416 |
| 2023-01-01 | 591,964 | +4.01% | +5.66% | 579,146.33 |
| 2022-12-01 | 569,119 | -1.26% | +3.99% | 576,827 |
| 2022-11-01 | 576,356 | -1.48% | +4.59% | 580,269.33 |
| 2022-10-01 | 585,006 | +0.96% | +7.27% | 581,882.67 |
| 2022-09-01 | 579,446 | -0.30% | +7.97% | 579,969.67 |
| 2022-08-01 | 581,196 | +0.33% | +9.15% | 582,006.33 |
| 2022-07-01 | 579,267 | -1.07% | +9.59% | 581,555.67 |
| 2022-06-01 | 585,556 | +0.99% | +8.41% | 582,114.33 |
| 2022-05-01 | 579,844 | -0.19% | +8.06% | 578,424 |
| 2022-04-01 | 580,943 | +1.12% | +7.15% | 573,068.33 |
| 2022-03-01 | 574,485 | +1.90% | +6.46% | 566,173 |
| 2022-02-01 | 563,777 | +0.63% | +15.34% | 557,103.67 |
| 2022-01-01 | 560,257 | +2.37% | +11.69% | 552,872 |
| 2021-12-01 | 547,277 | -0.69% | +12.62% | 547,906.67 |
| 2021-11-01 | 551,082 | +1.05% | +15.27% | 544,364.67 |
| 2021-10-01 | 545,361 | +1.62% | +13.44% | 538,163 |
| 2021-09-01 | 536,651 | +0.78% | +11.18% | 532,576 |
| 2021-08-01 | 532,477 | +0.73% | +12.41% | 533,743 |
| 2021-07-01 | 528,600 | -2.14% | +12.02% | 535,113.67 |
| 2021-06-01 | 540,152 | +0.66% | +15.96% | 539,646.67 |
指標について
解説
小売売上高(RETAIL)とは?
小売売上高は、百貨店、スーパー、ネット通販などの小売業者やレストランなどの売上高の合計額を測定した指標です。米国経済のエンジンである個人消費の勢いを示します。
この指標を見る視点
前月比での伸び率(%)が最も注目されます。ただし、金額ベースで計算されるため、インフレ(物価上昇)によって「単に物の値段が上がった」だけで売上が膨らんでいる可能性もあるため、消費者物価指数(CPI)の物価上昇率と比較して実質的な消費量を見る必要があります。
重要度
高詳しく見る
深掘り解説
米国のGDP(国内総生産)の約7割を占めるのが「個人消費」です。小売売上高はその個人消費全体の約3分の1を占める(残りは医療費や教育、家賃などのサービス支出)極めて重要な月次データです。この数値が強いということは、アメリカの消費者が活発に買い物を楽しんでおり、景気が底堅い状態にあることを意味します。
小売売上高が市場予想を上回って強い数字を出し続けた場合、景気後退(リセッション)の懸念が後退します。一方で、景気が強すぎるとインフレが冷めにくくなるため、FRBの利下げ時期が後退し、金利の上昇やドル高、株式市場には一時的な下落をもたらすことがあります。
逆に、この数値が著しく弱くなった場合は景気の減速が懸念されますが、インフレ圧力を下げるためFRBが利下げに前向きになり、金利低下から一時的な株高につながることもあります。ただし、あまりに数値が悪いと「景気後退による企業業績の悪化」を恐れて株安になるケースがあるため、市場の景気局面を見極める必要があります。
データで見るチェックポイント
チェックポイント
- 最新の小売売上高(前月比%)が市場予想を上回ったか
- 変動の激しい自動車やガソリンスタンドを除いた「コア小売売上高」も堅調か
- 物価上昇率(CPI)より売上の伸びが高いか(実質的な消費増加になっているか)
- ネット通販(無店舗小売)のシェア拡大などの構造変化が起きていないか
- ブラックフライデーなどの季節調整によって一時的なブレが発生していないか
関連指標とのつながり
関連指標と一緒に見る理由
| 関連指標 | 一緒に見る理由 |
|---|---|
| 消費者物価指数(CPI) | 売上高の増加が、単なるインフレ(物価上昇)による金額のかさ上げか、それとも実質的な購入量の増加かを見極めるため |
| 平均時給 | 消費者の購買力の源泉である「給与(所得)」の伸びが、消費を十分に支えているか確認するため |
初心者向けの一言まとめ
小売売上高は「アメリカ人の買い物の勢い」を示す指標です。これが強いと景気が良いことを意味しますが、強すぎると物価が下がらず金利が高止まりする原因になります。
最終取得日時: 2026/6/17 18:44:51
指標を見る流れ:米国消費者物価指数 (CPI)
📊2. 発表時の本体指標
発表時に公開されるメインの数値を確認し、インフレや景気の状態を測ります。
⚡3. 発表後の関連市場
発表後の金利、為替、株価指数の値動きを確認し、相場の反応パターンを理解します。