実効フェデラルファンド金利
DFFEffective Federal Funds Rate
最新値
Date: 2026-06-15
データ件数
26283件FREDソースのデータ
基本情報
国: 米国
頻度: 日次
ソース: FRED
次回発表予定
06/17 18:00 JST対象期間: 6月会合
推移グラフ(折れ線)
過去の推移データ
| 日付 | 値 (%) | 前月比 (MoM) | 前年比 (YoY) | 3ヶ月移動平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 3.63 | +0.28% | +0.28% | 3.62 |
| 2026-06-14 | 3.62 | 0.00% | 0.00% | 3.62 |
| 2026-06-13 | 3.62 | 0.00% | 0.00% | 3.62 |
| 2026-06-12 | 3.62 | 0.00% | 0.00% | 3.62 |
| 2026-06-11 | 3.62 | 0.00% | 0.00% | 3.62 |
| 2026-06-10 | 3.62 | 0.00% | 0.00% | 3.62 |
| 2026-06-09 | 3.62 | 0.00% | 0.00% | 3.62 |
| 2026-06-08 | 3.62 | 0.00% | 0.00% | 3.62 |
| 2026-06-07 | 3.62 | 0.00% | 0.00% | 3.62 |
| 2026-06-06 | 3.62 | 0.00% | 0.00% | 3.62 |
| 2026-06-05 | 3.62 | 0.00% | 0.00% | 3.62 |
| 2026-06-04 | 3.62 | 0.00% | 0.00% | 3.62 |
| 2026-06-03 | 3.62 | 0.00% | 0.00% | 3.62 |
| 2026-06-02 | 3.62 | 0.00% | 0.00% | 3.62 |
| 2026-06-01 | 3.62 | 0.00% | 0.00% | 3.62 |
| 2026-05-31 | 3.62 | 0.00% | 0.00% | 3.62 |
| 2026-05-30 | 3.62 | 0.00% | -0.28% | 3.62 |
| 2026-05-29 | 3.62 | 0.00% | -0.28% | 3.62 |
| 2026-05-28 | 3.62 | 0.00% | -0.28% | 3.62 |
| 2026-05-27 | 3.62 | 0.00% | -0.28% | 3.62 |
| 2026-05-26 | 3.62 | 0.00% | -0.28% | 3.62 |
| 2026-05-25 | 3.62 | 0.00% | -0.28% | 3.62 |
| 2026-05-24 | 3.62 | 0.00% | -0.28% | 3.62 |
| 2026-05-23 | 3.62 | 0.00% | -0.28% | 3.62 |
| 2026-05-22 | 3.62 | 0.00% | -0.28% | 3.62 |
| 2026-05-21 | 3.62 | 0.00% | -0.28% | 3.62 |
| 2026-05-20 | 3.62 | 0.00% | -0.28% | 3.62 |
| 2026-05-19 | 3.62 | -0.28% | -0.28% | 3.63 |
| 2026-05-18 | 3.63 | 0.00% | -0.27% | 3.63 |
| 2026-05-17 | 3.63 | 0.00% | -0.27% | 3.63 |
| 2026-05-16 | 3.63 | 0.00% | -0.27% | 3.63 |
| 2026-05-15 | 3.63 | 0.00% | -0.27% | 3.63 |
| 2026-05-14 | 3.63 | 0.00% | -0.27% | 3.63 |
| 2026-05-13 | 3.63 | 0.00% | -0.27% | 3.63 |
| 2026-05-12 | 3.63 | 0.00% | -0.27% | 3.63 |
| 2026-05-11 | 3.63 | 0.00% | -0.27% | 3.63 |
| 2026-05-10 | 3.63 | 0.00% | -0.27% | 3.63 |
| 2026-05-09 | 3.63 | 0.00% | -0.27% | 3.63 |
| 2026-05-08 | 3.63 | 0.00% | -0.27% | 3.63 |
| 2026-05-07 | 3.63 | -0.27% | -0.27% | 3.64 |
| 2026-05-06 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-05-05 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-05-04 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-05-03 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-05-02 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-05-01 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-30 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-29 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-28 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-27 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-26 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-25 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-24 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-23 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-22 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-21 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-20 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-19 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-18 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-17 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-16 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-15 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-14 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-13 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-12 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-11 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-10 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-09 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-08 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-07 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-06 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-05 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-04 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-03 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-02 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-04-01 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-31 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-30 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-29 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-28 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-27 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-26 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-25 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-24 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-23 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-22 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-21 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-20 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-19 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-18 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-17 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-16 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-15 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-14 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-13 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-12 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-11 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-10 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-09 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-08 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-07 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-06 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-05 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-04 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-03 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-02 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-03-01 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-28 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-27 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-26 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-25 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-24 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-23 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-22 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-21 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-20 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-19 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-18 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-17 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-16 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-15 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-14 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-13 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-12 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-11 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-10 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-09 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-08 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-07 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-06 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-05 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-04 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-03 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-02 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-02-01 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-31 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-30 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-29 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-28 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-27 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-26 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-25 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-24 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-23 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-22 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-21 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-20 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-19 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-18 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-17 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-16 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-15 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-14 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-13 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-12 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-11 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-10 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-09 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-08 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-07 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-06 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-05 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-04 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-03 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-02 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2026-01-01 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2025-12-31 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2025-12-30 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2025-12-29 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2025-12-28 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2025-12-27 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2025-12-26 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2025-12-25 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2025-12-24 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2025-12-23 | 3.64 | 0.00% | 0.00% | 3.64 |
| 2025-12-22 | 3.64 | 0.00% | -6.43% | 3.64 |
| 2025-12-21 | 3.64 | 0.00% | -6.43% | 3.64 |
| 2025-12-20 | 3.64 | 0.00% | -6.43% | 3.64 |
| 2025-12-19 | 3.64 | 0.00% | -6.43% | 3.64 |
| 2025-12-18 | 3.64 | 0.00% | -6.43% | 3.64 |
| 2025-12-17 | 3.64 | 0.00% | -6.43% | 3.64 |
| 2025-12-16 | 3.64 | 0.00% | -6.43% | 3.64 |
| 2025-12-15 | 3.64 | 0.00% | -6.43% | 3.64 |
| 2025-12-14 | 3.64 | 0.00% | -6.43% | 3.64 |
| 2025-12-13 | 3.64 | 0.00% | -6.43% | 3.64 |
| 2025-12-12 | 3.64 | 0.00% | -6.43% | 3.72 |
| 2025-12-11 | 3.64 | -6.43% | -6.43% | 3.81 |
| 2025-12-10 | 3.89 | 0.00% | 0.00% | 3.89 |
| 2025-12-09 | 3.89 | 0.00% | +0.26% | 3.89 |
| 2025-12-08 | 3.89 | 0.00% | +0.26% | 3.89 |
| 2025-12-07 | 3.89 | 0.00% | +0.26% | 3.89 |
| 2025-12-06 | 3.89 | 0.00% | +0.26% | 3.89 |
| 2025-12-05 | 3.89 | 0.00% | +0.26% | 3.89 |
| 2025-12-04 | 3.89 | 0.00% | +0.26% | 3.89 |
| 2025-12-03 | 3.89 | 0.00% | +0.26% | 3.89 |
| 2025-12-02 | 3.89 | 0.00% | +0.26% | 3.89 |
| 2025-12-01 | 3.89 | 0.00% | +0.26% | 3.89 |
| 2025-11-30 | 3.89 | 0.00% | +0.26% | 3.89 |
| 2025-11-29 | 3.89 | 0.00% | +0.26% | 3.89 |
| 2025-11-28 | 3.89 | +0.26% | +0.26% | 3.88 |
| 2025-11-27 | 3.88 | 0.00% | 0.00% | 3.88 |
| 2025-11-26 | 3.88 | 0.00% | 0.00% | 3.88 |
| 2025-11-25 | 3.88 | 0.00% | 0.00% | 3.88 |
| 2025-11-24 | 3.88 | 0.00% | +0.26% | 3.88 |
| 2025-11-23 | 3.88 | 0.00% | +0.26% | 3.88 |
| 2025-11-22 | 3.88 | 0.00% | +0.26% | 3.88 |
| 2025-11-21 | 3.88 | 0.00% | +0.26% | 3.88 |
| 2025-11-20 | 3.88 | 0.00% | +0.26% | 3.88 |
| 2025-11-19 | 3.88 | 0.00% | +0.26% | 3.88 |
| 2025-11-18 | 3.88 | 0.00% | +0.26% | 3.88 |
| 2025-11-17 | 3.88 | 0.00% | +0.26% | 3.88 |
| 2025-11-16 | 3.88 | 0.00% | +0.26% | 3.88 |
| 2025-11-15 | 3.88 | 0.00% | +0.26% | 3.88 |
| 2025-11-14 | 3.88 | 0.00% | +0.52% | 3.88 |
| 2025-11-13 | 3.88 | +0.26% | +0.52% | 3.87 |
| 2025-11-12 | 3.87 | 0.00% | +0.26% | 3.87 |
| 2025-11-11 | 3.87 | 0.00% | 0.00% | 3.87 |
| 2025-11-10 | 3.87 | 0.00% | -6.07% | 3.87 |
| 2025-11-09 | 3.87 | 0.00% | -6.07% | 3.87 |
| 2025-11-08 | 3.87 | 0.00% | -6.07% | 3.87 |
| 2025-11-07 | 3.87 | 0.00% | -5.84% | 3.87 |
| 2025-11-06 | 3.87 | 0.00% | -5.84% | 3.87 |
| 2025-11-05 | 3.87 | 0.00% | -5.84% | 3.87 |
| 2025-11-04 | 3.87 | 0.00% | -5.84% | 3.87 |
| 2025-11-03 | 3.87 | +0.26% | -5.84% | 3.86 |
| 2025-11-02 | 3.86 | 0.00% | -6.08% | 3.86 |
| 2025-11-01 | 3.86 | 0.00% | -6.08% | 3.86 |
| 2025-10-31 | 3.86 | -0.26% | -6.08% | 3.95 |
| 2025-10-30 | 3.87 | -6.07% | -5.84% | 4.04 |
| 2025-10-29 | 4.12 | 0.00% | +0.24% | 4.12 |
| 2025-10-28 | 4.12 | 0.00% | +0.24% | 4.12 |
| 2025-10-27 | 4.12 | +0.24% | +0.49% | 4.11 |
| 2025-10-26 | 4.11 | 0.00% | +0.24% | 4.11 |
| 2025-10-25 | 4.11 | 0.00% | +0.24% | 4.11 |
| 2025-10-24 | 4.11 | 0.00% | +0.24% | 4.11 |
| 2025-10-23 | 4.11 | 0.00% | +0.24% | 4.11 |
| 2025-10-22 | 4.11 | 0.00% | +0.24% | 4.11 |
| 2025-10-21 | 4.11 | 0.00% | +0.24% | 4.11 |
| 2025-10-20 | 4.11 | 0.00% | +0.24% | 4.11 |
| 2025-10-19 | 4.11 | 0.00% | +0.49% | 4.11 |
| 2025-10-18 | 4.11 | 0.00% | +0.49% | 4.11 |
| 2025-10-17 | 4.11 | 0.00% | +0.49% | 4.11 |
| 2025-10-16 | 4.11 | +0.24% | +0.49% | 4.1 |
| 2025-10-15 | 4.1 | 0.00% | +0.24% | 4.1 |
| 2025-10-14 | 4.1 | 0.00% | +0.24% | 4.1 |
| 2025-10-13 | 4.1 | 0.00% | +0.24% | 4.1 |
| 2025-10-12 | 4.1 | 0.00% | +0.24% | 4.1 |
| 2025-10-11 | 4.1 | 0.00% | +0.24% | 4.1 |
| 2025-10-10 | 4.1 | 0.00% | +0.24% | 4.1 |
| 2025-10-09 | 4.1 | 0.00% | +0.24% | 4.1 |
| 2025-10-08 | 4.1 | +0.24% | +0.24% | 4.09 |
| 2025-10-07 | 4.09 | 0.00% | 0.00% | 4.09 |
| 2025-10-06 | 4.09 | 0.00% | 0.00% | 4.09 |
| 2025-10-05 | 4.09 | 0.00% | 0.00% | 4.09 |
| 2025-10-04 | 4.09 | 0.00% | 0.00% | 4.09 |
| 2025-10-03 | 4.09 | 0.00% | +0.25% | 4.09 |
| 2025-10-02 | 4.09 | 0.00% | +0.25% | 4.09 |
| 2025-10-01 | 4.09 | 0.00% | +0.25% | 4.09 |
| 2025-09-30 | 4.09 | 0.00% | +0.25% | 4.09 |
| 2025-09-29 | 4.09 | 0.00% | -5.54% | 4.09 |
指標について
解説
実効FF金利(DFF)とは?
実効フェデラルファンド金利(DFF)は、米国の市中銀行同士が、無担保で短期資金を貸し借りする際の実績平均金利です。FRBの「金利コントロールの心臓部」に相当します。
この指標を見る視点
世界で最も重要とされる「米国の基本政策金利」の実績値そのものです。これが上昇(利上げ)すると、あらゆるローンの金利や企業借入のコストが上昇し、ドル資金の総量が引き締まります。逆にこれが低下(利下げ)すると、世の中にドルが供給され、リスク資産(株など)へマネーが流れやすくなります。
重要度
高詳しく見る
深掘り解説
FRBは、FOMC(連邦公開市場委員会)という会合で政策金利の「目標レンジ」を決定し、この実効FF金利(DFF)がその枠内に収まるように市場介入を行って誘導します。
金利はドルの「レンタル料」のようなものです。FF金利が引き上げられると、ドルを借りるコストが上がるため、世の中に出回るマネーが収縮(量的引き締めの効果)します。これによりインフレは抑えられますが、景気にはブレーキがかかり、ドル高になりやすくなります。反対に、利下げ局面では世の中のドルがだぶつくため、ドル安を招き、株式市場や不動産市場を支援します。
データで見るチェックポイント
チェックポイント
- 政策金利目標レンジ(DFEDTARUなど)と乖離せずに推移しているか
- 過去の利上げ停止時期、利下げ開始の時期のタイミング
関連指標とのつながり
関連指標と一緒に見る理由
| 関連指標 | 一緒に見る理由 |
|---|---|
| 目標レンジ上限 | FRBが決めた目標通りの水準で、実際の市中金利がコントロールできているか突き合わせるため |
初心者向けの一言まとめ
実効FF金利は「ドルのレンタル料(基本金利)」です。これが上がるとドルの価値が上がり(ドル高・株安)、下がるとドルの価値が下がります(ドル安・株高)。
最終取得日時: 2026/6/17 18:45:10
指標を見る流れ:FOMC政策金利発表
🔍1. 発表前に見る先行指標
発表の数日前に確認し、市場の期待やトレンドを推測します。
📊2. 発表時の本体指標
発表時に公開されるメインの数値を確認し、インフレや景気の状態を測ります。
⚡3. 発表後の関連市場
発表後の金利、為替、株価指数の値動きを確認し、相場の反応パターンを理解します。